KYOCERA AVX - Headers & Wire Housings
2.861 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Type | Number of Positions | Pitch | Number of Rows | Row Spacing | Mounting Style | Termination Style | Mounting Angle | Contact Gender | Contact Plating | Mating Post Length | Termination Post Length | Series | Tradename | Application | Wire Gauge | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: 008261103214888+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings OTHER CONNECTORS | Not Available Online | Headers | Pin Strip | 10 Position | 2.54 mm (0.1 in) | Straight | Pin (Male) | 8261 | - 55 C | + 85 C | Bulk | ||||||||||||
Mfr: 008261143214826+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings OTHER CONNECTORS | Not Available Online | Headers | Pin Strip | 14 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Straight | Pin (Male) | 8261 | - 55 C | + 85 C | Bulk | ||||||||||
Mfr: 008261163214826+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings OTHER CONNECTORS | Not Available Online | Headers | Pin Strip | 16 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Straight | Pin (Male) | 8261 | - 55 C | + 85 C | Bulk | ||||||||||
Mfr: 009021141200339 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings WIRE TO BOARD | Not Available Online | 9021 | Wire-to-Board | Tray | |||||||||||||||||||
Mfr: 009021181200339 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings WIRE TO BOARD | Not Available Online | 9021 | Wire-to-Board | Tray | |||||||||||||||||||
Mfr: 046266008001851+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings | Not Available Online | Headers | Socket | 8 Position | 0.5 mm (0.02 in) | 2 Row | SMD/SMT | Solder | Straight | Gold | 6266 | Reel | |||||||||||
Mfr: 046266511011851+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings | Not Available Online | Headers | Socket | 11 Position | 0.5 mm (0.02 in) | 1 Row | SMD/SMT | Solder | Straight | Gold | 6266 | Reel | |||||||||||
Mfr: 046266005001851+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings | Not Available Online | Headers | Socket | 5 Position | 0.5 mm (0.02 in) | 2 Row | SMD/SMT | Solder | Straight | Gold | 6266 | Reel | |||||||||||
Mfr: 008261203214890+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings OTHER CONNECTORS | Not Available Online | Headers | Pin Strip | 20 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Straight | Pin (Male) | 8261 | - 55 C | + 85 C | Bulk | ||||||||||
Mfr: 008261033311854+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings OTHER CONNECTORS | Not Available Online | Headers | Pin Strip | 3 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 3 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Through Hole | Solder Pin | Straight | Pin (Male) | Gold | 8261 | - 55 C | + 85 C | Bulk | |||||||
Mfr: 009021101100891SP TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings WIRE TO BOARD | Not Available Online | 9021 | Wire-to-Board | Tray | |||||||||||||||||||
Mfr: 008261103214889+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings OTHER CONNECTORS | Not Available Online | Headers | Pin Strip | 10 Position | 2.54 mm (0.1 in) | Straight | Pin (Male) | 8261 | - 55 C | + 85 C | Bulk | ||||||||||||
Mfr: 008380034000010 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings 34P LW PROF BOX HEDR STRT, GLD/NKL PLTG | Not Available Online | Headers | Shrouded | 34 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Through Hole | Solder Pin | Straight | Pin (Male) | Gold | 6.15 mm (0.242 in) | 2.8 mm (0.11 in) | 8380 | - 55 C | + 105 C | ||||||
Mfr: 008261123313854+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings OTHER CONNECTORS | Not Available Online | Headers | Pin Strip | 12 Position | 2.54 mm (0.1 in) | Straight | Pin (Male) | 8261 | - 55 C | + 85 C | Bulk | ||||||||||||
Mfr: 008261143214889+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings OTHER CONNECTORS | Not Available Online | Headers | Pin Strip | 14 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Straight | Pin (Male) | 8261 | - 55 C | + 85 C | Bulk | ||||||||||
Mfr: 046266504001851+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings | Not Available Online | Headers | Socket | 4 Position | 0.5 mm (0.02 in) | 2 Row | SMD/SMT | Solder | Straight | Gold | 6266 | Reel | |||||||||||
Mfr: 008261153313854+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings OTHER CONNECTORS | Not Available Online | Headers | Pin Strip | 15 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 3 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Straight | Pin (Male) | 8261 | - 55 C | + 85 C | Bulk | ||||||||||
Mfr: 008383014000010 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings 14P HI TEMP BOX HDR | Not Available Online | Headers | Shrouded | 14 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Through Hole | Solder Pin | Straight | Pin (Male) | Gold | 6.15 mm (0.242 in) | 2.9 mm (0.114 in) | Tray | ||||||||
Mfr: 008261083214888+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings OTHER CONNECTORS | Not Available Online | Headers | Pin Strip | 8 Position | 2.54 mm (0.1 in) | Straight | Pin (Male) | 8261 | - 55 C | + 85 C | Bulk | ||||||||||||
Mfr: 108284020000040 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings 20P SR IDC HDR STRT PC TAIL GOLD | Not Available Online | Headers | Shrouded | 20 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 1 Row | Through Hole | Solder Pin | Straight | Pin (Male) | Gold | 5.9 mm (0.232 in) | 2.8 mm (0.11 in) | 8284 | - 55 C | + 125 C | |||||||
Mfr: 008380060001010 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings 60P LOW PROF HDR STRT W/O POL KEYS | Not Available Online | Headers | Shrouded | 60 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Through Hole | Solder Pin | Straight | Pin (Male) | Gold | 6.15 mm (0.242 in) | 3.6 mm (0.142 in) | 8380 | - 55 C | + 105 C | Bulk | |||||
Mfr: 589296002001998 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings POKE HOME 02P SMT 18 AWG | 0In Stock | Reel | |||||||||||||||||||||
Mfr: 538702204020096 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings IDC/Press-Fit 9A 125 V 20AWG 2Way 2Row | 0In Stock | Headers | Wire to Board | 4 Position | 4.5 mm (0.177 in) | 2 Row | Press Fit | IDC | Straight | Tin | 53-8702 | Wire-to-Board | 20 AWG | - 40 C | + 125 C | Bulk | |||||||
Mfr: 009176002711106 TTI: 00-9176-002-711-106 KYOCERA AVX Availability: 0In Stock3.000 On Order Expected 04-Sep-26 Headers & Wire Housings 2WAY WIRE TO BOARD SOCKET | 0In Stock3.000 On Order Expected 04-Sep-26 | Headers | Solder | Tin | 9176-700 | Wire-to-Board | 20 AWG | Reel | |||||||||||||||
Mfr: 009176003011806 TTI: 00-9176-003-011-806 KYOCERA AVX Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings STANDARD IDC CON.9176-3POS | 0In Stock | Bulk |
