TE Connectivity / Raychem - Multi-Conductor Cables
4.742 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Type | Shielding | Number of Conductors | Cable Length | Wire Gauge - AWG | Outside Diameter | Jacket Color | Jacket Material | Conductor Material | Stranding | Voltage Rating | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: 99M0111-12-0 TTI: 99M0111-12-0 TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 99M0111-12-0 | 0In Stock | Price Per Meter | 12 AWG | 9687053001 | |||||||||||
Mfr: 55PC0811-18-9 TTI: 55PC0811-18-9 TE Connectivity / Raychem Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables 18AWG GP CL INSL600V PRICE PER FT | Not Available Online | 1 ft | 18 AWG | 600 V | 351531-000 | ||||||||||
Mfr: 55PC1811-22-9-9 TTI: 55PC1811-22-9-9 TE Connectivity / Raychem Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables 55PC1811-22-9-9 | Not Available Online | 22 AWG | D74196-000 | ||||||||||||
Mfr: 55PC0112-24-9 TTI: 55PC0112-24-9 TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 24AWG CL INS LTW 600V PRICE PER FT | 0In Stock | Price Per Meter | 1 ft | 24 AWG | 600 V | 341617-000 | |||||||||
Mfr: ZHI15-10-0 TTI: ZHI15-10-0 TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 600 VOLT POWER WIRE | 0In Stock | Price Per Meter | 10 AWG | 1391543001 | |||||||||||
TTI: 9231513001 TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 100G11411.000/2/6/90 | 0In Stock | Price Per Meter | |||||||||||||
Mfr: 44AM1121-24-9/96-9 TTI: 44AM1121-24-9/96-9 TE Connectivity / Raychem Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables 24AWG 2C CL SHL 600V PRICE PER FT | Not Available Online | Shielded | 1 ft | 24 AWG | 600 V | 306264-000 | |||||||||
TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 55A182389969CS2275 | 0In Stock | Price Per Meter | 1 ft | 8 AWG | 200504-000 | ||||||||||
TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 44A1131-22-929496-9 PRICE PER FOOT | 0In Stock | Price Per Meter | 1 ft | 22 AWG | 378868-000 | ||||||||||
Mfr: 44A9605-16-0 TTI: 44A9605-16-0 TE Connectivity / Raychem Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables 16AWG CL LTW INS600V PRICE PER FT | Not Available Online | 1 ft | 16 AWG | 600 V | 973699-000 | ||||||||||
Mfr: 55PC1221-24-9/96-9 TTI: 55PC1221-24-9/96-9 TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 24AWG 2C SHL GP 600V PRICE PER FT | 0In Stock | Price Per Meter | Shielded | 1 ft | 24 AWG | 600 V | C01287-000 | ||||||||
Mfr: 44A1111-22-0-9 TTI: 44A1111-22-0-9 TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 44A1111-22-0-9 PRICE PER FOOT | 0In Stock | Price Per Meter | 1 ft | 22 AWG | 387084-000 | ||||||||||
Mfr: 55PC1121-22-0/9-9 TTI: 55PC1121-22-0/9-9 TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 22AWG 2C SHLD 600V PRICE PER FT | 0In Stock | Price Per Meter | Shielded | 1 ft | 22 AWG | 600 V | 500101-000 | ||||||||
Mfr: 99M0111-18-0 TTI: 99M0111-18-0 TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 99M0111-18-0 | 0In Stock | Price Per Meter | 18 AWG | 1266673001 | |||||||||||
Mfr: 100G1121-0.60-6/9-0 TTI: C512073001 TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 100G1121-0.60-6/9-0 | 0In Stock | Price Per Meter | |||||||||||||
Mfr: 44A1131-22-0/2/9-9 TTI: 44A1131-22-0/2/9-9 TE Connectivity / Raychem Availability: 0In Stock13.114 On Order Expected Multi-Conductor Cables 44A1131-22-0/2/9-9 | 0In Stock13.114 On Order Expected | Price Per Meter | 22 AWG | ||||||||||||
Mfr: 100G1121-0.25-0/9-0 TTI: 100G1121-0.25-0/9-0 TE Connectivity / Raychem Availability: 0In Stock4.500 On Order Expected 05-Oct-26 Multi-Conductor Cables 100G1121-0.25-0/9-0 | 0In Stock4.500 On Order Expected 05-Oct-26 | Price Per Meter | |||||||||||||
Mfr: EK2268-000 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables 55A11332036/99CS2275 | Not Available Online | ||||||||||||||
Mfr: 22759/35-24-9 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables 22759/35-24-9 | Not Available Online | 19 Conductor | 24 AWG | 0.94 mm (0.037 in) | White | Silver Plated Copper | 19 x 36 | 600 V | 218167-001 | ||||||
Mfr: 8052813001 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables ZHI15-4-0 | Not Available Online | 5-1196224-6 | |||||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables 20AWG PR PRICE PER FT | Not Available Online | 1 ft | 20 AWG | 195629-000 | |||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables 20AWG 4C FILTERED PRICE PER FT | Not Available Online | 1 ft | 20 AWG | Red | 059091-000 | ||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables 22AWG 3C WH-OR/BL PRICE PER FT | Not Available Online | 1 ft | 22 AWG | 245409-000 | |||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables 12AWG Tin-Coat WH PRICE PER FT | Not Available Online | 1 ft | 12 AWG | 907523-000 | |||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables 20AWG 3C WH-BL/OR/WH PRICE PER FT | Not Available Online | 3 Conductor | 1 ft | 20 AWG | White | 158631-000 |
