Vishay / BC Components - Film Capacitors
23.329 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Capacitance | Voltage Rating DC | Termination Style | Dielectric | Lead Spacing | Length | Width | Product | Voltage Rating AC | Tolerance | Number of Pins | ESR | Height | Package / Case | Lead Style | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Series | Qualification | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: MKP385330250JKI2B0 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockFilm Capacitors MKP 3853 0.03 F 5 2500V= | 0In Stock | MKP385 | |||||||||||||||||||||
Mfr: MKP383343040JD02G0 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockFilm Capacitors MKP 3833 0.043 F 5 400V= | 0In Stock | MKP383 | |||||||||||||||||||||
Mfr: MKP385320063JC02H0 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockFilm Capacitors MKP 3853 0.02 F 5 630V= | 0In Stock | MKP385 | |||||||||||||||||||||
Mfr: MKP385162160JDA2B0 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockFilm Capacitors MKP 3851 0.00062 F 5 1600V= | 0In Stock | MKP385 | |||||||||||||||||||||
Mfr: MKP383324100JC02Z0 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockFilm Capacitors MKP 3833 0.024 F 5 1000V= | 0In Stock | MKP383 | |||||||||||||||||||||
Mfr: MKP385527016JKM2T0 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockFilm Capacitors MKP 3855 2.7 F 5 160V= | 0In Stock | MKP385 | |||||||||||||||||||||
Mfr: MKP385475016JC02Z0 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockFilm Capacitors MKP 3854 0.75 F 5 160V= | 0In Stock | 160 VDC | Radial | Polypropylene (PP) | 7.5 mm (0.295 in) | AC and Pulse Film Capacitors | 125 VAC | 5 % | - 55 C | + 110 C | MKP385 | ||||||||||||
Mfr: MKP385322250JII2B0 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockFilm Capacitors MKP 3853 0.022 F 5 2500V= | 0In Stock | MKP385 | |||||||||||||||||||||
Mfr: MKP383313040JDM2B0 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockFilm Capacitors MKP 3833 0.013 F 5 400V= | 0In Stock | MKP383 | |||||||||||||||||||||
Mfr: MKP383336100JFM2B0 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockFilm Capacitors MKP 3833 0.036 F 5 1000V= | 0In Stock | MKP383 | |||||||||||||||||||||
Mfr: MKP385482040JKM2T0 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockFilm Capacitors MKP 3854 0.82 F 5 400V= | 0In Stock | 400 VDC | Radial | Polypropylene (PP) | 27.5 mm (1.083 in) | AC and Pulse Film Capacitors | 200 VAC | 5 % | - 55 C | + 110 C | MKP385 | ||||||||||||
Mfr: MKP385315100JC02H0 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockFilm Capacitors MKP 3853 0.015 F 5 1000V= | 0In Stock | MKP385 | |||||||||||||||||||||
Mfr: MKP383462040JKM2T0 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockFilm Capacitors MKP 3834 0.62 F 5 400V= | 0In Stock | MKP383 | |||||||||||||||||||||
Mfr: MKP385451100JKI2B0 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockFilm Capacitors MKP 3854 0.51 F 5 1000V= | 0In Stock | 1 kVDC | Radial | Polypropylene (PP) | 27.5 mm (1.083 in) | AC and Pulse Film Capacitors | 350 VAC | 5 % | - 55 C | + 110 C | MKP385 | ||||||||||||
Mfr: MKP383411025JF02I0 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockFilm Capacitors MKP 3834 0.11 F 5 250V= | 0In Stock | MKP383 | |||||||||||||||||||||
Mfr: MKP385247063JC02W0 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockFilm Capacitors MKP 3852 0.0047 F 5 630V= | 0In Stock | MKP385 | |||||||||||||||||||||
Mfr: MKP385356040JFI2B0 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockFilm Capacitors MKP 3853 0.056 F 5 400V= | 0In Stock | MKP385 | |||||||||||||||||||||
Mfr: MKP385251100JDI2B0 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockFilm Capacitors MKP 3852 0.0051 F 5 1000V= | 0In Stock | MKP385 | |||||||||||||||||||||
Mfr: MKP385413125JKP2T0 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockFilm Capacitors MKP 3854 0.13 F 5 1250V= | 0In Stock | 1.25 kVDC | Radial | Polypropylene (PP) | 27.5 mm (1.083 in) | AC and Pulse Film Capacitors | 450 VAC | 5 % | - 55 C | + 110 C | MKP385 | ||||||||||||
Mfr: MKP385336016JCM2B0 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockFilm Capacitors MKP 3853 0.036 F 5 160V= | 0In Stock | MKP385 | |||||||||||||||||||||
Mfr: MKP385539016JKP2T0 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockFilm Capacitors MKP 385 3.9 F 5 160V= | 0In Stock | MKP385 | |||||||||||||||||||||
Mfr: MKP383210200JC02R0 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockFilm Capacitors MKP 3832 0.001 F 5 2000V= | 0In Stock | MKP383 | |||||||||||||||||||||
Mfr: MKP385316200JF02W0 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockFilm Capacitors MKP 3853 0.016 F 5 2000V= | 0In Stock | MKP385 | |||||||||||||||||||||
Mfr: MKP385322025JC02W0 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockFilm Capacitors MKP 3853 0.022 F 5 250V= | 0In Stock | MKP385 | |||||||||||||||||||||
Mfr: MKP385415025JFI2B0 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockFilm Capacitors MKP 3854 0.15 F 5 250V= | 0In Stock | 250 VDC | Radial | Polypropylene (PP) | 15 mm (0.591 in) | AC and Pulse Film Capacitors | 160 VAC | 5 % | - 55 C | + 110 C | MKP385 |
