Safety Relays
1.686 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Coil Voltage | Relay Contact Form | Contact Termination | Contact Rating | IP Rating | Mounting Style | Type | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: J73KN-AM-02 TTI: Not Assigned Omron Automation and Safety Availability: 0In StockSafety Relays Contact | 0In Stock | J73KNAM02 | ||||||||||
Mfr: J73KN-C-11S TTI: Not Assigned Omron Automation and Safety Availability: 0In StockSafety Relays Aux Contact Blo ck 1NO+1NC | 0In Stock | J73KNC11S | ||||||||||
0In Stock | 24 VDC | Plug In | 6 A | IP20 | Plug In | PSR-SPP-_24DC/ESD/5X1/1X2/300 PSRSPP24DCESD5X11X2300 | ||||||
Mfr: SFS2-DC24V TTI: Not Assigned Panasonic Industry Availability: 0In StockSafety Relays Safety Relay 24VDC 2 Form A 2 Form B | 0In Stock | 24 VDC | 2 Form A (DPST-NO), 2 Form B (DPST-NC) | Solder Pin | Through Hole | Slim | Bulk | |||||
Mfr: SFS3-L-DC24V TTI: Not Assigned Panasonic Industry Availability: 0In StockSafety Relays Safety Relay 24VDC 3 Form A 1 Form B | 0In Stock | 24 VDC | 3 Form A (3PST-NO), 1 Form B (SPST-NC) | Solder Pin | Through Hole | Slim | Bulk | |||||
0In Stock | Bulk | |||||||||||
0In Stock | 24 VAC, 24 VDC | 5 Form A (5PST-NO), 1 Form A (SPST-NO) | Plug In | IP20 | Plug In | PSR-SCP-_24UC/URM/5X1/1X2 PSRSCP24UCURM5X11X2 | ||||||
Mfr: G9SB-3012-C TTI: Not Assigned Omron Automation and Safety Availability: 0In StockSafety Relays 24AC/DC 3PST-NO MAIN MANUAL RESET | 0In Stock | 24 VAC, 24 VDC | 3 Form A (3PST-NO) | Plug In | 5 A | G9SB-3012-C-AC/DC24 G9SB3012CACDC24 | ||||||
Mfr: G9SA-EX301 TTI: Not Assigned Omron Automation and Safety Availability: 0In StockSafety Relays EXP UNIT 3PST-NO | 0In Stock | 3 Form A (3PST-NO) | Screw | 5 A | G9SAEX301 | |||||||
0In Stock | 24 VDC | 8 Form A (8PST-NO) | Plug In | 6 A | IP20 | Plug In | PSR-SCP-_24UC/ESAM4/8X1/1X2 PSRSCP24UCESAM48X11X2 | |||||
0In Stock | 12 VDC | 1 Form A (SPST-NO), 1 Form B (SPST-NC) | Solder Pin | 23 mA | PCB Mount | Flat Type | Tube | |||||
0In Stock | IP20 | |||||||||||
0In Stock | 48 VDC | 4 Form A (4PST-NO), 2 Form B (DPST-NC) | Solder Pin | 6 A | IP20 | PCB Mount | Force Guided | |||||
0In Stock | ||||||||||||
0In Stock | 48 VDC | 3 Form A (3PST-NO), 3 Form B (SPST-NC) | Solder Pin | 6 A | IP20 | PCB Mount | Force Guided | |||||
0In Stock | 24 VDC | 4 Form A (4PST-NO), 2 Form B (DPST-NC) | Solder Pin | 6 A | IP20 | PCB Mount | Force Guided | |||||
0In Stock | 48 VDC | 5 Form A (5PST-NO), 1 Form B (SPST-NC) | Solder Pin | 6 A | IP20 | PCB Mount | Force Guided | |||||
0In Stock | G7SA2A2BDC110 | |||||||||||
Mfr: G9SB-200-DAC/DC24 TTI: Not Assigned Omron Automation and Safety Availability: 0In StockSafety Relays | 0In Stock | G9SB200DACDC24 | ||||||||||
Mfr: SR6-336-L021 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Schrack Availability: 0In StockSafety Relays SR6-336-L021 | 0In Stock | 21 VDC | 3 Form A (NO), 3 Form B (NC) | PCB Mount | 2-1558736-7 | |||||||
Mfr: SR6-426-L018 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Schrack Availability: 0In StockSafety Relays SR6-426-L018 | 0In Stock | 18 VDC | 4 Form A (NO), 2 Form B (NC) | PCB Mount | 2-1558737-6 | |||||||
Mfr: SR6-426-L018-0V TTI: Not Assigned TE Connectivity / Schrack Availability: 0In StockSafety Relays SR6-426-L018-0V | 0In Stock | 18 VDC | 4 Form A (NO), 2 Form B (NC) | PCB Mount | 2-1558739-6 | |||||||
0In Stock | 12 VDC | 1 Form A (SPST-NO), 1 Form B (SPST-NC) | Plug In | Through Hole | Force Guided | |||||||
0In Stock | 48 VDC | 1 Form A (SPST-NO), 1 Form B (SPST-NC) | Plug In | Through Hole | Force Guided | |||||||
0In Stock | IP20 | DIN Rail | Safe Coupling Relay |
