Coupled Inductors
1.554 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Series | Inductance - Parallel | Inductance - Series | Tolerance | Maximum DC Current | Maximum DC Resistance | Saturation Current | Length | Width | Height | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Qualification | Termination Style | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: CTX16-18833-R TTI: Not Assigned Eaton Electronics Availability: Not Available OnlineCoupled Inductors 500uH 3A PEAK | Not Available Online | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | Bulk | |||||||||||||
Not Available Online | Tomcat | 27 uH | 108 uH | 20 % | 3.54 A | 53.21 mOhms | 18.16 mm | 14.99 mm | 7.62 mm | - 40 C | + 130 C | SMD/SMT | Reel | |||||
Not Available Online | PM3600 | 5 uH | 20 uH | 20 % | 3.3 A | 19 mOhms | 13.97 mm | 11.48 mm | 6.73 mm | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | ||||||
Not Available Online | PM3600 | 50 uH | 200 uH | 20 % | 1.28 A | 120 mOhms | 13.97 mm | 11.48 mm | 6.73 mm | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | ||||||
Not Available Online | PM3600 | 150 uH | 600 uH | 20 % | 470 mA | 600 mOhms | 11.48 mm | 9 mm | 5.72 mm | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | ||||||
Not Available Online | PM3600 | 20 uH | 80 uH | 20 % | 1.25 A | 86 mOhms | 11.48 mm | 9 mm | 5.72 mm | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | ||||||
Not Available Online | PM3600 | 100 uH | 400 uH | 20 % | 980 mA | 210 mOhms | 13.97 mm | 11.48 mm | 6.73 mm | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | ||||||
Not Available Online | 88.5 uH | 22.1 uH | 20 % | 330 mA | 1.07 Ohms | 9.65 mm | 10.92 mm | 2.49 mm | - 40 C | + 130 C | SMD/SMT | |||||||
Not Available Online | HCCI-80 | 3.2 uH | 12.8 uH | 15 % | 24 A | 3.5 mOhms | 30.99 mm | 25.4 mm | 12.7 mm | - 40 C | + 130 C | SMD/SMT | Tube | |||||
Not Available Online | Polecat | 2 uH | 7 uH | 10 % | 8.3 A | 7.6 mOhms | 12.7 mm | 12.7 mm | 5.46 mm | - 40 C | + 130 C | SMD/SMT | Tube | |||||
Not Available Online | Polecat | 2.4 uH | 8.4 uH | 10 % | 7.2 A | 10.9 mOhms | 12.7 mm | 12.7 mm | 5.46 mm | - 40 C | + 130 C | SMD/SMT | Tube | |||||
Not Available Online | Polecat | 9.3 uH | 33.8 uH | 10 % | 3.8 A | 29.8 mOhms | 12.7 mm | 12.7 mm | 5.46 mm | - 40 C | + 130 C | SMD/SMT | Tube | |||||
Not Available Online | Polecat | 29.3 uH | 106.1 uH | 10 % | 2.2 A | 106 mOhms | 12.7 mm | 12.7 mm | 5.46 mm | - 40 C | + 130 C | SMD/SMT | Reel | |||||
Not Available Online | Polecat | 61.3 uH | 218.9 uH | 10 % | 1.5 A | 224 mOhms | 12.7 mm | 12.7 mm | 5.46 mm | - 40 C | + 130 C | SMD/SMT | Reel | |||||
Mfr: SRF1260-1R5M TTI: Not Assigned Bourns Availability: Not Available OnlineCoupled Inductors 1.5uH 20% SMD 1260 | Not Available Online | SRF1260 | 1.5 uH | 6 uH | 20 % | 13.8 A | 7.3 mOhms | 12.5 mm | 12.5 mm | 6 mm | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | Reel | ||||
Mfr: SRF1260-2R2M TTI: Not Assigned Bourns Availability: Not Available OnlineCoupled Inductors 2.2uH 20% SMD 1260 | Not Available Online | SRF1260 | 2.2 uH | 8.8 uH | 20 % | 10.9 A | 8.5 mOhms | 12.5 mm | 12.5 mm | 6 mm | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | Reel | ||||
Mfr: SRF1280-1R0M TTI: Not Assigned Bourns Availability: Not Available OnlineCoupled Inductors 1uH 20% SMD 1280 | Not Available Online | SRF1280 | 1 uH | 4 uH | 20 % | 15.5 A | 6.7 mOhms | 12.5 mm | 12.5 mm | 8 mm | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | Reel | ||||
Mfr: CTX10-4-R. TTI: Not Assigned Coiltronics / Eaton Availability: Not Available OnlineCut Tape Coupled Inductors 9.6uH 3.4A 0.019ohms | Not Available Online | CTX | 9.6 uH | 38.42 uH | 20 % | 3.4 A | 19 mOhms | 13.97 mm | 13.97 mm | 6.35 mm | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | Cut Tape | ||||
Mfr: CTX01-18062-R TTI: Not Assigned Eaton Electronics Availability: Not Available OnlineCoupled Inductors | Not Available Online | CTX01 | 280 mOhms | SMD/SMT | ||||||||||||||
Mfr: SRF1280-4R7M TTI: Not Assigned Bourns Availability: Not Available OnlineCoupled Inductors 4.7uH 20% SMD 1280 | Not Available Online | SRF1280 | 4.7 uH | 18.8 uH | 20 % | 8.25 A | 13.5 mOhms | 12.5 mm | 12.5 mm | 8 mm | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | Reel | ||||
Mfr: SRF1280-6R8M TTI: Not Assigned Bourns Availability: Not Available OnlineCoupled Inductors 6.8uH 20% SMD 1280 | Not Available Online | SRF1280 | 6.8 uH | 27.2 uH | 20 % | 7.34 A | 18.3 mOhms | 12.5 mm | 12.5 mm | 8 mm | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | Reel | ||||
Mfr: SRF1280-R47M TTI: Not Assigned Bourns Availability: Not Available OnlineCoupled Inductors 0.47uH 20% SMD 1280 | Not Available Online | SRF1280 | 470 nH | 1.88 uH | 20 % | 17.9 A | 5.5 mOhms | 12.5 mm | 12.5 mm | 8 mm | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | Reel | ||||
Mfr: CTX33-4-R. TTI: Not Assigned Coiltronics / Eaton Availability: Not Available OnlineCut Tape Coupled Inductors | Not Available Online | CTX | 33.12 uH | 132.5 uH | 20 % | 1.8 A | 72 mOhms | 11.43 mm | 11.43 mm | 6.35 mm | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | Cut Tape | ||||
Mfr: CTX01-14147 (NRC) TTI: Not Assigned Coiltronics / Eaton Availability: Not Available OnlineCoupled Inductors | Not Available Online | |||||||||||||||||
Not Available Online | 17.3 uH | 69.1 uH |
