Reference Only
ST3215FB32768E0HPWH1
Crystals Tuning fork 32KHz, 3.2x1.5mm, 9.0pF, +/-20ppm, -40-85deg, Commercial Grade
Datasheet
ST3215FB32768E0HPWH1 DatasheetSpecifications
| Description | Product Attribute | Similar |
|---|---|---|
| Manufacturer | KYOCERA AVX | |
| Product Category | Crystals | |
| Frequency | 32.768 kHz | |
| Load Capacitance | 9 pF | |
| Tolerance | 20 PPM | |
| Frequency Stability | 20 PPM | |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C | |
| Maximum Operating Temperature | + 85 C | |
| Termination Style | SMD/SMT | |
| ESR | 70 kOhms | |
| Drive Level | 0.5 uW | |
| Length | 3.2 mm | |
| Width | 1.5 mm | |
| Height | 0.75 mm | |
| Series | ST3215FB | |
| Packaging | Reel | |
| Mounting Style | SMD/SMT | |
| Product Type | Crystals | |
| Product | Crystals | |
| Subcategory | Crystals | |
| Type | Quartz Crystal |
Export and Environmental Classification
| Attribute | Description |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTS | 8541601003 |
| TARIC | 8541600000 |
| RoHS Compliant | Yes RoHS Compliant |
| RoHS Exemption Number | N/A |
| Lead(PB) in Terminals | No Lead Free |
| REACH SVHC | No |
| REACH Substance Name | N/A |
3.000In Stock
Quantity
---
Unit Price
---
Ext. Price
---
Reel
(Minimum: 3.000 / Multiples: 3.000)| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 0,198 € | 594,00 € |
Need more?
NCNR - Cannot be cancelled or returned.
My Notes
Sign into see notes.