ARCOL / Ohmite - Ceramic Composition Resistors
4.258 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Series | Termination Style | Resistance | Power Rating | Tolerance | Voltage Rating | Temperature Coefficient | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Diameter | Length | Qualification | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not Available Online | 800 | |||||||||||||||
Not Available Online | 800 | |||||||||||||||
Not Available Online | 800 | |||||||||||||||
Not Available Online | 800 | |||||||||||||||
Not Available Online | 800 | |||||||||||||||
Mfr: 886AS150KDS TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | 800 | ||||||||||||||
Mfr: 886AS151KDG TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | 800 | ||||||||||||||
Mfr: 886AS201KDG TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | 800 | ||||||||||||||
Mfr: 886AS202KDS TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | 800 | ||||||||||||||
Mfr: 886AS220LDS TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | 800 | ||||||||||||||
Mfr: 886AS252JDS TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | 800 | ||||||||||||||
Mfr: 886AS321KDS TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | 800 | ||||||||||||||
Mfr: 886AS380JDG1 TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | 800 | ||||||||||||||
Mfr: 889AS322LDS TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | 800 | ||||||||||||||
Mfr: 889AS332KDS TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | 800 | ||||||||||||||
Mfr: 889AS392LDT TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | 800 | ||||||||||||||
Mfr: 889AS450LDS TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | 800 | ||||||||||||||
Mfr: 889AS472LN TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | 800 | ||||||||||||||
Mfr: 889AS500KDT TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | 800 | ||||||||||||||
Mfr: 889AS502JDS TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | 800 | ||||||||||||||
Mfr: 889AS502KNO TTI: Not Assigned ARCOL / Ohmite Availability: Not Available OnlineCeramic Composition Resistors | Not Available Online | 800 | ||||||||||||||
Not Available Online | 800 | |||||||||||||||
Not Available Online | 800 | |||||||||||||||
Not Available Online | 800 | |||||||||||||||
Not Available Online | 800 |
