Amphenol FCI - I/O Connectors
2.066 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Gender | Number of Positions | Pitch | Voltage Rating | Contact Plating | Mounting Style | Termination Style | Mounting Angle | Series | IP Rating | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not Available Online | Receptacles | Female | 8 Position | Pure Tin, Gold or GXT | Through Hole | Solder | Right Angle | Latch-N-Lok | - 40 C | + 85 C | |||||||
Not Available Online | Receptacles | Female | 20 Position | Pure Tin, Gold or GXT | Through Hole | Solder | Right Angle | Latch-N-Lok | - 40 C | + 85 C | |||||||
Not Available Online | Connectors | Male | 4 Position | Wire | Solder Tail | Straight | Latch-N-Lok | - 40 C | + 85 C | ||||||||
Not Available Online | Connectors | Male | 6 Position | Wire | Solder Tail | Straight | Latch-N-Lok | - 40 C | + 85 C | ||||||||
Not Available Online | Connectors | Male | 6 Position | Wire | Solder Tail | Straight | - 40 C | + 85 C | |||||||||
Not Available Online | Connectors | Male | 8 Position | Wire | Solder Tail | Straight | Latch-N-Lok | - 40 C | + 85 C | Bulk | |||||||
Not Available Online | Connectors | Male | 6 Position | Wire | Solder Tail | Straight | Latch-N-Lok | - 40 C | + 85 C | ||||||||
Not Available Online | Connectors | Male | 6 Position | Wire | Solder Tail | Straight | Latch-N-Lok | - 40 C | + 85 C | Bulk | |||||||
Mfr: 10069848-001LF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: Not Available OnlineI/O Connectors ESATA/USB 2 IN 1 RIGHT ANGLE DIP TYPE | Not Available Online | Connectors | 1.27 mm | Gold | Through Hole | Solder Tail | Right Angle | Reel | |||||||||
Mfr: 74355-1041 TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: Not Available OnlineI/O Connectors 2X4 LNL HDR SHIELD | Not Available Online | Receptacles | Female | 8 Position | Pure Tin, Gold or GXT | Through Hole | Solder | Right Angle | Latch-N-Lok | - 40 C | + 85 C | Tray | |||||
Not Available Online | |||||||||||||||||
Not Available Online | Connectors | Male | 1.27 mm | Gold | SMD/SMT | SMD/SMT | Right Angle | ||||||||||
Not Available Online | Tube | ||||||||||||||||
Mfr: 10132344-101LF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: Not Available OnlineI/O Connectors SFP+ CONN. - CAGES | Not Available Online | Cages | Gold | Reel | |||||||||||||
Mfr: 10135244-212LF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: Not Available OnlineI/O Connectors SFP+ 1X1 CAGE PIP 2.80 H | Not Available Online | Cages | Gold | Tray | |||||||||||||
Mfr: 72831-201LF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: Not Available OnlineI/O Connectors METRAL CONCEPT CC KIT | Not Available Online | Backplane Connectors | 8 Position | 20 mm | 130 VAC | Gold | Cable Mount | IDC | Straight | SoFix | - 40 C | + 70 C | Bulk | ||||
Not Available Online | Male | 7 Position | 2.54 mm | PCB Mount | Solder Lug | - 40 C | + 85 C | ||||||||||
Not Available Online | Accessories | Gold | OCTIS | ||||||||||||||
Not Available Online | Accessories | Gold | OCTIS | ||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||
Mfr: 10137846-0020LF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: Not Available OnlineI/O Connectors MINI IO INDUSTRIAL | Not Available Online | Miniature I/O Connectors | Jack (Female) | 8 Position | 60 VAC | Gold | SMD/SMT | Right Angle | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||||
Mfr: 10137851-0010LF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: Not Available OnlineI/O Connectors MINI IO INDUSTRIAL | Not Available Online | Miniature I/O Connectors | 8 Position | 60 VAC | Gold | Vertical | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||||||
Mfr: 10137851-0011LF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: Not Available OnlineI/O Connectors MINI IO INDUSTRIAL | Not Available Online | Miniature I/O Connectors | 8 Position | 60 VAC | Gold | Vertical | - 40 C | + 85 C | Tray |
