JST - Headers & Wire Housings
892 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Type | Number of Positions | Pitch | Number of Rows | Row Spacing | Mounting Style | Termination Style | Mounting Angle | Contact Gender | Contact Plating | Mating Post Length | Termination Post Length | Series | Tradename | Application | Wire Gauge | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: B9B-XH-2 (LF)(SN) TTI: B9B-XH-2 (LF)(SN) JST Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings PITCH2.5MM,3A,250V,AWG30-22 | 0In Stock | Bulk | |||||||||||||||||||||
TTI: BM40B-SRDS-G-TF-LFSN JST Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings PITCH 1.0MM 1A 50V AWG#32-28 | 0In Stock | Reel | |||||||||||||||||||||
TTI: SM04(4.0)BBHS1TBLFSN JST Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings PITCH 4MM,1A,600V,AWG#28-22 | 0In Stock | Reel | |||||||||||||||||||||
Mfr: B5B-ZR-3.4(LF)(SN) TTI: B5B-ZR-3.4-LFSN JST Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings PITCH 1.5MM,0.7A,AWG#30,28 50V | 0In Stock | Bulk | |||||||||||||||||||||
Mfr: B26B-J11DK-GWXR(LF) TTI: B26B-J11DK-GWXR-LF JST Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings PITCH2.2,125V,WIRE TO BOARD | 0In Stock | Tray | |||||||||||||||||||||
Mfr: S6(8-B1)B-PUDSS-1-G TTI: S68-B1B-PUDSS-1-G JST Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings PITCH2.0MM,3A,250V,AWG#28-22 | 0In Stock | Reel | |||||||||||||||||||||
Mfr: B3P-VH-B(LF)(SN) TTI: B3P-VH-B-LFSN JST Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings PITCH3.96MM,10A,AWG#22-#16 | Not Available Online | Bulk | |||||||||||||||||||||
TTI: B6B-ZR-SM4-TFT-LFSN JST Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings PITCH 1,5MM,1A,50V,AWG#32-26 | 0In Stock | Reel | |||||||||||||||||||||
Mfr: S10B-PUDSS-1(LF)(SN) TTI: S10B-PUDSS-1-LFSN JST Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings PITCH2.0MM,3A,250V,AWG#28-22 | 0In Stock | Tray | |||||||||||||||||||||
Mfr: S6B-ZR(LF)(SN) TTI: S6B-ZR-LFSN JST Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings PITCH 1.5MM 1A 50V AWG#32-#26 | 0In Stock | Reel | |||||||||||||||||||||
Mfr: S15B-EH(LF)(SN) TTI: S15B-EH-LFSN JST Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings 2.5MM PITCH, 3A, AWG #32TO#22 | 0In Stock | Bulk | |||||||||||||||||||||
JST Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings PITCH1.0MM,1A,50V,AWG#33-#28 | 0In Stock | Reel | |||||||||||||||||||||
TTI: BM06B-ZESS-TBT-LFSN JST Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings PITCH1.5MM,2A,100V,AWG#39-#24 | 0In Stock | AIT-II | Reel | ||||||||||||||||||||
TTI: B05B-XASK-1N-A-LFSN JST Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings PITCH2.5MM,3A,AC,DC,AWG#28TO20 | 0In Stock | Bulk | |||||||||||||||||||||
TTI: BM14B-GHS-TBT-LFSN JST Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings PITCH 1.0MM 1A 50V AWG#32-28 | 0In Stock | Reel | |||||||||||||||||||||
JST Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings PITCH 2.0MM 3A 250V AWG#28-#22 | 0In Stock | Reel | |||||||||||||||||||||
JST Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings PITCH2.5MM,6A,250V,AWG#28-20 | 0In Stock | Tray | |||||||||||||||||||||
Mfr: B3B-ZR-1.8(LF)(SN) TTI: B3B-ZR-1.8(LF)(SN) JST Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings PITCH1.5MM,50V,(AWG#32) | 0In Stock | Bulk | |||||||||||||||||||||
TTI: SM10B-PASS-NI-TBT-SN JST Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings PITCH 2.0MM 3A 250V AWG#26-#22 | 0In Stock | Reel | |||||||||||||||||||||
Mfr: SB8P-HVQ-22(LF)(SN) TTI: SB8P-HVQ-22-LFSN JST Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings PITCH2.5MM,3A,250V | 0In Stock | Bulk | |||||||||||||||||||||
Mfr: B8P-VH-FB-B(LF)(SN) TTI: B8P-VH-FB-B-LFSN JST Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings PITCH3.96,10A,AWG #22-#16 | 0In Stock | Bulk | |||||||||||||||||||||
0In Stock | Tray | ||||||||||||||||||||||
0In Stock | Reel | ||||||||||||||||||||||
0In Stock | Reel | ||||||||||||||||||||||
Mfr: YLP-02V(NN) TTI: YLP-02V-NN JST Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings PITCH4.5MM,10A,AWG#26-16 | 0In Stock | Bulk |
