Molex - DIN 41612 Connectors
1.155 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Number of Positions | Number of Rows | Pitch | Type | Termination Style | Mounting Angle | Current Rating | Contact Plating | Contact Material | Series | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not Available Online | ||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||
Mfr: 36500-0002 TTI: Not Assigned Molex Availability: Not Available OnlineDIN 41612 Connectors ASSY DIN41612 C FML FML 96P PL2AU ST 2.9 | Not Available Online | Receptacles | 96 Position | 3 Row | 2.54 mm | Through Hole | Vertical | 1 A | Gold | Tin | 36500 | 0365000002 | ||||
Mfr: 36509-0026 TTI: Not Assigned Molex Availability: Not Available OnlineDIN 41612 Connectors ASSY DIN41612 R FML FML 64POS PL2AU A+C | Not Available Online | Receptacles | 64 Position | 3 Row | 2.54 mm | Through Hole | Right Angle | 1 A | Gold | 36509 | Bulk | 365090026 MM-B2500-R963 0365090026 | ||||
Mfr: 36515-0098 TTI: Not Assigned Molex Availability: Not Available OnlineDIN 41612 Connectors ASSY DIN41612 RML PF PF PL2AU 96P L=13.25 | Not Available Online | Headers | 96 Position | 3 Row | 2.54 mm | Wire Wrap | Vertical | 1 A | 36515 | 0365150098 | ||||||
Mfr: 74696-1033 TTI: Not Assigned Molex Availability: Not Available OnlineDIN 41612 Connectors HSD BACKPLANE 5R 10C 10C SIGNAL END W/KE | Not Available Online | 74696 | 0746961033 746961033 | |||||||||||||
Mfr: 74300-0144 TTI: Not Assigned Molex Availability: Not Available OnlineDIN 41612 Connectors HDM DC Stkg Mod Gde Gde Opt ST3.0 72 Ckt | Not Available Online | 72 Position | 6 Row | 2 mm | Through Hole | Vertical | 1 A | Gold | 74300 | Tube | 0743000144 | |||||
Mfr: 74659-0049 TTI: Not Assigned Molex Availability: Not Available OnlineDIN 41612 Connectors HSD BACKPLANE 8R 10C E 8R 10C OPEN CUSTO | Not Available Online | 74649 | 0746590049 746590049 | |||||||||||||
Mfr: 85003-9024 TTI: Not Assigned Molex Availability: Not Available OnlineDIN 41612 Connectors DIN 96 POS C MALE CO POS C MALE CONNECTOR | Not Available Online | Headers | 96 Position | 3 Row | 2.54 mm | Through Hole | Right Angle | 1 A | Gold | Tin | 85003 | Box | 0850039024 | |||
Mfr: 85013-9012 TTI: Not Assigned Molex Availability: Not Available OnlineDIN 41612 Connectors 48 pos. Male DIN 416 612 Style R/2(C-Pin) | Not Available Online | Headers | 85013 | 0850139012 850139012 | ||||||||||||
Mfr: 74695-9998 TTI: Not Assigned Molex Availability: Not Available OnlineDIN 41612 Connectors HSD 5 X 10 OPEN END BP | Not Available Online | 74695 | 0746959998 746959998 | |||||||||||||
Mfr: 74696-1049 TTI: Not Assigned Molex Availability: Not Available OnlineDIN 41612 Connectors HSD BACKPLANE 5R 10C SIGNAL 5.15MM 50AU | Not Available Online | 74696 | 0746961049 746961049 | |||||||||||||
Mfr: 74696-9998 TTI: Not Assigned Molex Availability: Not Available OnlineDIN 41612 Connectors HSD 5 X 10 SHLD END BP | Not Available Online | 74696 | 0746969998 746969998 | |||||||||||||
Mfr: 74697-1019 TTI: Not Assigned Molex Availability: Not Available OnlineDIN 41612 Connectors HSD BACKPLANE 5R 10C SHIELD 5.15MM 50AU | Not Available Online | 74697 | 0746971019 746971019 | |||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||
Not Available Online |
