Molex - I/O Connectors
3.532 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Gender | Number of Positions | Pitch | Voltage Rating | Contact Plating | Mounting Style | Termination Style | Mounting Angle | Series | IP Rating | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: 100015-3340 TTI: Not Assigned Molex Availability: Not Available OnlineI/O Connectors ZQSFP+ 1X2 CG ASY 0RL HS W/SS TAB TYP SF | Not Available Online | 100015 | Bulk | 1000153340 01000153340 | ||||||||||||||
Mfr: 68592-0018 TTI: Not Assigned Molex Availability: Not Available OnlineI/O Connectors Camera Backshell Rear Housing Assy., 3 GHz, w/o PVD Coating | Not Available Online | 68592 | Tray | 685920018 0685920018 | ||||||||||||||
Mfr: 100014-3250 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockI/O Connectors ZQSFP+ 1X1 CG ASY OT 0RL W/SS TAB TYP SF | 0In Stock | Cage Assemblies | Through Hole | Press Fit | 100014 | Tray | 1000143250 01000143250 | |||||||||||
Mfr: 1510420002 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockI/O Connectors 1.27mm Sig Pit., 0.8mm Sig Pit., 1.27mm Pwr Pit. SAS-3/PCIe-3 Plug, Vert., SMT, w/ Blade, 7mm Ht., 0.6mm Peg Lg., 1.4mm PCB Thick., 68 Pos., w/ Cap, Emb. T/R, Lead-Free | 0In Stock | 151042 | 151042-0002 01510420002 | |||||||||||||||
Mfr: 217082-2185 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockI/O Connectors Mini Cool Edge (MCIO) Conn., Vert., 8x PCIe Gen5, 74 Pos., 0.75 m Gold (Au) Plated Contact, 1.2mm Solder Peg Lg., Anti-Reverse Tabs, 2.54 m Matte Tin Plated Shell | 0In Stock | 217082 | 2170822185 02170822185 | |||||||||||||||
Mfr: 217346-2013 TTI: Not Assigned Molex Availability: Not Available OnlineI/O Connectors Mini Cool Edge (MCIO) Conn., R/A, 8x PCIe Gen5, 74 Pos., 0.375 m Gold (Au) Plated Contact, 3mm Solder Peg Lg., 1.27 m Nickel Plated Shell | Not Available Online | 217346 | 2173462013 02173462013 | |||||||||||||||
Mfr: 217346-2033 TTI: Not Assigned Molex Availability: Not Available OnlineI/O Connectors Mini Cool Edge (MCIO) Conn., R/A, 8x PCIe Gen5, 74 Pos., 0.375 m Gold (Au) Plated Contact, 3mm Solder Peg Lg., 1.27 m Selective Matte Tin Plated Shell | Not Available Online | 217346 | 2173462033 02173462033 | |||||||||||||||
Mfr: 217346-2041 TTI: Not Assigned Molex Availability: Not Available OnlineI/O Connectors Mini Cool Edge (MCIO) Conn., R/A, 8x PCIe Gen5, 74 Pos., 0.75 m Gold (Au) Plated Contact, 1.5mm Solder Peg Lg., 1.27 m Selective Matte Tin Plated Shell | Not Available Online | 217346 | 2173462041 02173462041 | |||||||||||||||
Mfr: 217082-2074 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockI/O Connectors Mini Cool Edge (MCIO) Conn., Vert., 8x PCIe Gen5, 74 Pos., 0.375 m Gold (Au) Plated Contact, 4.2mm Solder Peg Lg., 2.54 m Matte Tin Plated Shell | 0In Stock | 217082 | 2170822074 02170822074 | |||||||||||||||
Mfr: 217082-2076 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockI/O Connectors Mini Cool Edge (MCIO) Conn., Vert., 8x PCIe Gen5, 74 Pos., 0.375 m Gold (Au) Plated Contact, 1.85mm Solder Peg Lg., 2.54 m Matte Tin Plated Shell | 0In Stock | 217082 | 2170822076 02170822076 | |||||||||||||||
Mfr: 217082-2062 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockI/O Connectors Mini Cool Edge (MCIO) Conn., Vert., 8x PCIe Gen5, 74 Pos., 0.75 m Gold (Au) Plated Contact, 2.2mm Solder Peg Lg., 1.27 m Nickel Plated Shell | 0In Stock | 217082 | 2170822062 02170822062 | |||||||||||||||
Mfr: 217082-2086 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockI/O Connectors Mini Cool Edge (MCIO) Conn., Vert., 8x PCIe Gen5, 74 Pos., 0.75 m Gold (Au) Plated Contact, 1.85mm Solder Peg Lg., 2.54 m Matte Tin Plated Shell | 0In Stock | 217082 | 2170822086 02170822086 | |||||||||||||||
Mfr: 217082-2021 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockI/O Connectors Mini Cool Edge (MCIO) Conn., Vert., 8x PCIe Gen5, 74 Pos., 0.75 m Gold (Au) Plated Contact, 1.5mm Solder Peg Lg., 1.27 m Nickel Plated Shell, w/ Pick and Place Cap | 0In Stock | 217082 | 2170822021 02170822021 | |||||||||||||||
Mfr: 217082-2056 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockI/O Connectors Mini Cool Edge (MCIO) Conn., Vert., 8x PCIe Gen5, 74 Pos., 0.375 m Gold (Au) Plated Contact, 1.85mm Solder Peg Lg., 1.27 m Nickel Plated Shell | 0In Stock | 217082 | 2170822056 02170822056 | |||||||||||||||
Mfr: 217082-2135 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockI/O Connectors Mini Cool Edge (MCIO) Conn., Vert., 8x PCIe Gen5, 74 Pos., 0.375 m Gold (Au) Plated Contact, 1.2mm Solder Peg Lg., Anti-Reverse Tabs, 2.54 m Matte Tin Plated Shell, w/ Pick and Place Cap | 0In Stock | 217082 | 2170822135 02170822135 | |||||||||||||||
Mfr: 170071-8011 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockI/O Connectors zSFP+ Stacked Ganged Assy. w/ Elastomeric Gasket, 2-by-8 w/ 4 Light Pipes, 320 Pos. | 0In Stock | I/O Connectors | Female | 320 Position | 0.8 mm | 30 VAC | Gold | PCB Mount | Press Fit | Right Angle | 170071 | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
Mfr: 76068-5001 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockI/O Connectors Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) Stacked 2-by-6 Multi-Port Press Fit Conn. w/out Lightpipe Ports, EMI Metal Gasket, 240 Pos., Tin (Sn) Tails | 0In Stock | Connectors | Jack (Female) | 240 Position | 0.8 mm | 120 V | Gold | Through Hole | Through Hole | Right Angle | 76068 | - 40 C | + 85 C | Tray | 0760685001 | |||
Mfr: 76091-5002 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockI/O Connectors Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) Stacked 2-by-2 Multi-Port Conn. w/ 2 Inner Lightpipe Ports, Elastomeric Gasket, 80 Pos., Tin (Sn) Tails | 0In Stock | Connectors | Jack (Female) | 80 Position | 0.8 mm | 120 V | Gold | Through Hole | Through Hole | Right Angle | 76091 | - 40 C | + 85 C | Tray | 0760915002 | |||
Mfr: 170071-1012 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockI/O Connectors zSFP+ Stacked Ganged Assy. w/ Elastomeric Gasket, 2-by-1 w/ Inner Light Pipes, 40 Pos. | 0In Stock | Jack (Female) | 40 Position | 0.8 mm | 30 VAC | Gold | PCB Mount | Through Hole | Right Angle | 170071 | - 40 C | + 85 C | Tray | |||||
Mfr: 170071-1013 TTI: Not Assigned Molex Availability: Not Available OnlineI/O Connectors zSFP+ Stacked Ganged Assy. w/ Elastomeric Gasket, 2-by-1 w/ Outer Down/Up Light Pipes, 40 Pos. | Not Available Online | Jack (Female) | 40 Position | 0.8 mm | 30 VAC | Gold | PCB Mount | Through Hole | Right Angle | 170071 | - 40 C | + 85 C | Tray | |||||
Mfr: 170071-2011 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockI/O Connectors zSFP+ Stacked Ganged Assy. w/ Elastomeric Gasket, 2-by-2 w/ 4 Light Pipes, 80 Pos. | 0In Stock | I/O Connectors | Female | 80 Position | 0.8 mm | 30 VAC | Gold | PCB Mount | Press Fit | Right Angle | 170071 | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
Mfr: 170071-2013 TTI: Not Assigned Molex Availability: Not Available OnlineI/O Connectors zSFP+ Stacked Ganged Assy. w/ Elastomeric Gasket, 2-by-2 w/ Outer Down/Up Light Pipes, 80 Pos. | Not Available Online | Jack (Female) | 80 Position | 0.8 mm | 30 VAC | Gold | PCB Mount | Through Hole | Right Angle | 170071 | - 40 C | + 85 C | Tray | |||||
Mfr: 170071-6001 TTI: Not Assigned Molex Availability: Not Available OnlineI/O Connectors zSFP+ Stacked Ganged Assy. w/ Elastomeric Gasket, 2-by-6 No Light Pipes, 240 Pos. | Not Available Online | Jack (Female) | 240 Position | 0.8 mm | 30 VAC | Gold | PCB Mount | Through Hole | Right Angle | 170071 | - 40 C | + 85 C | Tray | |||||
Mfr: 47362-1032 TTI: Not Assigned Molex Availability: Not Available OnlineI/O Connectors COMBO REC CBL END SATA WITHOUT ARRIS | Not Available Online | Connectors | Socket (Female) | 22 Position | 1.27 mm | 15 V | Gold | Cable | Solder | Straight | 47362 | - 35 C | + 85 C | Tray | 0473621032 | |||
Mfr: 75450-5003 TTI: Not Assigned Molex Availability: Not Available OnlineI/O Connectors Small Form-factor Pluggable (SFP) Stacked 2-by-4 Multi-Port Conn. w/ 2 Outer Lightpipes, w/ Press-fit PC Tails, 160 Pos., Lead-Free | Not Available Online | SFP Connectors | Female | 160 Position | 0.8 mm | 30 V | Gold | Through Hole | Press Fit | Right Angle | 75450 | - 40 C | + 85 C | Tray | 0754505003 |
