Pulse Electronics - Audio & Signal Transformers
2.953 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Type | Termination Style | Frequency Range | Inductance | Primary Impedance | Secondary Impedance | Isolation Voltage | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Number of Channels | Dimensions | Application | Package / Case | Length | Width | Height | Series | Qualification | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not Available Online | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 1.1 Ohms, 1.1 Ohms | 1.1 Ohms, 700 mOhms | 1.5 kV | - 40 C | + 85 C | Dual | 17.15 mm | 11.58 mm | 8.64 mm | |||||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | Pin | 1.5 kV | 0 C | + 70 C | Single | SOIC-24 | 18.8 mm | 13.64 mm | 5.72 mm | 5009 | |||||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 1.5 kV | - 40 C | + 85 C | Dual | 17.53 mm | 12.2 mm | 5.51 mm | |||||||||||||
Not Available Online | Signal Transformers | ||||||||||||||||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 1.5 kV | - 40 C | + 85 C | Single | 5.59 mm | 5.84 mm | 5.08 mm | |||||||||||||
Mfr: 23Z435SM-T TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: Not Available OnlineAudio Transformers / Signal Transformers 10Base-T THT NonPoE 100uH .5Ohms 1-Port | Not Available Online | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 100 kHz | 0 C | + 70 C | Single | 11.43 mm | 6.73 mm | 9.14 mm | ||||||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 1.5 kV | - 40 C | + 85 C | Single | 12.7 mm | 9.4 mm | 5.97 mm | |||||||||||||
Not Available Online | RF Transformers | SMD/SMT | 500 kHz to 1.5 GHz | - 40 C | + 85 C | 3.81 mm | 2.79 mm | 3.81 mm | |||||||||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | Quad | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | RF Transformers | SMD/SMT | 1.5 GHz | 1 Ohms | - 40 C | + 85 C | 4.83 mm | 2.54 mm | 2.79 mm | Reel | |||||||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 0 C | + 70 C | Single | |||||||||||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 1.5 kV | 0 C | + 70 C | Single | 25.4 mm | 12.7 mm | 5.84 mm | |||||||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | Through Hole | 1.5 kV | 0 C | + 70 C | Single | 12.7 mm | 8.89 mm | 6.35 mm | |||||||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 1.5 kV | - 40 C | + 85 C | Octal | 26.4 mm | 10.8 mm | 7.11 mm | |||||||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 1.5 kV | - 40 C | + 85 C | Dual | 17.53 mm | 12.2 mm | 5.51 mm | |||||||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 1.5 kV | 0 C | + 70 C | Single | 25.4 mm | 12.83 mm | 6.22 mm | |||||||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 100 kHz to 100 MHz | 1.5 kV | - 40 C | + 85 C | Single | SOIC-16 | 12.7 mm | 9.53 mm | 5.97 mm | |||||||||||
Not Available Online | - 40 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | - 40 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | 0 C | + 70 C | Single | 7.62 mm | 6.99 mm | 9.91 mm | |||||||||||||||
Not Available Online | Through Hole | 100 kHz | 0 C | + 70 C | 20.32 mm | 7.24 mm | |||||||||||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | Terminals | 1.5 kV | 0 C | + 70 C | Single | 11.41 mm | 8.63 mm | 2.16 mm | Reel | ||||||||||||
Not Available Online | Signal Transformers | Module | SMD/SMT | 0 C | + 70 C | Dual | 24.13 mm | 7.37 mm | 18.29 mm | ||||||||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 0 C | + 70 C | Single | 15.11 mm | 13.16 mm | 6.12 mm | ||||||||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 50 kHz to 3 MHz | 1.5 kV | - 40 C | + 85 C | Dual | 17.15 mm | 11.58 mm | 8.64 mm | Tube |
