TE Connectivity - Multi-Conductor Cables
7.733 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Type | Shielding | Number of Conductors | Cable Length | Wire Gauge - AWG | Outside Diameter | Jacket Color | Jacket Material | Conductor Material | Stranding | Voltage Rating | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: 99M1121-12-2/6-0 TTI: 99M1121-12-2/6-0 TE Connectivity Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables Spec 99M, 750 VAC PRICE PER FEET | 0In Stock | Price Per Meter | Power Cable | Shielded | 2 Conductor | 12 AWG | 6.24 mm (0.246 in) | Black | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Tinned Copper | 37 x 0.32 | 750 V | 5459353001 | ||
Mfr: M27500-22SR3S23 TTI: 260607-000 TE Connectivity Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables 55A113222MST39CS2275 | Not Available Online | 22 AWG | 6-1191906-7 | ||||||||||||
Mfr: 44A1231-16-2/4/6-9 TTI: 44A1231-16-2/4/6-9 TE Connectivity Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 44A1231-16-2/4/6-9 PRICE PER METER | 0In Stock | Price Per Meter | Shielded | 3 Conductor | 16 AWG | Tinned Copper | 1 kV | 3854823002 | |||||||
Mfr: 55A8039-0-5D TTI: 218081-000 TE Connectivity Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 55A8039-0-5D | 0In Stock | Price Per Meter | |||||||||||||
Mfr: 55A1112-20-9-9 TTI: 830889-000 TE Connectivity Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables 55A1112-20-9-9 | Not Available Online | 20 AWG | 8-1196487-8 | ||||||||||||
Mfr: M27500-18SD3T23 TTI: 838195-000 TE Connectivity Availability: 0In Stock5.000 On Order Expected 21-Apr-27 Multi-Conductor Cables 55A1831-18-MST3-9CS2275 | 0In Stock5.000 On Order Expected 21-Apr-27 | Price Per Meter | 55A1831-18-MST3-9CS2275 4-1196541-9 | ||||||||||||
Mfr: 100G1111-0.40-9-2 TTI: CQ40753001 TE Connectivity Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 100G1111-0.40-9-2 | 0In Stock | Price Per Meter | |||||||||||||
Mfr: 3267153001 TTI: 3267153001 TE Connectivity Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables VG-95218-T021-E003 PRICE PER FT | 0In Stock | Price Per Meter | Twisted Pair Cable | Unshielded | 1 Pair Twisted | 3.8 mm (0.15 in) | Black | Tinned Copper | 600 V | ||||||
TTI: EL6994-000 TE Connectivity Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables 55A1111-22-9-9CS2275-US | Not Available Online | ||||||||||||||
Mfr: 8163673001 TTI: 8163673001 TE Connectivity Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables VG-95218-T025-G004 PRICE PER FOOT | 0In Stock | Price Per Meter | Single Core Insulated Wire | 150 mm | Black | Thermoplastic Elastomer (TPE) | Copper | 7x7x7x57 | 600 VAC, 900 VDC | ||||||
Mfr: 55A1131-12-2/4/6-9 TTI: 55A1131-12-2/4/6-9 TE Connectivity Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 55A1131-12-2/4/6-9 | 0In Stock | Price Per Meter | 12 AWG | ||||||||||||
TTI: 511935-000 TE Connectivity Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables 55A1833-18-MST3-9CS2275 | Not Available Online | ||||||||||||||
Mfr: M27500-14SB2T23 TTI: M27500-14SB2T23 TE Connectivity Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 55A1121-14-9/96-9CS2275 PRICE PER FOOT | 0In Stock | Price Per Meter | Twisted Pair Cable | 14 AWG | White | Copper | 600 V | 189855-000 | |||||||
0In Stock | Price Per Meter | 55A1823-24-6/9-9CS2275 8-1190179-0 | |||||||||||||
Mfr: M27500-22SD3T23 TTI: 253789-000 TE Connectivity Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 55A183122MST39CS2275 | 0In Stock | Price Per Meter | 22 AWG | 9-1191857-7 55A1831-22-MST3-9CS2275 | |||||||||||
Mfr: E077813001 TTI: E077813001 TE Connectivity Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables VG-95218-T023-C102 | 0In Stock | Price Per Meter | 3-1201402-1 | ||||||||||||
Mfr: VG-95218-T021-C002 TTI: 9540463001 TE Connectivity Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables VG-95218-T021-C002 | 0In Stock | Price Per Meter | |||||||||||||
Mfr: 55PC0811-20-9CS2637 TTI: 497259-000 TE Connectivity Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 55PC0811-20-9CS2637 | 0In Stock | Price Per Meter | |||||||||||||
Mfr: 55A0131-24-0/2/9 TTI: 615857-000 TE Connectivity Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables 55A0131-24-0/2/9 | Not Available Online | Unshielded | 3 Conductor | 24 AWG | 2.13 mm (0.084 in) | White | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | Tinned Copper | Solid | 600 V | 9-1194865-5 | ||||
Mfr: M27500-18SD2U00 TTI: 773277-000 TE Connectivity Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 55A0821-18-9/96CS2275 | 0In Stock | Price Per Meter | 3-1196022-4 | ||||||||||||
Mfr: M27500-16SR3S23 TTI: 587349-000 TE Connectivity Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables 55A1132-16-MST3-9CS2275 | Not Available Online | 16 AWG | 6-1194648-4 | ||||||||||||
Mfr: 55M0421-24-0/9 TTI: 4995713001 TE Connectivity Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables 55M0421-24-0/9 | Not Available Online | 6-1193734-5 | |||||||||||||
Mfr: M27500-24SD2U00 TTI: M27500-24SD2U00 TE Connectivity Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables 55A0821-24-9/96CS2275 PRICE PER FOOT | Not Available Online | ||||||||||||||
Mfr: C5E-24C424-814-9 TTI: C5E-24C424-814-9 TE Connectivity Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables Cat 5e, 24 AWG PRICED PER FT | 0In Stock | Price Per Meter | Networking | Shielded | 4 Pair Twisted | 1 ft | 24 AWG | White | Fluorinated Ethylene Propylene (FEP) | Copper | 19 x 36 | EJ2426-000 | |||
Mfr: C624463001 TTI: C624463001 TE Connectivity Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables VG-95218-T028-D009CK3100 | 0In Stock | Price Per Meter |
