TE Connectivity / AMP - IC & Component Sockets
1.311 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Number of Positions | Number of Rows | Type | Pitch | Termination Style | Contact Plating | Row Spacing | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Series | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not Available Online | 11 Position | 2.54 mm | Gold | |||||||||||||
Not Available Online | PLCC Sockets | 84 Position | 2.54 mm | Tin | ||||||||||||
Not Available Online | PLCC Sockets | 32 Position | 1.27 mm | Tin | ||||||||||||
Not Available Online | DIP / SIP Sockets | 2.54 mm | Tin | - 55 C | + 105 C | 208720-000 AMPS-0-0390262-5 | ||||||||||
Mfr: 2-643574-5 TTI: Not Assigned TE Connectivity / AMP Availability: Not Available OnlineIC & Component Sockets | Not Available Online | 2.54 mm | Tin | |||||||||||||
Mfr: 2-640358-3 TTI: Not Assigned TE Connectivity / AMP Availability: Not Available OnlineIC & Component Sockets | Not Available Online | 2.54 mm | Tin | |||||||||||||
Mfr: 1-390263-1 TTI: Not Assigned TE Connectivity / AMP Availability: Not Available OnlineIC & Component Sockets DIP-28 THRU-HOLE .6" | Not Available Online | DIP / SIP Sockets | ||||||||||||||
Mfr: 2-640358-2 TTI: Not Assigned TE Connectivity / AMP Availability: Not Available OnlineIC & Component Sockets VERT DIP 16P 780 | Not Available Online | DIP / SIP Sockets | 2 Row | 2.54 mm | Gold | Tube | ||||||||||
Mfr: 2-640358-4 TTI: Not Assigned TE Connectivity / AMP Availability: Not Available OnlineIC & Component Sockets 16 CLOSED FRAME GOLD | Not Available Online | DIP / SIP Sockets | 2 Row | 2.54 mm | Gold | |||||||||||
Not Available Online | Memory Connectors | 80 Position | 1 Row | 1.27 mm | Tin | - 55 C | + 105 C | |||||||||
Not Available Online | DIP / SIP Sockets | |||||||||||||||
Not Available Online | DIP / SIP Sockets | 7 Position | 2 Row | SIP | 2.54 mm | Solder | Tin | |||||||||
Mfr: 2-641267-4 TTI: Not Assigned TE Connectivity / AMP Availability: Not Available OnlineIC & Component Sockets 28C DIPLOMATE RET LEG 15AUPHBZ | Not Available Online | Gold | Tube | |||||||||||||
Mfr: 1-822473-1 TTI: Not Assigned TE Connectivity / AMP Availability: Not Available OnlineIC & Component Sockets PLCC 20P T/H | Not Available Online | PLCC Sockets | 20 Position | 2.54 mm | Tin | |||||||||||
Mfr: 1-822473-2 TTI: Not Assigned TE Connectivity / AMP Availability: Not Available OnlineIC & Component Sockets THRU-HOLE 28P | Not Available Online | PLCC Sockets | 28 Position | 4 Row | Ladder Frame | 2.54 mm | Solder Tail | Tin | 7.62 mm | - 55 C | + 170 C | |||||
Mfr: 1-1825108-2 TTI: Not Assigned TE Connectivity / AMP Availability: Not Available OnlineIC & Component Sockets DIP .6CL 28P S&F CFRM CU/AU | Not Available Online | DIP / SIP Sockets | 28 Position | DIP | 2.54 mm | Through Hole | Gold | Tube | ||||||||
Mfr: 2-641267-3 TTI: Not Assigned TE Connectivity / AMP Availability: Not Available OnlineIC & Component Sockets 28 PIN SOCKET | Not Available Online | DIP / SIP Sockets | 28 Position | DIP | 2.54 mm | Through Hole | Gold | |||||||||
Mfr: 532-AG10D-ES TTI: Not Assigned TE Connectivity / AMP Availability: Not Available OnlineIC & Component Sockets 32 POS DIP | Not Available Online | DIP / SIP Sockets | 32 Position | DIP | 2.54 mm | Through Hole | Gold | - 55 C | + 125 C | 6-1437536-3 | ||||||
Mfr: 532-AG11D-ES TTI: Not Assigned TE Connectivity / AMP Availability: Not Available OnlineIC & Component Sockets 32 PIN DIP SOCKET | Not Available Online | DIP / SIP Sockets | 2.54 mm | Gold | Tube | 6-1437536-4 | ||||||||||
Not Available Online | Transistor Sockets | 3 Position | Transistor | Solder Lug | Gold | - 55 C | + 125 C | 4-1437504-1 | ||||||||
Mfr: 816-AG11D-LF TTI: Not Assigned TE Connectivity / AMP Availability: Not Available OnlineIC & Component Sockets DIP .3CL 16P S/M OFRM AU/SN | Not Available Online | DIP / SIP Sockets | 16 Position | DIP | 2.54 mm | Through Hole | Gold | - 55 C | + 105 C | 2-1571586-4 | ||||||
Not Available Online | DIP / SIP Sockets | 24 Position | 2 Row | Open Frame | 2.54 mm | Through Hole | Gold | 7.62 mm | - 55 C | + 105 C | Tube | 5-1571552-6 | ||||
Mfr: 532-AG11D-ES-LF TTI: Not Assigned TE Connectivity / AMP Availability: Not Available OnlineIC & Component Sockets DIP .6CL 32P S&R CFRM AU/SN | Not Available Online | DIP / SIP Sockets | 32 Position | 2 Row | 2.54 mm | Solder Tail | Gold | - 55 C | + 105 C | Tube | 5-1571551-0 | |||||
Mfr: 840-AG11D-ESL TTI: Not Assigned TE Connectivity / AMP Availability: Not Available OnlineIC & Component Sockets | Not Available Online | 2.54 mm | Gold | - 55 C | + 125 C | |||||||||||
Not Available Online | 16 Position | 2 Row | 2.54 mm | Gold | 3-1437515-9 |
