TE Connectivity / Holsworthy - Film Resistors
44.602 ResultsCategories of Film Resistors
Part | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Resistance | Power Rating | Tolerance | Temperature Coefficient | Termination Style | Case Code - in | Case Code - mm | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: 6-2176237-0 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThin Film Resistors - SMD CPF A 0603 91K 0.1% 25PPM 5K RL | 0In Stock | 91 kOhms | 62.5 mW (1/16 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | SMD/SMT | 0603 | 1608 | CPF-A-0603B91KE | ||
Mfr: 6-2176237-2 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThin Film Resistors - SMD CPF A 0603 110K 0.1% 25PPM 5K RL | 0In Stock | 110 kOhms | 62.5 mW (1/16 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | SMD/SMT | 0603 | 1608 | CPF-A-0603B110KE | ||
Mfr: 6-2176238-9 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThin Film Resistors - SMD CPF A 0805 680K 0.1% 25PPM 5K RL | 0In Stock | 680 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | SMD/SMT | 0805 | 2012 | CPF-A-0805B680KE | ||
Mfr: RP73PF2A107RBTDF TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThin Film Resistors - SMD RP 2A 0.25W 107R 0.1% 25PPM | 0In Stock | 107 Ohms | 250 mW (1/4 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | SMD/SMT | 0805 | 2012 | 2-2176091-7 | ||
0In Stock | 10 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | SMD/SMT | 0805 | 2012 | CPF-A-0805B10RE | |||
Mfr: 3-2176236-3 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThin Film Resistors - SMD CPF A 0402 22K1 0.1% 25PPM 5K RL | 0In Stock | 22.1 kOhms | 62.5 mW (1/16 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | SMD/SMT | 0402 | 1005 | CPF-A-0402B22K1E | ||
Mfr: 3-2176236-6 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThin Film Resistors - SMD CPF A 0402 33K2 0.1% 25PPM 5K RL | 0In Stock | 33.2 kOhms | 62.5 mW (1/16 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | SMD/SMT | 0402 | 1005 | CPF-A-0402B33K2E | ||
Mfr: 3-2176238-0 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThin Film Resistors - SMD CPF A 0805 560R 0.1% 25PPM 5K RL | 0In Stock | 560 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | SMD/SMT | 0805 | 2012 | CPF-A-0805B560RE | ||
Mfr: 3-2176238-2 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThin Film Resistors - SMD CPF A 0805 820R 0.1% 25PPM 5K RL | 0In Stock | 820 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | SMD/SMT | 0805 | 2012 | CPF-A-0805B820RE | ||
Mfr: 3-2176238-8 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThin Film Resistors - SMD CPF A 0805 2K2 0.1% 25PPM 5K RL | 0In Stock | 2.2 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | SMD/SMT | 0805 | 2012 | CPF-A-0805B2K2E | ||
Mfr: 4-2176236-1 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThin Film Resistors - SMD CPF A 0402 51K 0.1% 25PPM 5K RL | 0In Stock | 51 kOhms | 62.5 mW (1/16 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | SMD/SMT | 0402 | 1005 | CPF-A-0402B51KE | ||
Mfr: 4-2176237-3 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThin Film Resistors - SMD CPF A 0603 11K 0.1% 25PPM 5K RL | 0In Stock | 11 kOhms | 62.5 mW (1/16 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | SMD/SMT | 0603 | 1608 | CPF-A-0603B11KE | ||
Mfr: 1-2176236-0 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThin Film Resistors - SMD CPF A 0402 1K5 0.1% 25PPM 5K RL | 0In Stock | 1.5 kOhms | 62.5 mW (1/16 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | SMD/SMT | 0402 | 1005 | CPF-A-0402B1K5E | ||
Mfr: 5-2176237-1 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThin Film Resistors - SMD CPF A 0603 33K 0.1% 25PPM 5K RL | 0In Stock | 33 kOhms | 62.5 mW (1/16 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | SMD/SMT | 0603 | 1608 | CPF-A-0603B33KE | ||
Mfr: 5-2176237-5 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThin Film Resistors - SMD CPF A 0603 51K 0.1% 25PPM 5K RL | 0In Stock | 51 kOhms | 62.5 mW (1/16 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | SMD/SMT | 0603 | 1608 | CPF-A-0603B51KE | ||
Mfr: 5-2176238-0 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThin Film Resistors - SMD CPF A 0805 12K 0.1% 25PPM 5K RL | 0In Stock | 12 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | SMD/SMT | 0805 | 2012 | CPF-A-0805B12KE | ||
Mfr: 5-2176238-1 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThin Film Resistors - SMD CPF A 0805 15K 0.1% 25PPM 5K RL | 0In Stock | 15 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | SMD/SMT | 0805 | 2012 | CPF-A-0805B15KE | ||
Mfr: 5-2176238-9 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThin Film Resistors - SMD CPF A 0805 33K 0.1% 25PPM 5K RL | 0In Stock | 33 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | SMD/SMT | 0805 | 2012 | CPF-A-0805B33KE | ||
Mfr: 2-2176236-2 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThin Film Resistors - SMD CPF A 0402 4K99 0.1% 25PPM 5K RL | 0In Stock | 4.99 kOhms | 62.5 mW (1/16 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | SMD/SMT | 0402 | 1005 | CPF-A-0402B4K99E | ||
Mfr: 2-2176237-6 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThin Film Resistors - SMD CPF A 0603 820R 0.1% 25PPM 5K RL | 0In Stock | 820 Ohms | 62.5 mW (1/16 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | SMD/SMT | 0603 | 1608 | CPF-A-0603B820RE | ||
Mfr: 3-2176236-0 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThin Film Resistors - SMD CPF A 0402 16K9 0.1% 25PPM 5K RL | 0In Stock | 16.9 kOhms | 62.5 mW (1/16 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | SMD/SMT | 0402 | 1005 | CPF-A-0402B16K9E | ||
Mfr: RP73PF2A59RBTDF TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThin Film Resistors - SMD RP 2A 0.25W 59R 0.1% 25PPM | 0In Stock | 59 Ohms | 250 mW (1/4 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | SMD/SMT | 0805 | 2012 | 2176091-2 | ||
Mfr: RP73PF2A698RBTDF TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThin Film Resistors - SMD RP 2A 0.25W 698R 0.1% 25PPM | 0In Stock | 698 Ohms | 250 mW (1/4 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | SMD/SMT | 0805 | 2012 | 2176092-4 | ||
Mfr: RP73PF2A17K4BTDF TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThin Film Resistors - SMD RP 2A 0.25W 17K4 0.1% 25PPM | 0In Stock | 17.4 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | SMD/SMT | 0805 | 2012 | 2-2176093-6 | ||
Mfr: RP73PF2A19R6BTDF TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThin Film Resistors - SMD RP 2A 0.25W 19R6 0.1% 25PPM | 0In Stock | 19.6 Ohms | 250 mW (1/4 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | SMD/SMT | 0805 | 2012 | 5-1625868-5 |
