TE Connectivity / Holsworthy - Film Resistors
44.614 ResultsCategories of Film Resistors
Part | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Resistance | Power Rating | Tolerance | Temperature Coefficient | Termination Style | Case Code - in | Case Code - mm | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: CRGV1206F226K TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThick Film Resistors - SMD CRGV1206 1% 226K 1000V | 0In Stock | 226 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | SMD/SMT | 1206 | 3216 | 3-1879535-5 | |||
Mfr: CRGH0805J56R TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThick Film Resistors - SMD CRGH0805 5% 56R 0.33W | 0In Stock | 56 Ohms | 330 mW (1/3 W) | 5 % | SMD/SMT | 0805 | 2012 | 4-1879377-4 | |||
Mfr: CRGH0603F402K TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThick Film Resistors - SMD CRGH0603 1% 402K0.2W | 0In Stock | 402 kOhms | 200 mW (1/5 W) | 1 % | SMD/SMT | 0603 | 1608 | 4-1879507-7 | |||
Mfr: CRGH0603F422K TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThick Film Resistors - SMD CRGH0603 1% 422K0.2W | 0In Stock | 422 kOhms | 200 mW (1/5 W) | 1 % | SMD/SMT | 0603 | 1608 | 4-1879507-9 | |||
Mfr: CRGH1206F26R1 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThick Film Resistors - SMD CRGH1206 1% 26R1 0.5W | 0In Stock | 26.1 Ohms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | SMD/SMT | 1206 | 3216 | 4-1879513-1 | |||
Mfr: CPF0805B5K11E1 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThin Film Resistors - SMD CPF 0805 5K11 0.1% 25PPM | 0In Stock | 5.11 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | SMD/SMT | 0805 | 2012 | 7-1614892-1 | ||
Mfr: YR1B39R2CC TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockMetal Film Resistors - Through Hole YR1 0.1% 39R2 | 0In Stock | 39.2 Ohms | 250 mW (1/4 W) | 0.1 % | 15 PPM / C | Axial | 7-1879026-2 | ||||
Mfr: CPF0603F1K24C1 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThin Film Resistors - SMD CPF 0603 1K24 1% 50PPM | 0In Stock | 1.24 kOhms | 62.5 mW (1/16 W) | 1 % | 50 PPM / C | SMD/SMT | 0603 | 1608 | 7-1879336-1 | ||
Mfr: CPF0603F13KC1 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThin Film Resistors - SMD CPF 0603 13K 1% 50PPM | 0In Stock | 13 kOhms | 62.5 mW (1/16 W) | 1 % | 50 PPM / C | SMD/SMT | 0603 | 1608 | 7-1879337-0 | ||
Mfr: CPF0603B26R7E1 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThin Film Resistors - SMD CPF 0603 26R7 0.1% 25PPM | 0In Stock | 26.7 Ohms | 62.5 mW (1/16 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | SMD/SMT | 0603 | 1608 | 1-1879222-5 | ||
Mfr: CRG1206F1R8 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThick Film Resistors - SMD CRG1206 1% 1R8 | 0In Stock | 1.8 Ohms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | SMD/SMT | 1206 | 3216 | 1623454-1 | |||
Mfr: CRGH0603J5R1 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThick Film Resistors - SMD CRGH0603 5% 5R1 0.2W | 0In Stock | 5.1 Ohms | 200 mW (1/5 W) | 5 % | SMD/SMT | 0603 | 1608 | 1-1879494-8 | |||
Mfr: CPF0603F365KC1 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThin Film Resistors - SMD CPF 0603 365K 1% 50PPM | 0In Stock | 365 kOhms | 62.5 mW (1/16 W) | 1 % | 50 PPM / C | SMD/SMT | 0603 | 1608 | 1-1879339-1 | ||
Mfr: H4P390KFZA TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockMetal Film Resistors - Through Hole H4P 390K 1% 100PPM | 0In Stock | 390 kOhms | 1 W | 1 % | 100 PPM / C | Axial | 1-1879628-2 | ||||
Mfr: CPF1206B243KE1 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThin Film Resistors - SMD CPF 1206 243K 0.1% 25PPM | 0In Stock | 243 kOhms | 125 mW (1/8 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | SMD/SMT | 1206 | 3216 | 1-1879227-7 | ||
Mfr: CPF0603B16KE TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThin Film Resistors - SMD CPF 0603 16K 0.1% 25PPM 5K RL | 0In Stock | 16 kOhms | 62.5 mW (1/16 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | SMD/SMT | 0603 | 1608 | 5-1614882-1 | ||
Mfr: CPF0805B261RE1 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThin Film Resistors - SMD CPF 0805 261R 0.1% 25PPM | 0In Stock | 261 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | SMD/SMT | 0805 | 2012 | 5-1614891-4 | ||
Mfr: CPF0805B47K5E1 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThin Film Resistors - SMD CPF 0805 47K5 0.1% 25PPM | 0In Stock | 47.5 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | SMD/SMT | 0805 | 2012 | 5-1614893-3 | ||
Mfr: CPF0603B61R9E1 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThin Film Resistors - SMD CPF 0603 61R9 0.1% 25PPM | 0In Stock | 61.9 Ohms | 62.5 mW (1/16 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | SMD/SMT | 0603 | 1608 | 5-1879222-0 | ||
Mfr: CRGH0805F402R TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThick Film Resistors - SMD CRGH0805 1% 402R 0.33W | 0In Stock | 402 Ohms | 330 mW (1/3 W) | 1 % | SMD/SMT | 0805 | 2012 | 5-1879509-6 | |||
Mfr: CRGH1206F34R TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThick Film Resistors - SMD CRGH1206 1% 34R 0.5W | 0In Stock | 34 Ohms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | SMD/SMT | 1206 | 3216 | 5-1879513-2 | |||
Mfr: CRGH0603J3M9 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThick Film Resistors - SMD CRGH0603 5% 3M9 0.2W | 0In Stock | 3.9 MOhms | 200 mW (1/5 W) | 5 % | SMD/SMT | 0603 | 1608 | 6-1879495-0 | |||
Mfr: CRGH0805F5K36 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThick Film Resistors - SMD CRGH0805 1% 5K36 0.33W | 0In Stock | 5.36 kOhms | 330 mW (1/3 W) | 1 % | SMD/SMT | 0805 | 2012 | 6-1879510-5 | |||
Mfr: CRGH1206F665K TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: 0In StockThick Film Resistors - SMD CRGH1206 1% 665K 0.5W | 0In Stock | 665 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | SMD/SMT | 1206 | 3216 | 6-1879517-8 | |||
0In Stock | 51.1 Ohms | 250 mW (1/4 W) | 0.5 % | 100 PPM / C | Axial | 3-1879654-5 |
