TE Connectivity / Raychem - Headers & Wire Housings
1.443 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Type | Number of Positions | Pitch | Number of Rows | Row Spacing | Mounting Style | Termination Style | Mounting Angle | Contact Gender | Contact Plating | Mating Post Length | Termination Post Length | Series | Tradename | Application | Wire Gauge | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | ||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||||||||
0In Stock | Wire Housings | 2 Position | 1.25 mm (0.049 in) | 1 Row | Cable Mount / Free Hanging | Crimp | Straight | GRACE INERTIA 1.25 | Signal | 30 AWG to 26 AWG | - 40 C | + 105 C | Bulk | |||||||||||
Mfr: 5-104809-5 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings 06 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN | 0In Stock | Headers | Shrouded | 6 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 1 Row | Through Hole | Solder Pin | Straight | Pin (Male) | Gold | AMPMODU MTE | AMPMODU | Wire-to-Board | - 65 C | + 105 C | Tube | |||||||
Mfr: 1-1744427-3 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings | 0In Stock | |||||||||||||||||||||||
0In Stock | Wire Housings | 4 Position | 1.25 mm (0.049 in) | 1 Row | Cable Mount / Free Hanging | Crimp | Straight | GRACE INERTIA 1.25 | Signal | 30 AWG to 26 AWG | - 40 C | + 105 C | Bulk | |||||||||||
0In Stock | Contacts | Crimp | Gold | 450213-000 | ||||||||||||||||||||
Mfr: 6-104362-1 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Headers & Wire Housings LATCH HDR W/SWAGE 12 | 0In Stock | Headers | Shrouded | 12 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 1 Row | Through Hole | Solder Pin | Straight | Pin (Male) | Gold | AMPMODU MTE | AMPMODU | Wire-to-Board | - 65 C | + 105 C | Tube | |||||||
0In Stock | Contacts | Power | 1 Position | Cable Mount / Free Hanging | Crimp | Straight | Pin (Male) | Tin | 26 AWG to 18 AWG | - 55 C | + 85 C | Reel | ||||||||||||
Mfr: 1-2188225-2 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings | 0In Stock | |||||||||||||||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings 10P,2MM,SHRD HDR,SRRT,2.8,0.76AU,TB | 0In Stock | Connectors | Shrouded | 10 Position | 2 mm (0.079 in) | 1 Row | PCB Mount | Solder Pin | Right Angle | Gold | 2.8 mm (0.11 in) | 2.8 mm (0.11 in) | Industrial | - 40 C | + 125 C | Tube | 1-2823394-0 | |||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Mfr: 7-293041-2 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings | 0In Stock | |||||||||||||||||||||||
Mfr: 1-2357090-2 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings | 0In Stock | |||||||||||||||||||||||
Mfr: 1-2357093-2 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings | 0In Stock | |||||||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||||||||
0In Stock | Headers | 3 Position | 1.25 mm (0.049 in) | 1 Row | PCB Mount | Solder Pin | Straight | Pin (Male) | Tin | GRACE INERTIA 1.25 | Signal | - 40 C | + 105 C | Reel | ||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Mfr: 2-2383410-2 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings SGI 1.5 TPA, 2P, Natural | 0In Stock | Accessories | 2 Position | 1.5 mm (0.059 in) | 1 Row | GRACE INERTIA 1.5 | - 40 C | + 105 C | Bulk | |||||||||||||||
Mfr: 2-2383410-4 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings SGI 1.5 TPA, 4P, Natural | 0In Stock | Accessories | 4 Position | 1.5 mm (0.059 in) | 1 Row | GRACE INERTIA 1.5 | - 40 C | + 105 C | Bulk |
