Vishay - MOSFETs
1.531 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Technology | Mounting Style | Package / Case | Transistor Polarity | Number of Channels | Vds - Drain-Source Breakdown Voltage | Id - Continuous Drain Current | Rds On - Drain-Source Resistance | Vgs - Gate-Source Voltage | Vgs th - Gate-Source Threshold Voltage | Qg - Gate Charge | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Pd - Power Dissipation | Channel Mode | Qualification | Tradename | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: SIHP5N80AE-GE3 TTI: SIHP5N80AE-GE3 Vishay Availability: 0In StockMOSFETs N-CH SINGLE 800V TO-220AB | 0In Stock | Si | Through Hole | TO-220AB-3 | N-Channel | 1 Channel | 800 V | 4.4 A | 1.35 Ohms | - 30 V, 30 V | 4 V | 11 nC | - 55 C | + 150 C | 62.5 W | Enhancement | Reel | ||||
Mfr: SIR4604DP-T1-GE3 TTI: SIR4604DP-T1-GE3 Vishay Availability: 0In StockMOSFETs N-CH SINGLE 60V PPAKSO8 | 0In Stock | Si | SMD/SMT | PowerPAK SO-8 | N-Channel | 1 Channel | 60 V | 49.3 A | 9.5 mOhms | - 20 V, 20 V | 4 V | 14.5 nC | - 55 C | + 150 C | 41.6 W | Enhancement | Reel | ||||
Mfr: SIHK185N60EF-T1GE3 TTI: SIHK185N60EF-T1GE3 Vishay Availability: 0In StockMOSFETs N-CH SINGLE 600V PPAK10X12 | 0In Stock | Si | SMD/SMT | PowerPAK-10 x12 | N-Channel | 1 Channel | 650 V | 16 A | 168 mOhms | - 10 V, 10 V | 5 V | 32 nC | - 55 C | + 150 C | Enhancement | PowerPAK | Reel | ||||
Mfr: SI8818EDB-T2-E1 TTI: SI8818EDB-T2-E1 Vishay Availability: 0In StockMOSFETs N-CH SINGLE 30V MICROFOOT | 0In Stock | Si | SMD/SMT | MicroFoot-0.8x0.8-4 | N-Channel | 1 Channel | 30 V | 2.2 A | 128 mOhms | - 12 V, 12 V | 1 V | 4.6 nC | - 55 C | + 150 C | 900 mW | Enhancement | TrenchFET | Reel | |||
Mfr: SIHK100N65E-T1-GE3 TTI: SIHK100N65E-T1-GE3 Vishay Availability: 0In StockMOSFETs E Series Power MOSFET 650 V (D-S) 150 C MOSFET 0.1 10V | 0In Stock | Si | SMD/SMT | PowerPAK-10x12 | N-Channel | 1 Channel | 650 V | 28 A | 100 mOhms | - 30 V, 30 V | 5 V | 41 nC | - 55 C | + 150 C | 184 W | Enhancement | Reel | ||||
Mfr: SIHK125N65E-T1-GE3 TTI: SIHK125N65E-T1-GE3 Vishay Availability: 0In StockMOSFETs E Series Power MOSFET 650 V (D-S) 150 C MOSFET 0.12 10V | 0In Stock | Si | SMD/SMT | PowerPAK-10x12 | N-Channel | 1 Channel | 650 V | 25 A | 120 mOhms | - 30 V, 30 V | 5 V | - 55 C | + 150 C | 174 W | Enhancement | Reel | |||||
0In Stock | Si | SMD/SMT | SOT-23-3 | N-Channel | 1 Channel | 257 V | 200 mA | 2.2 Ohms | - 20 V, 20 V | 1.65 V | 4.87 nC | - 55 C | + 150 C | 360 mW | Enhancement | Reel | |||||
Mfr: SIHB125N65E-GE3 TTI: SIHB125N65E-GE3 Vishay Availability: 0In StockMOSFETs E Series Power MOSFET 650 V (D-S) 150 C MOSFET 0.12 10V | 0In Stock | Si | SMD/SMT | D2PAK-3 | N-Channel | 1 Channel | 650 V | 27 A | 120 mOhms | - 30 V, 30 V | 5 V | 38 nC | - 55 C | + 150 C | 208 W | Enhancement | Tube | ||||
Mfr: SIHG065N65E-GE3 TTI: SIHG065N65E-GE3 Vishay Availability: 0In StockMOSFETs N-CH SINGLE 650V TO247AC | 0In Stock | Si | SMD/SMT | TO-263-3 | N-Channel | 1 Channel | 650 V | 40 A | 65 mOhms | 30 V | 5 V | 132 nC | - 55 C | + 150 C | 250 W | Enhancement | Tube | ||||
Mfr: SIR512DP-T1-RE3 TTI: SIR512DP-T1-RE3 Vishay Availability: 0In StockMOSFETs N-CH SINGLE 100V PPAK SO-8 | 0In Stock | Si | SMD/SMT | SO-8 | N-Channel | 1 Channel | 100 V | 100 A | 4.5 mOhms | - 10 V, 10 V | 4 V | 30.5 nC | Enhancement | PowerPak | Reel | ||||||
0In Stock | Si | SMD/SMT | PowerPAK 1212-8 | N-Channel | 1 Channel | 60 V | 24.7 A | 11.5 mOhms | - 20 V, 20 V | 3 V | 15 nC | - 55 C | + 150 C | 27.1 W | Enhancement | Reel | |||||
0In Stock | Si | Reel | |||||||||||||||||||
0In Stock | Si | Tube | |||||||||||||||||||
Mfr: SIDR626LEP-T1-RE3 TTI: SIDR626LEP-T1-RE3 Vishay Availability: 0In StockMOSFETs N-CH SINGLE 60V PPAK SO-8DC | 0In Stock | Si | Reel | ||||||||||||||||||
Mfr: SIS4604LDN-T1-GE3 TTI: SIS4604LDN-T1-GE3 Vishay Availability: 0In StockMOSFETs N-CH SINGLE 60V PPAK1212-8 | 0In Stock | Si | SMD/SMT | PowerPAK 1212-8 | N-Channel | 1 Channel | 60 V | 45.9 A | 8.9 mOhms | - 20 V, 20 V | 3 V | 18.3 nC | - 55 C | + 150 C | 33.7 W | Enhancement | Reel | ||||
Mfr: SIEH4800EW-T1-GE3 TTI: SIEH4800EW-T1-GE3 Vishay Availability: 0In StockMOSFETs N-CH SINGLE 80V PPAK8X8BWL | 0In Stock | Si | SMD/SMT | PowerPAK-8 | N-Channel | 1 Channel | 80 V | 34 A | 1.15 mOhms | - 20 V, 20 V | 4 V | 278 nC | - 55 C | + 175 C | 3.4 W | Enhancement | Reel | ||||
Mfr: SIDR104AEP-T1-RE3 TTI: SIDR104AEP-T1-RE3 Vishay Availability: 0In StockMOSFETs N-CH SINGLE 100V PPAK SO-8DC | 0In Stock | Si | SMD/SMT | Reel | |||||||||||||||||
Mfr: SIHG026N60EF-GE3 TTI: SIHG026N60EF-GE3 Vishay Availability: 0In StockMOSFETs N-CH SINGLE 600V TO-247AC | 0In Stock | Si | Through Hole | TO-247AC-3 | N-Channel | 1 Channel | 600 V | 95 A | 26 mOhms | - 30 V, 30 V | 5 V | 151 nC | - 55 C | + 150 C | 521 W | Enhancement | Reel | ||||
Mfr: SIR188LDP-T1-RE3 TTI: SIR188LDP-T1-RE3 Vishay Availability: 0In StockMOSFETs N-CH SINGLE 60V PPAK SO-8 | 0In Stock | Si | SMD/SMT | SO-8 | N-Channel | 1 Channel | 60 V | 93.6 A | 3.75 mOhms | - 10 V, 10 V | 2.5 V | 34.6 nC | - 55 C | + 150 C | Enhancement | PowerPAK | Reel | ||||
Mfr: SIR182LDP-T1-RE3 TTI: SIR182LDP-T1-RE3 Vishay Availability: 0In StockMOSFETs N-CH SINGLE 60V PPAK SO-8 | 0In Stock | Si | Reel | ||||||||||||||||||
Mfr: SIR4608LDP-T1-GE3 TTI: SIR4608LDP-T1-GE3 Vishay Availability: 0In StockMOSFETs N-CH SINGLE 60V PPAKSO8 | 0In Stock | Si | SMD/SMT | PowerPAK SO-8 | N-Channel | 1 Channel | 60 V | 43.4 A | 11.5 mOhms | - 20 V, 20 V | 3 V | 15 nC | - 55 C | + 150 C | 39 W | Enhancement | Reel | ||||
Mfr: SIHK075N60EF-T1GE3 TTI: SIHK075N60EF-T1GE3 Vishay Availability: 0In StockMOSFETs N-CH SINGLE 600V PPAK10X12 | 0In Stock | Si | 650 V | 33 A | 61 mOhms | - 30 V, 30 V | 5 V | 72 nC | - 55 C | + 150 C | 192 W | Reel | |||||||||
Mfr: SIJK5100E-T1-GE3 TTI: SIJK5100E-T1-GE3 Vishay Availability: 0In StockMOSFETs N-CH SINGLE 100V PPAK 10X12 | 0In Stock | Si | SMD/SMT | PowerPAK-16 | N-Channel | 1 Channel | 100 V | 417 A | 1.4 mOhms | - 20 V, 20 V | 4 V | 131 nC | - 55 C | + 175 C | 536 W | Enhancement | TrenchFET | Reel | |||
Mfr: SIHM080N60E-T1-GE3 TTI: SIHM080N60E-T1-GE3 Vishay Availability: 0In StockMOSFETs E Series Power MOSFET PowerPAK 8x8L | 0In Stock | Si | SMD/SMT | PowerPAK-8x8L | N-Channel | 1 Channel | 600 V | 51 A | 84 mOhms | - 30 V, 30 V | 5 V | 42 nC | - 55 C | + 150 C | 500 W | Enhancement | Reel | ||||
Mfr: SI3122DV-T1-GE3 TTI: SI3122DV-T1-GE3 Vishay Availability: 0In StockMOSFETs N-CH SINGLE 100V TSOP-6 | 0In Stock | Si | SMD/SMT | TSOP-6 | N-Channel | 1 Channel | 100 V | 1.78 A | 160 mOhms | - 20 V, 20 V | 4 V | 3.8 nC | - 55 C | + 150 C | 1.34 W | Enhancement | TrenchFET | Reel |
