Schurter - Fuses with Leads - Through Hole
780 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Series | Product | Current Rating | Voltage Rating AC | Fuse Type | Body Style | Voltage Rating DC | Interrupt Rating | Termination Style | Fuse Size / Group | Dimensions | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Resistance | Qualification | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: 7100.1020.13 TTI: 7100.1020.13 Schurter Availability: 500In StockFuses with Leads - Through Hole FRT 250T 3.15A T 3.5 | 500In Stock | FRT 250T | PCB Mount Fuses | 3.15 A | 250 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 100 A | Radial | 11.5 x 5 mm | - 40 C | + 85 C | Bulk | ||||||
Mfr: 7100.1015.13 TTI: 7100.1015.13 Schurter Availability: 500In StockFuses with Leads - Through Hole FRT 250T 1A T 3.5 | 500In Stock | FRT 250T | PCB Mount Fuses | 1 A | 250 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 100 A | Radial | 11.5 x 5 mm | - 40 C | + 85 C | Bulk | ||||||
Mfr: 7010.7090.13 TTI: 7010.7090.13 Schurter Availability: 700In StockFuses with Leads - Through Hole 172322 F 125V 2A | 700In Stock | 172322 | PCB Mount Fuses | 2 A | 125 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | 300 A | Axial | 2.3 mm x 8 mm | - 55 C | + 85 C | Bulk | |||||
3.000In Stock | MST 250 | PCB Mount Fuses | 4 A | 250 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 63 VDC | 63 A | Radial | 8.5 mm x 8.5 mm | - 40 C | + 85 C | Bulk | ||||||
400In Stock | MSF 250 | PCB Mount Fuses | 5 A | 250 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 250 VDC | 35 A | Radial | 8.5 mm x 8.5 mm | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||||
1.200In Stock | MST 250 | PCB Mount Fuses | 630 mA | 250 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 63 VDC | 63 A | Radial | 8.5 mm x 8.5 mm | - 40 C | + 85 C | Bulk | ||||||
Mfr: 7010.6470.13 TTI: 7010.6470.13 Schurter Availability: 500In StockFuses with Leads - Through Hole FUSIBLEHA81 10A | 500In Stock | Bulk | |||||||||||||||||
700In Stock | MST 250 | PCB Mount Fuses | 1 A | 250 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 63 VDC | Radial | 8.5 mm x 8.5 mm | - 40 C | + 85 C | Bulk | |||||||
500In Stock | MSF 125 | PCB Mount Fuses | 315 mA | 125 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | Radial | 6.4 mm x 8.8 mm | - 25 C | + 85 C | Bulk | |||||||
500In Stock | MXT 250 | PCB Mount Fuses | 1 A | 250 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 100 A | Radial | 8.5 mm x 8.5 mm | - 40 C | + 85 C | Bulk | |||||||
800In Stock | MSF 250 | PCB Mount Fuses | 200 mA | 250 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 250 VDC | 35 A | Radial | 8.5 mm x 8.5 mm | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||||
600In Stock | MSF 125 | PCB Mount Fuses | 100 mA | 125 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | Radial | 6.4 mm x 8.8 mm | - 25 C | + 85 C | Bulk | |||||||
500In Stock | MXT 250 | PCB Mount Fuses | 6.3 A | 250 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 100 A | Radial | 8.5 mm x 8.5 mm | - 40 C | + 85 C | Bulk | |||||||
Mfr: 7010.6300.13 TTI: 7010.6300.13 Schurter Availability: 100In StockFuses with Leads - Through Hole 172321 0.063A | 100In Stock | Bulk | |||||||||||||||||
Mfr: 7010.7080.13 TTI: 7010.7080.13 Schurter Availability: Not Available OnlineFuses with Leads - Through Hole 172322 FUSE 1.5A F | Not Available Online | 172322 | PCB Mount Fuses | 1.5 A | 125 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | 300 A | Axial | 2.3 mm x 8 mm | Bulk | |||||||
Mfr: 7100.1018.13 TTI: 7100.1018.13 Schurter Availability: 0In StockFuses with Leads - Through Hole FRT 250T 2A T 3.5 | 0In Stock | FRT 250T | PCB Mount Fuses | 2 A | 250 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 100 A | Radial | 11.5 x 5 mm | - 40 C | + 85 C | Bulk | ||||||
Mfr: 7100.1012.13 TTI: 7100.1012.13 Schurter Availability: 0In StockFuses with Leads - Through Hole FRT 250T 500mA T 3.5 | 0In Stock | FRT 250T | PCB Mount Fuses | 500 mA | 250 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 100 A | Radial | 11.5 x 5 mm | - 40 C | + 85 C | Bulk | ||||||
Mfr: 7100.1160.13 TTI: Not Assigned Schurter Availability: 0In StockFuses with Leads - Through Hole FRT 250F 315mA F 19 | 0In Stock | FRT 250F | PCB Mount Fuses | 315 mA | 250 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 100 A | Radial | 11.5 x 5 mm | - 40 C | + 85 C | |||||||
Mfr: 7100.1171.13 TTI: Not Assigned Schurter Availability: 0In StockFuses with Leads - Through Hole FRT 250F 4A F 19 | 0In Stock | FRT 250F | PCB Mount Fuses | 4 A | 250 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 100 A | Radial | 11.5 x 5 mm | - 40 C | + 85 C | |||||||
Mfr: 7100.1019.13 TTI: Not Assigned Schurter Availability: 0In StockFuses with Leads - Through Hole SUBMIN FUSE 2.5 AMPS | 0In Stock | FRT 250T | PCB Mount Fuses | 2.5 A | 250 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 100 A | Radial | 11.5 x 5 mm | - 40 C | + 85 C | |||||||
0In Stock | |||||||||||||||||||
0In Stock | MSU 250 | PCB Mount Fuses | 6 A | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | Radial | 8.5 mm x 8.5 mm | - 40 C | + 85 C | ||||||||
Mfr: 7100.1115.13 TTI: Not Assigned Schurter Availability: 0In StockFuses with Leads - Through Hole FRT 250T 1A T 19 | 0In Stock | FRT 250T | PCB Mount Fuses | 1 A | 250 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 100 A | Radial | 11.5 x 5 mm | - 40 C | + 85 C | |||||||
0In Stock | MSU 250 | PCB Mount Fuses | 315 mA | 125 VAC | Time Delay / Slow Blow | Leaded Fuses | 125 VDC | 35 A | Radial | 8.5 mm x 8.5 mm | - 40 C | + 85 C | |||||||
Mfr: 7100.1073.13 TTI: Not Assigned Schurter Availability: 0In StockFuses with Leads - Through Hole FRT 250F 6.3A F 3.5 | 0In Stock | FRT 250F | PCB Mount Fuses | 6.3 A | 250 VAC | Fast Blow | Leaded Fuses | 100 A | Radial | 11.5 x 5 mm | - 40 C | + 85 C |
