Schurter - Phone Connectors
139 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Manufacturer | Standard | Gender | Number of Positions | Mounting Style | Switch Configuration | Termination Style | Contact Plating | Voltage Rating | Accessory Type | Orientation | IP Rating | Series | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500In Stock | Schurter | 2.5 mm | Female | 2 Position | Cable | Not Switched | Solder | Brass | 30 V | Straight | Bulk | |||||||
1.000In Stock | Schurter | 3.5 mm, 1/8 in | Male | 3 Position | Cable | Not Switched | Solder | Nickel | 30 V | Right Angle | 4832.1320 | Bulk | 4832.132 | |||||
300In Stock | Schurter | 3.5 mm, 1/8 in | Female | 2 Position | Chassis (Panel) | Switched | Solder Lug | Silver | 30 V | Right Angle | 4832.2220 | Bulk | 4832.222 | |||||
0In Stock | Schurter | 2.5 mm | Female | 2 Position | Chassis (Panel) | Switched | Solder Lug | Brass | 30 V | Straight | Bulk | |||||||
0In Stock | Schurter | 4832.2320 | Bulk | 4832.232 | ||||||||||||||
0In Stock | Schurter | 3.5 mm, 1/8 in | Male | 3 Position | Cable | Not Switched | Solder | Nickel | 30 V | Straight | 4832.1310 | Bulk | 4832.131 | |||||
0In Stock | Schurter | 3.5 mm, 1/8 in | Female | 3 Position | Chassis (Panel) | Switched | Solder | Gold | 12 V | Right Angle | Bulk | |||||||
0In Stock | Schurter | 3.5 mm, 1/8 in | Female | 2 Position | Chassis (Panel) | Switched | Solder | Silver | 30 V | Right Angle | 4832.2230 | Bulk | 4832.223 | |||||
0In Stock | Schurter | 3.5 mm, 1/8 in | Male | 3 Position | Cable | Not Switched | Solder | Nickel | 12 V | Straight | 4802.1310 | Bulk | 4802-1310 | |||||
0In Stock | Schurter | |||||||||||||||||
0In Stock | Schurter | 4804.0002 | ||||||||||||||||
0In Stock | Schurter | 7.5 mm | Male | 4 Position | Cable | Not Switched | Solder | Nickel | 12 V | Straight | 4804.1401 | |||||||
0In Stock | Schurter | 2.5 mm | 3 Position | Not Switched | Solder | Nickel | 30 V | Right Angle | ||||||||||
0In Stock | Schurter | 2.5 mm | Female | 2 Position | Chassis (Panel) | Switched | Solder | Brass | 30 V | Right Angle | 4831.2230 | |||||||
0In Stock | Schurter | 3.5 mm, 1/8 in | Male | 2 Position | Cable | Not Switched | Solder | Nickel | 30 V | Straight | ||||||||
0In Stock | Schurter | 4803.1210 | ||||||||||||||||
0In Stock | Schurter | 4803.2300 | ||||||||||||||||
0In Stock | Schurter | 3.5 mm, 1/8 in | Female | 2 Position | Cable | Not Switched | Solder | Nickel | 30 V | Right Angle | 4832 | Bulk | 4832.32 | |||||
0In Stock | Schurter | 7.5 mm | Male | 4 Position | Cable | Not Switched | Solder | Nickel | 12 V | Straight | ||||||||
0In Stock | Schurter | 2.5 mm | Male | 2 Position | Cable | Not Switched | Solder | Nickel | 30 V | Straight | Bulk | |||||||
0In Stock | Schurter | 2 Position | PCB | Straight | ||||||||||||||
0In Stock | Schurter | 4801.2200 | Bulk | |||||||||||||||
0In Stock | Schurter | 4803.2310 | ||||||||||||||||
0In Stock | Schurter | 3.5 mm, 1/8 in | Male | 3 Position | Cable | Not Switched | Solder | Nickel | 30 V | Straight | 4832.1311 | |||||||
0In Stock | Schurter | 3.5 mm, 1/8 in | Female | 2 Position | Chassis (Panel) | Switched | Solder Lug | Silver | 30 V | Straight | 4832.2211 | Bulk |
