Molex - I/O Connectors
3.706 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Gender | Number of Positions | Pitch | Voltage Rating | Contact Plating | Mounting Style | Termination Style | Mounting Angle | Series | IP Rating | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not Available Online | 78757 | 787570003 0787570003 | ||||||||||||||||
Mfr: 54332-5003 TTI: Not Assigned Molex Availability: Not Available OnlineI/O Connectors Compact Robot Conn Plg Socket 50P | Not Available Online | Plug (Male) | 50 Position | 3 mm | 250 V | Vertical | 54332 | - 40 C | + 105 C | Tray | 0543325003 | |||||||
Mfr: 75714-5002 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockI/O Connectors Stacked SFP 2x2 Asse embly w/ LP medium | 0In Stock | Connectors | Female | 80 Position | 0.8 mm | 30 V | Gold | Through Hole | Through Hole | Right Angle | 75714 | - 40 C | + 85 C | Tray | 0757145002 | |||
Mfr: 172501-8002 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockI/O Connectors zSFP+ Stkd 2x8 Assy w/Improved Airflow | 0In Stock | Connectors | Jack (Female) | 320 Position | 0.8 mm | 30 V | Gold | Press Fit | Through Hole | Right Angle | 172501 | - 40 C | + 85 C | Tray | 1725018002 01725018002 | |||
Mfr: 171565-0002 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockI/O Connectors zQSFP+ Stkd 2x2 Conn Assy Left LP UD | 0In Stock | SFP Connectors | Female | 152 Position | 0.8 mm | 30 V | Gold | PCB Mount | Through Hole | Right Angle | 171565 | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
Mfr: 56377-1201 TTI: Not Assigned Molex Availability: Not Available OnlineI/O Connectors Compact Robot Conn R Conn Rec Shell 12Ckt | Not Available Online | Accessories | Female | 12 Position | 250 V | Nickel | Panel Mount | Vertical | 56377 | - 40 C | + 105 C | Tray | 0563771201 563771201 | |||||
Mfr: 56194-9028 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockI/O Connectors Compact Robot Power Crimp SocketChnW/Plt | 0In Stock | Jack (Female) | Gold | Crimp | 56194 | 561949028 0561949028 | ||||||||||||
Mfr: 76045-5002 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockI/O Connectors Stacked SFP+ 2X2 con nn assy w/ tin tails | 0In Stock | Connectors | Jack (Female) | 80 Position | 0.8 mm | 120 V | Gold | Through Hole | Through Hole | Right Angle | 76045 | - 40 C | + 85 C | Tray | 0760455002 | |||
Mfr: 76047-5001 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockI/O Connectors Stacked SFP+ 2X5 con nn assy w/ tin tails | 0In Stock | Connectors | Jack (Female) | 200 Position | 0.8 mm | 120 V | Gold | Through Hole | Through Hole | Right Angle | 76047 | - 40 C | + 85 C | Tray | 0760475001 | |||
Mfr: 76048-5002 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockI/O Connectors Stacked SFP+ 2X6 con onn assy w/tin tails | 0In Stock | SFP Connectors | Female | 240 Position | 0.8 mm | 120 V | Gold | PCB Mount | Through Hole | Right Angle | 76048 | - 40 C | + 85 C | Tray | 0760485002 | |||
Mfr: 76352-5001 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockI/O Connectors Stacked SFP+ 2X8 con n assy w/ tin tails | 0In Stock | Connectors | Jack (Female) | 320 Position | 0.8 mm | 120 V | Gold | Through Hole | Through Hole | Right Angle | 76352 | - 40 C | + 85 C | Tray | 0763525001 | |||
0In Stock | Serial Connectors | Female | 29 Position | 0.8 mm, 1.27 mm | 30 V | Gold | PCB Mount | SMD/SMT | Right Angle | 87975 | 0 C | + 55 C | Tray | 0879751001 | ||||
Mfr: 78827-0001 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockI/O Connectors SAS/PCIe RA SMT Rcpt .76Au 68Ckt | 0In Stock | Receptacles | Jack (Female) | 68 Position | 0.8 mm, 1.27 mm | 30 V | Gold | SMD/SMT | Right Angle | 78827 | 0 C | + 55 C | 788270001 0788270001 | |||||
Mfr: 76352-7002 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockI/O Connectors STACKED SFP+ 2X8 W/ IMPROVED EMI | 0In Stock | Jack (Female) | 320 Position | 0.8 mm | 120 V | Gold | PCB Mount | Through Hole | Right Angle | 76352 | - 40 C | + 85 C | Tray | 0763527002 763527002 | ||||
Mfr: 171565-1003 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockI/O Connectors zQSFP+ Stkd 2x1 Conn wElastomeric LP DU | 0In Stock | SFP Connectors | Female | 76 Position | 0.8 mm | 30 V | Gold | PCB Mount | Through Hole | Right Angle | 171565 | - 40 C | + 85 C | Tray | ||||
Not Available Online | 68592 | Tray | 685920018 0685920018 | |||||||||||||||
Mfr: 219030-2212 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockI/O Connectors MicroBeam Low-Profile Connector 12 Diff Pair Surface Mount 6.70mm Height w/ Metal Cage and Cover | 0In Stock | 24 Position | 3.8 mm | 29.9 VAC | Gold | SMD/SMT | Solder | 219030 | - 40 C | + 85 C | Reel | 2190302212 02190302212 | ||||||
Mfr: 73927-0030 TTI: Not Assigned Molex Availability: Not Available OnlineI/O Connectors SFP CAGE BASE press-fit | Not Available Online | Kits | Through Hole | Solder | 73927 | 0739270030 739270030 | ||||||||||||
Mfr: 87839-0011 TTI: Not Assigned Molex Availability: Not Available OnlineI/O Connectors 29CKT VERT RECPT | Not Available Online | Connectors | Jack (Female) | 29 Position | 1.27 mm | 30 V | Gold | Through Hole | SMD/SMT | Vertical | 87839 | 0 C | + 55 C | Tray | 0878390011 | |||
Mfr: 55891-0404 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockI/O Connectors Compact Robot ConnPo wer Plg Pin Hsg 4Ckt | 0In Stock | Kits | Plug (Male) | 4 Position | 4.8 mm, 5.8 mm | 250 V | Cable | Vertical | 55891 | - 40 C | + 105 C | Tray | 0558910404 | |||||
Mfr: 87779-1003 TTI: Not Assigned Molex Availability: Not Available OnlineI/O Connectors 1.27MM SATA REC TH .76AULF 22P | Not Available Online | 87779 | 0877791003 877791003 | |||||||||||||||
Mfr: NM-242-015-261-THAA TTI: Not Assigned Molex / AirBorn Availability: Not Available OnlineI/O Connectors | Not Available Online | AirBorn N Series | ||||||||||||||||
Mfr: NM-242-021-261-THAC TTI: Not Assigned Molex / AirBorn Availability: Not Available OnlineI/O Connectors | Not Available Online | AirBorn N Series | ||||||||||||||||
0In Stock | AirBorn N Series | |||||||||||||||||
TTI: Not Assigned Molex / AirBorn Availability: Not Available OnlineI/O Connectors | Not Available Online | AirBorn R Series |
