I/O Connectors
12.313 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Gender | Number of Positions | Pitch | Voltage Rating | Contact Plating | Mounting Style | Termination Style | Mounting Angle | Series | IP Rating | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: V62-CDZ01-040030T TTI: Not Assigned Amphenol Commercial Products Availability: 0In StockI/O Connectors ExtremePort OSFP-XD 1x1 connector, without solder rings, Tape & Reel packaging | 0In Stock | Cages | 120 Position | 0.6 mm | 30 VDC | Tin | PCB Mount | Solder | Right Angle | V62 | - 40 C | + 85 C | Reel | |||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
Mfr: 54280-0809 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockI/O Connectors 2.0 I/O Conn Set Hsg nn Set Hsg Assy 8Ckt | 0In Stock | Kits | Female | 8 Position | 2 mm | 125 V | Gold | Free Hanging | Solder | Vertical | 54280 | - 40 C | + 85 C | 0542800809 542800809 | ||||
Not Available Online | Cage Assemblies | Tin | Through Hole | Press Fit | Right Angle | - 40 C | + 85 C | |||||||||||
0In Stock | QSFP Connectors | Female | 38 Position | 0.8 mm | Gold | Mounting Peg | SMD/SMT | Right Angle | QSFP8 | Tube | ||||||||
0In Stock | Cage Assemblies | 80 Position | 0.8 mm | Gold | Through Hole | Press Fit | Right Angle | - 55 C | + 105 C | |||||||||
Mfr: U77A41102001 TTI: Not Assigned Amphenol Commercial Products Availability: Not Available OnlineI/O Connectors SNGLE ROW 1X4 PORT PRESS FIT NIC | Not Available Online | Cages | 30 V | Through Hole | Solder Pin | Right Angle | SFP | - 55 C | + 85 C | Tray | ||||||||
Not Available Online | 204058 | 2040588113 02040588113 | ||||||||||||||||
Not Available Online | Accessories | CFP | ||||||||||||||||
0In Stock | Cage Assemblies | Tin | Through Hole | Press Fit | Right Angle | QSFP | - 55 C | + 105 C | Bulk | |||||||||
0In Stock | Accessories | |||||||||||||||||
0In Stock | Cages | Through Hole | Press Fit | Right Angle | - 55 C | + 85 C | Bulk | |||||||||||
TTI: Not Assigned Samtec I/O Connectors | 0In Stock | QSFP8 | Reel | |||||||||||||||
0In Stock | Cage Assemblies | Female | 20 Position | 0.6 mm | Through Hole | Press Fit | Right Angle | - 55 C | + 105 C | |||||||||
Not Available Online | SFP Connectors | Female | 20 Position | 0.8 mm | Gold | PCB Mount | SMD/SMT | Right Angle | - 55 C | + 85 C | Reel | |||||||
0In Stock | Cage Assemblies | Tin | Through Hole | Press Fit | Right Angle | - 40 C | + 85 C | |||||||||||
0In Stock | Accessories | XFP | ||||||||||||||||
0In Stock | Headers | Male | 68 Position | 1.27 mm | 12 V | Gold | Through Hole | Solder Tail | Right Angle | - 35 C | + 85 C | |||||||
Mfr: 76044-5002 TTI: Not Assigned Molex Availability: Not Available OnlineI/O Connectors Stacked SFP+ 2X1 con nn assy w/ tin tails | Not Available Online | SFP Connectors | Female | 40 Position | 0.8 mm | 120 V | Gold | PCB Mount | Through Hole | Right Angle | 76044 | - 40 C | + 85 C | Tray | 0760445002 | |||
0In Stock | Kits | 05111993296 70010017468 | ||||||||||||||||
0In Stock | Kits | 05111993295 70010017450 | ||||||||||||||||
Not Available Online | Industrial Connectors | Male | 6 Position | 2 mm | 32 V | Gold | Free Hanging | IDC | XN2 | - 30 C | + 75 C | XN2A1670 | ||||||
Not Available Online | Industrial Connectors | Female | 4 Position | 2 mm | 32 V | Gold | PCB Mount | Through Hole | XN2 | - 30 C | + 75 C | XN2D1471 | ||||||
Not Available Online | Industrial Connectors | Female | 8 Position | 2 mm | 32 V | Gold | PCB Mount | Through Hole | XN2 | - 30 C | + 75 C | XN2D1871 | ||||||
Not Available Online | Industrial Connectors | Female | 4 Position | 2 mm | 32 V | Gold | PCB Mount | Through Hole | XN2 | - 30 C | + 75 C | XN2D4471 |
