I/O Connectors
12.205 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Gender | Number of Positions | Pitch | Voltage Rating | Contact Plating | Mounting Style | Termination Style | Mounting Angle | Series | IP Rating | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | Receptacles | Female | 36 Position | 2.16 mm | Gold | Mounting Flange | Through Hole | Straight | - 40 C | + 105 C | Tray | |||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
Mfr: 2-2170724-2 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockI/O Connectors CAGE ASSY 1X6 QSFP28 GASKET HS LP | 0In Stock | |||||||||||||||||
Mfr: 2-2170724-6 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockI/O Connectors CAGE ASSY 1X6 QSFP28 GASKET HS LP | 0In Stock | |||||||||||||||||
0In Stock | Serial Connectors | Female | 22 Position | 1.27 mm | Gold | PCB Mount | SMD/SMT | Vertical | - 40 C | + 85 C | ||||||||
Mfr: 2-2170785-5 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockI/O Connectors CAGE ASSY 1X4 QSFP28 GASKET HS LP | 0In Stock | |||||||||||||||||
0In Stock | Cage Assemblies | Through Hole | Press Fit | Right Angle | - 40 C | + 85 C | ||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | Cages | Female | Tin | PCB Mount | Press Fit | Right Angle | - 40 C | + 85 C | ||||||||||
0In Stock | Cages | Tin | Through Hole | Press Fit | Right Angle | - 40 C | + 85 C | |||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | Cage Assemblies | Female | Gold | Through Hole | Press Fit | Right Angle | - 55 C | + 105 C | ||||||||||
0In Stock | HDMR | Tray | ||||||||||||||||
0In Stock | SFPK | |||||||||||||||||
0In Stock | P1M | Reel | ||||||||||||||||
Mfr: 171983-0142 TTI: Not Assigned Molex Availability: Not Available OnlineI/O Connectors NanoPtich Vert Recp SMT42Ckt w/Cap | Not Available Online | I/O Connectors | Female | 42 Position | 0.5 mm | 30 V | Gold | Mounting Peg | SMD/SMT | Vertical | 171983 | - 40 C | + 80 C | 1719830142 01719830142 | ||||
Mfr: 1-2149490-5 TTI: Not Assigned TE Connectivity I/O Connectors SFP+assy 2x8 Sp Fing 4LP EMI Enhanced | 0In Stock | Cages | Female | 320 Position | Gold | Through Hole | Press Fit | Horizontal | SFP+ | - 55 C | + 105 C | Tray | ||||||
0In Stock | AXL_CNS_2L-O/D/UI/E1/E2 AXLCNS2LODUIE1E2 | |||||||||||||||||
0In Stock | Connectors | 40 Position | 0.8 mm | Press Fit | Through Hole | Right Angle | - 55 C | + 105 C | ||||||||||
0In Stock | Industrial Connectors | Male | 8 Position | 2 mm | 32 V | Gold | Free Hanging | IDC | XN2 | - 30 C | + 75 C | XN2A1870 | ||||||
0In Stock | Connectors | Female | 5 Position | 2 mm | 32 V | Gold | PCB Mount | XN2 | XN2D1571 | |||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
Mfr: CRT1-ATT01 TTI: Not Assigned Omron Automation and Safety Availability: 0In StockI/O Connectors Bracket 16 Pt Slave MIL | 0In Stock | CRT1ATT01 | ||||||||||||||||
Mfr: CRT1-MD16S TTI: Not Assigned Omron Automation and Safety Availability: 0In StockI/O Connectors 8 In 8 Out NPN Econ | 0In Stock | CRT1MD16S |
