Socket Junction Modules
648 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | MIL Type | Product | Size | Number of Positions | Contact Gender | Mounting Style | Contact Material | Contact Plating | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: YBTJ420E044-513000 TTI: Not Assigned TE Connectivity / DEUTSCH Socket Junction Modules ELEC MODULE | Not Available Online | Bulk | |||||||||||||
Mfr: BTD160E01F-513 TTI: Not Assigned TE Connectivity / DEUTSCH Availability: 0In StockSocket Junction Modules MODULE ASSY | 0In Stock | ||||||||||||||
Mfr: BTL-12-513 TTI: Not Assigned TE Connectivity / DEUTSCH Availability: 0In StockSocket Junction Modules JUNCTION ASSY | 0In Stock | Bulk | |||||||||||||
0In Stock | Bulk | ||||||||||||||
0In Stock | |||||||||||||||
0In Stock | M81714/60-20-03-LC | ||||||||||||||
0In Stock | M81714/60-20-04 | ||||||||||||||
0In Stock | M81714/60-16-02 | ||||||||||||||
0In Stock | |||||||||||||||
0In Stock | Bulk | ||||||||||||||
0In Stock | Bulk | ||||||||||||||
0In Stock | Bulk | ||||||||||||||
0In Stock | Bulk | ||||||||||||||
Not Available Online | Bulk | ||||||||||||||
0In Stock | Bulk | ||||||||||||||
0In Stock | Bulk | ||||||||||||||
0In Stock | |||||||||||||||
Not Available Online | Bulk | ||||||||||||||
0In Stock | Bulk | ||||||||||||||
0In Stock | Bulk | ||||||||||||||
0In Stock | Bulk | ||||||||||||||
Mfr: 00175821202 TTI: 00175821202 Amphenol Air LB Germany Availability: 0In StockSocket Junction Modules MODULE DE MASSE # 20 | 0In Stock | Bulk | |||||||||||||
Mfr: 00175110507 TTI: 00175110507 Amphenol Air LB France Availability: 0In StockSocket Junction Modules SUPPORT L 70 MM | 0In Stock | Bulk | |||||||||||||
Not Available Online | MIL-T-81714 II | Ground Modules | 20 Position | Socket (Female) | Stud Mount | Copper Alloy | Gold | - 65 C | + 200 C | ||||||
Not Available Online | MIL-T-81714 II | Socket Junction Modules | 20 | 12 Position | Socket (Female) | DIN Rail | Copper Alloy | Gold | - 65 C | + 200 C |
