3M - Terminals
4.120 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Type | Termination Style | Gender | Insulation | Stud / Tab Size | Wire Gauge Min | Wire Gauge Max | Mounting Style | Color | Contact Plating | Contact Material | Series | Tradename | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | Screw Terminals | Ring | 05400728951 80601386685 | ||||||||||||||||
0In Stock | Screw Terminals | Spade | Each | 05400728147 7100163522 | |||||||||||||||
0In Stock | Splices | IDC | IDC | Insulated | 22 AWG | 14 AWG | Cable Mount / Free Hanging | White | Tin | Brass | 314 | Scotchlok | 05400709232 7100175087 | ||||||
0In Stock | Splices | Wire Nut | Manual Twist | Insulated | 22 AWG | 10 AWG | In-Line | Red | Steel | Each | 05400743141 7010349034 | ||||||||
0In Stock | Barrel Terminals | Compression | Female | Not Insulated | 3/0 AWG | Cable Mount / Free Hanging | Orange | Tin | Copper | 00054007127901 7000031374 80610033039 | |||||||||
0In Stock | Screw Terminals | Spade | Each | 05112858669 7010399923 | |||||||||||||||
0In Stock | Screw Terminals | Spade | Crimp | Female | Not Insulated | # 10 | 14 AWG | Screw | Tin | Copper | Each | 05400701520 7100164016 | |||||||
Mfr: M14-516R/SK TTI: Not Assigned 3M Electronic Specialty Availability: 0In StockTerminals C-01-214K 12-56S-W 80340 | 0In Stock | Screw Terminals | Ring | Crimp | Female | Not Insulated | 7.93 mm | 14 AWG | Screw | Tin | Copper | Each | 05400701392 7100163995 | ||||||
0In Stock | Screw Terminals | Ring | Crimp | Not Insulated | # 6 | 22 AWG | 18 AWG | Screw | Tin | Copper | Each | 05112858640 7010399912 | |||||||
0In Stock | Screw Terminals | Ring | Crimp | Female | Not Insulated | 7.94 mm | 14 AWG | Screw | Tin | Copper | Each | 05400728343 7100163594 | |||||||
0In Stock | Screw Terminals | Ring | Each | 05400729670 7100163833 | |||||||||||||||
0In Stock | Screw Terminals | Ring | Each | 05400728693 80601384086 | |||||||||||||||
0In Stock | Screw Terminals | Ring | Each | 05400728715 80601384300 | |||||||||||||||
0In Stock | Screw Terminals | Ring | Crimp | Insulated | 7.93 mm | 12 AWG | 10 AWG | Screw | Each | 05400728700 80601384151 | |||||||||
0In Stock | Screw Terminals | Ring | Crimp | Insulated | 12.7 mm | 12 AWG | 10 AWG | Screw | Each | 05400728704 80601384193 | |||||||||
0In Stock | Screw Terminals | Spade | Each | 05400795168 7100165005 | |||||||||||||||
0In Stock | Screw Terminals | Spade | Each | 05400728058 7100163507 | |||||||||||||||
0In Stock | Screw Terminals | Spade | Crimp | Insulated | # 8 | 16 AWG | 14 AWG | Blue | Tin | Copper | Each | 05400728535 7100163610 | |||||||
0In Stock | Screw Terminals | Spade | Crimp | Female | Insulated | # 8 | 10 AWG | Screw | Tin | Each | 05112858889 7100017420 | ||||||||
Mfr: MH10-14FLX TTI: Not Assigned 3M Electronic Specialty Availability: 0In StockTerminals LOCKING FORK HTSHRNK BTL SS-33-14-WH | 0In Stock | Screw Terminals | Spade | Each | 05112858893 7010320783 | ||||||||||||||
Mfr: MN8-12R/SK TTI: Not Assigned 3M Electronic Specialty Availability: 0In StockTerminals E-01-709K 08271 14-500S-WN 53969 | 0In Stock | Screw Terminals | Ring | Each | 05400708271 7000132146 | ||||||||||||||
Mfr: MNG14-187DFK TTI: Not Assigned 3M Electronic Specialty Availability: 0In StockTerminals C-29-503K 72F-187-20-NB 88806 | 0In Stock | Quick Disconnects | 16 AWG | 14 AWG | Each | 05400701773 7000132255 | |||||||||||||
Mfr: MNG10-6FLX TTI: Not Assigned 3M Electronic Specialty Availability: 0In StockTerminals LCKNG FORK, NYL INS BTL SS-33-6-NB | 0In Stock | Screw Terminals | Spade | Each | 05112858794 7010320675 | ||||||||||||||
Mfr: MNG10-8FFBK TTI: Not Assigned 3M Electronic Specialty Availability: 0In StockTerminals D-12-502K BS-23-8-NB 85463 | 0In Stock | Screw Terminals | Spade | 12 AWG | 10 AWG | Each | 05400702036 7100164122 | ||||||||||||
0In Stock | Screw Terminals | Spade | Crimp | Female | Insulated | # 8 | 12 AWG | 10 AWG | Screw | Yellow | Tin | Copper | Each | 05112858688 7000133298 |
