Panduit - Terminals
9.246 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Type | Termination Style | Gender | Insulation | Stud / Tab Size | Wire Gauge Min | Wire Gauge Max | Mounting Style | Color | Contact Plating | Contact Material | Series | Tradename | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | Ferrules | One Wire | Crimp | Female | Insulated | 22 AWG | Push-In | White | Tin | Copper | FSD | |||||||
0In Stock | Ferrules | One Wire | Crimp | Female | Insulated | 18 AWG | Push-In | Gray | Tin | Copper | FSD | Reel | ||||||
0In Stock | Ferrules | One Wire | Crimp | Female | Insulated | 16 AWG | Push-In | Black | Tin | Copper | FSD | |||||||
Mfr: LCMC300-14-6 TTI: Not Assigned Panduit Availability: 0In StockTerminals COPPER COMP LUG, 2 HOLE, 300M | 0In Stock | Lug Terminal | Compression | LCMC | Pan-Lug | |||||||||||||
Mfr: LCMC630-00-3 TTI: Not Assigned Panduit Availability: 0In StockTerminals COPPER COMP BLANK TONGUE LUG, | 0In Stock | Lug Terminal | Compression | LCMC | Pan-Lug | |||||||||||||
Mfr: LCMC70-12-X TTI: Not Assigned Panduit Availability: 0In StockTerminals COPPER COMP LUG, 2 HOLE, 70MM | 0In Stock | LCMC | Pan-Lug | |||||||||||||||
0In Stock | Ferrules | One Wire | Solder | Female | Insulated | 16 AWG | Black | Tin | Copper Alloy | FSD | Reel | |||||||
Mfr: LCAXF6-14-L TTI: Not Assigned Panduit Availability: 0In StockTerminals COPPER COMPRESSION LUG, 1 HOLE | 0In Stock | Lug Terminal | Compression | Crimp | Not Insulated | 6 AWG | Cable Mount / Free Hanging | Tin | Copper | LCAXF | Pan-Lug | |||||||
0In Stock | Screw Terminals | Fork | Crimp | Insulated | M5 | 10 AWG | Yellow | Tin | EV10 | Stronghold | ||||||||
0In Stock | Quick Disconnects | Tab | Crimp | Female | Insulated | 4.8 mm x 0.5 mm | 14 AWG | Push-In | Blue | Tin | Brass | Stronghold | ||||||
0In Stock | Quick Disconnects | Tab | Crimp | Male | Insulated | 4.8 mm x 0.5 mm | 16 AWG | Push-In | Red | Tin | Brass | Stronghold | ||||||
0In Stock | Quick Disconnects | Female Disconnect | Crimp | Insulated | 4.8 mm x 0.5 mm | 18 AWG | Red | Tin | Brass | EDNF18 | Stronghold | |||||||
0In Stock | Quick Disconnects | Female Disconnect | Crimp | Insulated | 6.3 mm x 0.8 mm | 14 AWG | Blue | Tin | Brass | Stronghold | ||||||||
0In Stock | Quick Disconnects | Disconnect | Crimp | Insulated | 6.3 mm x 0.8 mm | 18 AWG | Red | Nickel | Copper | Stronghold | ||||||||
0In Stock | Splices | Quick Splice | IDC | Insulated | 14 AWG | Blue | Tin | Brass | Stronghold | |||||||||
0In Stock | Splices | Butt Splice | Crimp | Insulated | 10 AWG | In-Line | Yellow, Red | Tin | Copper | ESV | Stronghold | |||||||
0In Stock | Splices | Butt Splice | Crimp | Insulated | 8 AWG | Blue, Red | Tin | Copper | ESV | Stronghold | ||||||||
0In Stock | Screw Terminals | Fork | Crimp | Insulated | M8 | 10 AWG | Screw | Yellow | Tin | Copper | EV10 | Stronghold | ||||||
0In Stock | Screw Terminals | Fork | Crimp | Insulated | # 10 | 14 AWG | Blue | Tin | EV14 | Stronghold | ||||||||
0In Stock | Ring Terminals | Ring | Crimp | Insulated | # 10 | 18 AWG | Screw | Red | Tin | Copper | EV18 | Stronghold | ||||||
0In Stock | Ring Terminals | Ring | Crimp | Insulated | 1/4 in | 8 AWG | Screw | Red | Tin | Copper | EV8 | Stronghold | ||||||
0In Stock | Ring Terminals | Ring | Crimp | Insulated | # 8 | 8 AWG | Screw | Red | Tin | Copper | EV8 | Stronghold | ||||||
0In Stock | Screw Terminals | Ring | Crimp | Female | Insulated | # 8 | 8 AWG | Cable Mount / Free Hanging | Red | Tin | Copper | PV8 | Pan-Term | |||||
0In Stock | C Tap | CTAP | ||||||||||||||||
Mfr: CTAP4/0-2/0-X TTI: Not Assigned Panduit Availability: 0In StockTerminals COPPER COMPRESSION CTAP'S, HEA | 0In Stock | C Tap | CTAP |
