Phoenix Contact - Terminals
734 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Type | Termination Style | Gender | Insulation | Stud / Tab Size | Wire Gauge Min | Wire Gauge Max | Mounting Style | Color | Contact Plating | Contact Material | Series | Tradename | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | Ferrules | One Wire | Blue | 320 | AI120___-27_BU AI12027BU | ||||||||||||||
0In Stock | Ferrules | One Wire | Crimp | Male | Not Insulated | 10 AWG | Cable Mount / Free Hanging | Silver | Tin | Copper | 320 | A__6___-10 A610 | |||||||
0In Stock | SBS | ||||||||||||||||||
0In Stock | Ferrules | AI | Bulk | ||||||||||||||||
0In Stock | Ferrules | AI | Bulk | ||||||||||||||||
0In Stock | Ferrules | AI-TWIN | Bulk | ||||||||||||||||
0In Stock | Ferrules | AI-TWIN | Bulk | ||||||||||||||||
0In Stock | Ferrules | AI | Bulk | ||||||||||||||||
0In Stock | Ferrules | AI | Bulk | ||||||||||||||||
0In Stock | Ferrules | AI-GB | Bulk | ||||||||||||||||
0In Stock | Ferrules | AI-GB | Bulk | ||||||||||||||||
0In Stock | Ferrules | AI | Bulk | ||||||||||||||||
0In Stock | Ferrules | AI-GB | Bulk | ||||||||||||||||
0In Stock | Ferrules | AI | Bulk | ||||||||||||||||
0In Stock | Ferrules | AI | Bulk | ||||||||||||||||
0In Stock | Ferrules | AI-GB | Bulk | ||||||||||||||||
0In Stock | Lug Terminal | Insulated | Yellow | 320 | C-BCSI_6/10X2,8 CBCSI610X28 | ||||||||||||||
0In Stock | Screw Terminals | Ring | Crimp | Not Insulated | M5 | 20 AWG | 18 AWG | Screw | Silver | Tin | Copper | 320 | C-RC_1/M5_DIN CRC1M5DIN | ||||||
0In Stock | Screw Terminals | Ring | Crimp | Not Insulated | M5 | 8 AWG | Screw | Silver | Tin | Copper | 320 | C-RC_10/M5_DIN CRC10M5DIN | |||||||
0In Stock | Screw Terminals | Ring | Crimp | Not Insulated | M12 | 8 AWG | Screw | Silver | Tin | Copper | 320 | C-RC_10/M12_DIN CRC10M12DIN | |||||||
0In Stock | Screw Terminals | Ring | Silver | 320 | C-RC_95/M10_DIN CRC95M10DIN | ||||||||||||||
0In Stock | Screw Terminals | Ring | Crimp | Not Insulated | 9.53 mm | 4 AWG | Screw | Silver | Tin | Copper | 324 | C-RC_120/M10_DIN CRC120M10DIN | |||||||
0In Stock | Screw Terminals | Ring | Crimp | Not Insulated | M8 | 6 AWG | Screw | Silver | Tin | Copper | 320 | C-RC_16/M8_DIN CRC16M8DIN | |||||||
0In Stock | Screw Terminals | Ring | Silver | 320 | C-RC_50/M16_DIN CRC50M16DIN | ||||||||||||||
0In Stock | Screw Terminals | Ring | Silver | 320 | C-RC_120/M12_DIN CRC120M12DIN |
