Multi-Conductor Cables
16.245 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Type | Shielding | Number of Conductors | Cable Length | Wire Gauge - AWG | Outside Diameter | Jacket Color | Jacket Material | Conductor Material | Stranding | Voltage Rating | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | 6 AWG | 0905073001 | |||||||||||||
Mfr: 55PC1221-22-0/2-9 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 22AWG 2C SHL GP 600V PRICE PER FT | 0In Stock | Shielded | 1 ft | 22 AWG | 600 V | CY1023-000 | |||||||||
Mfr: 1302100057 TTI: Not Assigned Molex Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables #22-4 YEL BRAID(CON MALLA) PVC | Not Available Online | Shielded | 4 Conductor | 22 AWG | Yellow | Polyvinyl Chloride (PVC) | 85-2241M | ||||||||
0In Stock | Cable Reel | Unshielded | 3 Conductor | 110 m | 24 AWG | 4.4 mm (0.173 in) | Black | Polyvinyl Chloride (PVC) | Copper | 300 V | |||||
0In Stock | Copper | ||||||||||||||
0In Stock | Polyvinyl Chloride (PVC) | Copper | |||||||||||||
0In Stock | Industrial Data | Shielded | 16 Conductor | 100 m | 26 AWG | Yellow | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Copper | |||||||
0In Stock | Polyvinyl Chloride (PVC) | Copper | |||||||||||||
Mfr: 7010402333 TTI: Not Assigned 3M Electronic Specialty Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables | 0In Stock | ||||||||||||||
Mfr: 7100162056 TTI: Not Assigned 3M Electronic Specialty Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables | 0In Stock | Shielded | 10 Conductor | 500 ft | 26 AWG | Beige | Polyvinyl Chloride (PVC) | Copper | 7 x 34 | 150 V | |||||
0In Stock | 24 AWG | Polyvinyl Chloride (PVC) | Tinned Copper | 300 V | |||||||||||
0In Stock | 24 AWG | Polyvinyl Chloride (PVC) | Tinned Copper | 300 V | |||||||||||
0In Stock | |||||||||||||||
0In Stock | |||||||||||||||
Mfr: EF4719-000 TTI: Not Assigned TE Connectivity / AMP Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables 55A1823249/969CS2275 | Not Available Online | Shielded | 2 Conductor | 24 AWG | 2.8 mm (0.11 in) | White | Copper | 600 V | 55A1823-24-9/96-9CS2275 | ||||||
0In Stock | 25 m | DN00A-M250 | |||||||||||||
Mfr: 1302261797 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables Heavy Duty Stranded Cable, Type SOW/SOOW, 16 AWG, 2 Conductors, 304.8mm Lg., Black | 0In Stock | Portable Cordage | Unshielded | 2 Conductor | 304.8 mm | 16 AWG | 9.4 mm (0.37 in) | Black | 600 V | R62110113 | |||||
Not Available Online | Shielded | 3 Conductor | 16 AWG | 600 V | R62110114 | ||||||||||
0In Stock | Shielded | 4 Conductor | 16 AWG | 600 V | R62110115 | ||||||||||
0In Stock | Shielded | 8 Conductor | 16 AWG | Black | R62120148 | ||||||||||
0In Stock | Shielded | 10 Conductor | 14 AWG | 600 V | R62120183 | ||||||||||
0In Stock | Shielded | 12 Conductor | 12 AWG | 600 V | R62120217 | ||||||||||
0In Stock | Shielded | 5 Conductor | 12 AWG | R62410016 | |||||||||||
Mfr: 1302261900 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 10/3C 105C SEOOW STOOW Priced per ft | 0In Stock | Shielded | 3 Conductor | 1 ft | 10 AWG | R62410018 | |||||||||
0In Stock | Shielded | 3 Conductor | 14 AWG | 300 V | R62010423 |
