Encoders
16.599 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Series | Mounting Style | Product | Type | Resolution | Technology | Number of Detents | Number of Channels | Termination Style | Output Type | Shaft Diameter | Shaft Type | With Switch | Operating Supply Voltage | Life | IP Rating | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | RAMK060 | Box | |||||||||||||||||||
0In Stock | |||||||||||||||||||||
0In Stock | Bulk | ||||||||||||||||||||
0In Stock | AHK5 | Panel Mount | Encoders | Absolute | 16 bit | Mechanical | Connector | Binary Coded Decimal (BCD) | Blind | Without Switch | 18 VDC to 30 VDC | IP65 | Bulk | AHK5_14//ZIOB//16//BFR// | |||||||
0In Stock | AHM5 | Panel Mount | Encoders | Absolute | 16 bit | Mechanical | Connector | Binary Coded Decimal (BCD) | 6 mm | Solid | Without Switch | 18 VDC to 30 VDC | IP65 | Bulk | AHM5_06//ZIOB//16//BFR// | ||||||
0In Stock | H25E-F1-SS-1024-ABZC-28V/V-SM18-NI-S | ||||||||||||||||||||
0In Stock | LP35-S-Q28-05000-H4EP-28/5-SM1 | ||||||||||||||||||||
Mfr: PEC11J-9220F-N0015 TTI: Not Assigned Bourns Availability: 0In StockEncoders 12 mm SMD Long Life Encoder | 0In Stock | PEC11J | PCB Mount | Encoders | 30 Detent | SMD/SMT | Quadrature | Flatted | IP40 | Tray | |||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||||
0In Stock | |||||||||||||||||||||
Mfr: RAIK060I11318JB694 TTI: Not Assigned Vishay / MCB Industrie Availability: 0In StockEncoders RAIK 060 U I 1 13 18 J CNA 694 | 0In Stock | RAIK060 | Encoders | Rotational | 18 bit | 25 mm | 5 V | Bulk | |||||||||||||
0In Stock | PEC11S | PCB Mount | Encoders | Incremental | 15 PPR | 30 Detent | 1 Channel | SMD/SMT | Quadrature | 6 mm | Flatted | Pushbutton | 20000 Cycle | IP40 | Tube | ||||||
Mfr: GHM406-0360-002 TTI: Not Assigned BEI Sensors Availability: 0In StockEncoders ROTARY INCREMENTAL ENCODER | 0In Stock | ||||||||||||||||||||
Mfr: DSM510-1024S006 TTI: Not Assigned BEI Sensors Availability: 0In StockEncoders ROTARY INCR ENC FUNC SAFETY | 0In Stock | DSM5 | Servo Mount | Encoders | Incremental | 1024 PPR | Rotary | No Detent | Cable | Quadrature with Index | 10 mm | Round / Plain | Without Switch | 11 VDC to 30 VDC | Bulk | DSM5H10//5G59//01024//G3R020/1J/CS**** | |||||
Mfr: DHO514-0300S001 TTI: Not Assigned BEI Sensors Availability: 0In StockEncoders ROTARY INCREMENTAL ENCODER | 0In Stock | ||||||||||||||||||||
0In Stock | H25 | XH25D-SS-180-ABZC-28V/V-SM18 | |||||||||||||||||||
Mfr: E6A2-CWZ3C 100P/R 2M TTI: Not Assigned Omron Automation and Safety Availability: 0In StockEncoders ENCODER | 0In Stock | E6A2-C | E6A2CWZ3C100PR2M | ||||||||||||||||||
TTI: Not Assigned Omron Automation and Safety Availability: 0In StockEncoders INC 5VDC Line DVR A BZ+COMPL | 0In Stock | E6C4 | Panel Mount | Encoders | Incremental | 1024 PPR | Rotary | No Detent | 3 Channel | Cable | Quadrature | 6 mm | D / Flatted | Without Switch | 5 VDC | IP64 | E6C2CWZ1X1024PR2M | ||||
TTI: Not Assigned Omron Automation and Safety Availability: 0In StockEncoders INC 5-12VDC Line-DRV ABZ Phase | 0In Stock | E6C3-C | E6C3CWZ3XH2500PR1M | ||||||||||||||||||
Mfr: E6D-CWZ1E 1200P/R TTI: Not Assigned Omron Automation and Safety Availability: 0In StockEncoders INC 5VDC VOLT A BZ PHASE | 0In Stock | E6D-C | E6DCWZ1E1200PR | ||||||||||||||||||
Mfr: E6D-CWZ2C 2048P/R TTI: Not Assigned Omron Automation and Safety Availability: 0In StockEncoders INC 12VDC OPEN ABZ PHASE | 0In Stock | E6D-C | E6DCWZ2C2048PR | ||||||||||||||||||
0In Stock | H25 | Panel Mount | Encoders | Incremental | 1042 PPR | Rotary | No Detent | 2 Channel | Connector | Quadrature | 3/8 in | D / Flatted | Without Switch | 5 VDC to 28 VDC | 200000000 Cycle | IP66 | H25D-SS-1024-ABZC-5/15V/0CR-S | ||||
0In Stock | H25 | Panel Mount | Encoders | Incremental | 10 PPR | Rotary | No Detent | 2 Channel | Connector | Quadrature | 3/8 in | D / Flatted | Without Switch | 5 VDC to 28 VDC | 200000000 Cycle | IP66 | H25D-SS-10-ABZC-15V/V-SM18-S | ||||
0In Stock | |||||||||||||||||||||
0In Stock | Chassis Mount | Optical Encoders | Incremental | Optical | 2 Channel | Cable | Quadrature with Index | 5/8 in | D / Flatted | Without Switch | 5 VDC to 28 VDC | IP66 | H40A-360-ABZ-5V/OCR-EM16-S |
