Antennas
8.611 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product Type | Product | Type | Minimum Frequency | Maximum Frequency | Protocol - Bluetooth, BLE - 802.15.1 | Protocol - Cellular, NBIoT, LTE | Protocol - GPS, GLONASS | Protocol - WiFi - 802.11 | Protocol - ANT, Thread, Zigbee - 802.15.4 | Protocol - Sub GHz | Mechanical Style | Style | Gain | Bandwidth | Impedance | VSWR | Power Rating | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Electrical Type | Number of Bands | Mounting Style | Termination Style | Antenna Connector Type | Center Frequency | Application | Length | Width | Height | IP Rating | Cable Type | Qualification | Series | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | PCB Antennas | 2.4 GHz | 8.5 GHz | Bluetooth | WiFi | 802.15.4 (ANT, Thread, Zigbee) | UWB | Chip | Chip | 1.88 dBi | 85 MHz, 2.5 GHz | 50 Ohms | 1.8:1 | 500 mW | - 50 C | + 125 C | Chip | 1 Band | PCB Mount | SMD/SMT | 2.443 GHz, 7.25 GHz | Wi-Fi Applications, Agriculture, Automotive, Healthcare, UWB | 2 mm | 1.2 mm | 0.55 mm | A1001312 | Reel | ||||||||||
Not Available Online | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | Modules | 1.54 GHz | 1.555 GHz | 50 Ohms | - 40 C | + 85 C | 1 Band | Adhesive Mount | Connector | SMA-Male | RG-174 | Bulk | |||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | Multiprotocol Antennas | PCB Antennas | PCB Antenna | 600 MHz | 8 GHz | Cellular, NBIoT, LTE | Square | 7.89 dBi | 50 Ohms | 0 | 5 W | - 40 C | + 85 C | 13 Band | PCB Mount | Connector | IPEX MHFI (U.FL) | Industrial IoT | 150 mm | 150 mm | 0.24 mm | 1.37 mm Coax | Bulk | |||||||||||||||
Not Available Online | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | 5G/4G | WiFi | Connector | RP-SMA (Male), SMA (Male) | RG-174 | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | IoT Antennas - LPWAN, LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT | PCB Antennas | NFC Antenna | PCB Trace | Round Flexible | 20 Ohms | - 40 C | + 85 C | 1 Band | Adhesive Mount | Connector | ACH Female | RFID Systems, IoT, Mobile Device | 40 mm | 30 mm | 75 mm Twisted Pair 28 AWG Cable | FXR | Bulk | ||||||||||||||||||||
0In Stock | Antenna Kits | 6 GHz | 8.5 GHz | 4.3 dBi | 50 Ohms | 5:1 | 2 W | - 40 C | + 85 C | 1 Band | SMD/SMT | Anchors, Handheld, Telematics, Tracking, Healthcare, M2M Industrial Devices | UWB LDS | Reel | ||||||||||||||||||||||||
Mfr: 1-2108792-5 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockAntennas FPC Ant, MHF 4L, 250mm, Wi-Fi 7 | 0In Stock | PCB Antennas | Embedded Antenna | 2.4 GHz | 7.125 GHz | WiFi | PCB Trace | T-Bar Flex | 4.9 dBi | 50 Ohms | 2.1:1 | 10 W | - 40 C | + 85 C | 3 Band | Adhesive Mount | Connector | MHF4L | 40 mm | 10 mm | 0.12 mm | 1.13 mm Coax | ||||||||||||||||
0In Stock | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Outdoor Antennas | Passive Antenna | 820 MHz | 2.17 GHz | GSM, GPRS, CDMA, UMTS | Module | T-Bar | 1 dBi, 2 dBi, 2.5 dBi, 3 dBi | 140 MHz, 170 MHz, 140 MHz, 170 MHz | 50 Ohms | 2:1 | - 40 C | + 80 C | 4 Band | Adhesive Mount | Connector | SMA-J3 | 824 MHz, 1.94 GHz | Wireless Communications, Vehicle Monitoring | 138 mm | 21 mm | 6 mm | 300 cm RG174 | APAMS | Bulk | ||||||||||||
Mfr: MA343.W.LBI.001 TTI: Not Assigned Taoglas Availability: Not Available OnlineAntennas 3in1 White Magnet Mount GNSS 2m RG-174 SMA(M) 4G LTE MIMO 2m RG-174 SMA(M) | Not Available Online | Indoor Antennas | Magnetic Antenna | - 1.2 dBi, - 3.73 dBi | 50 Ohms | 3:1 | 2 W | - 40 C | + 85 C | 3 Band | Magnetic Mount | Connector | SMA (Male) | 1.561 THz, 1.57542 THz, 1.603 THz | 58 mm | 58 mm | 65 mm | RG-174 | Bulk | |||||||||||||||||||
Mfr: 0600-00020 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockAntennas Antenna 1/2 Wave 7" RA 2dBi MMCX | 0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | Indoor Antennas | Passive Antenna | 868 MHz | Cellular (NBIoT, LTE) | ISM | Whip | Tilt/Swivel | 2 dBi | 50 Ohms | 1 Band | Panel Mount | Connector | RA MMCX Male | 868 MHz | 177.8 mm | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | RFID/NFC Antennas | PCB Antennas | Embedded | Cellular | PCB Trace | T-Pad Flexible | - 40 C | + 85 C | 1 Band | Adhesive Mount | Connector | ACH Female | 13.56 MHz | Mobile Devices | 40 mm | 40 mm | 0.27 mm | 75 mm Twisted Pair 28 AWG | FXR | Bulk | ||||||||||||||||||
Not Available Online | PCB Antennas | 1.559 GHz | 1.61 GHz | GPS, GLONASS | Chip | 2.57 dBi | 50 Ohms | - 40 C | + 105 C | 3 Band | PCB Mount | SMD/SMT | 25 mm | 25 mm | 4 mm | Reel | ||||||||||||||||||||||
Mfr: IP.1621.25.4.A.02 TTI: Not Assigned Taoglas Availability: Not Available OnlineAntennas Iridium 1621MHz Patch Antenna 25.1*25.1*4mm | Not Available Online | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | PCB Antennas | Passive Antenna | 1.616 GHz | 1.6265 GHz | Iridium | Patch | Ceramic | 2 dBi | 16 MHz | 50 Ohms | 1.5 | - 40 C | + 85 C | 1 Band | Adhesive Mount | Pin | 1.621 GHz | Iridium | 25.1 mm | 25.1 mm | 4 mm | Tray | ||||||||||||||
0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | Outdoor Antennas | Dipole | 5.725 GHz | 5.925 GHz | 4G, Cellular (NBIoT, LTE) | 802.11, WLAN | ISM, U-NII | Collinear | Fiberglass | 9 dBi, 10 dBi | 50 Ohms | 2.0:1 | 20 W | - 30 C | + 60 C | 1 Band | Bracket Mount | Connector | N Female | 5.775 GHz | 16.5 in | IP67 | RO | Bulk | |||||||||||||
Not Available Online | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | Outdoor Antennas | 1.166 GHz, 1.559 GHz, 1.563 GHz, 1.593 GHz | 1.186 GHz, 1.563 GHz, 1.587 GHz, 1.61 GHz | GPS | Patch | 2.3 dBi, 2.94 dBi, 2.87 dBi, 3.08 dBi | 50 Ohms | - 40 C | + 85 C | 4 Band | Adhesive Mount | Pin | 25 mm | 25 mm | 8 mm | Tray | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | Outdoor Antennas | Passive Antenna | 410 MHz | 430 MHz | UHF | Whip | Straight | 3 dBi | 50 Ohms | 2:1 | 100 W | 1 Band | Direct / Permanent Mount | Connector | N Female | 420 MHz | Wireless Applications | 82.55 mm | IP67 | Phantom | |||||||||||||||||
Mfr: FXP14R.A.07.0100A TTI: Not Assigned Taoglas Availability: Not Available OnlineAntennas FXP14R 3G/2G Cellular Flexible PCB, with diagnostic resistor, 100mm 1.13, I-PEX MHF IU.FL | Not Available Online | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | PCB Antennas | Passive Antenna | 850 MHz | 2.1 GHz | 2G/3G, Cellular (NBIoT, LTE), GSM, UMTS, DCS, GRPS, PCS, WCDMA, CDMA, EDGE, HSPA | WLAN | ISM | PCB Trace | I-Bar Flex | - 1.5 dB, - 3 dB, 1.5 dB, 2.5 dB, 2.5 dB, 2.5 dB | 50 Ohms | 50 W | - 40 C | + 85 C | 6 Band | Adhesive Mount | Connector | MMCX Male Right Angle | 850 MHz, 900 MHz, 1.7 GHz, 1.8 GHz, 1.9 GHz, 2.1 GHz | Cellular Application | 70 mm | 20 mm | 0.1 mm | 105 mm RF1.13 | Bulk | |||||||||||
Mfr: PC302.A.001 TTI: Not Assigned Taoglas Availability: Not Available OnlineAntennas PC302 2-in-1 Cellular and Wi-Fi FR4 PCB Antenna with 150mm Black and Grey 1.37 Cable and I-PEX MHFI (U.FL) | Not Available Online | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | PCB Antennas | FR4 PCB Combination Antenna | 617 MHz | 7.125 GHz | Cellular | Wi-Fi | 1.68 dBi, 2.56 dBi, 3.49 dBi, 2.42 dBi, 3.37 dBi, 4.27 dBi, 4.59 dBi, 5.5 dBi, 4.6 dBi | 50 Ohms | 5 W | - 40 C | + 85 C | Connector | I-PEX MHFI | Telematics, E-Mobility | 105 mm | 20 mm | 1.1 mm | 1.37 Coaxial | Bulk | |||||||||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | 144 MHz | 174 MHz | Whip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | PCB Antennas | PIFA | 617 MHz | 5.925 GHz | 2G/3G/4G, Cellular (NBIoT, LTE), GSM, UMTS, DCS, PCS, WCDMA, HSPA, EDGE, GPRS | 802.11, WiFi, WLAN | Chip | Ceramic | - 0.7 dBi, 0.5 dBi, 1 dBi, - 0.5 dBi, 3.4 dBi, 2.9 dBi, 4.3 dBi, 3 dBi | 50 Ohms | - 40 C | + 85 C | 8 Band | PCB Mount | 657 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1.474 GHz, 1.8 GHz, 1.9 GHz, 2.1 GHz, 2.5 GHz, 3.5 GHz, 3.5 GHz, 5.2 GHz, 5.8 GHz | Autonomous Vehicles, Industrial IoT, Robotics, Transportation | 40 mm | 5 mm | 5 mm | GuardianX | Reel | ||||||||||||||||
Mfr: FXP543.A.07.A.001 TTI: Not Assigned Taoglas Availability: Not Available OnlineAntennas Venti FXP543 2.4/5.8GHz Circular Flexible Antenna, 100mm 1.37mm, I-PEX MHF IU.FL | Not Available Online | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | PCB Antennas | 2.4 GHz | 5.85 GHz | PCB Trace | Flexible Round | 5.16 dBi, 3.4 dBi, 3.76 dBi | 50 Ohms | 5 W | - 40 C | + 85 C | MIMO | 2 Band | Adhesive Mount | U.FL | U.FL | WiFi Hot Spot, Smart Lighting Control, Video Surveillance, Traffic Monitor | 0.15 mm | 1.37 mm Coax | Venti | Bulk | ||||||||||||||||
Not Available Online | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | PCB Antennas | Passive Antenna | 2.4 GHz | 2.5 GHz | Bluetooth, BLE | 802.11, WLAN, WiFi, WiMAX | 802.15.4 (ANT, Thread, Zigbee) | IoT, ISM | Loop | Chip | 2.5 dBi | 100 MHz | 50 Ohms | 2 | - 40 C | + 85 C | 1 Band | PCB Mount | SMD/SMT | 2.45 GHz | Bluetooth, Earphone, Handheld Devices, Smart Phone, Tablets, Wireless Communications, USB Doncle, PCMCIA Cards | 3.2 mm | 1.6 mm | 0.5 mm | WLA.01 | Reel | |||||||||||
Mfr: GP.1575.12.4.A.02 TTI: Not Assigned Taoglas Availability: Not Available OnlineAntennas GP.1575.12.4.A.02 GPS/Galileo 12*12*4mm 1575.42MHz Patch Antenna | Not Available Online | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | PCB Antennas | Passive Antenna | 1.572 GHz | 1.578 GHz | Galileo, GPS | Patch | Ceramic | - 0.5 dBi | 8 MHz | 50 Ohms | 1.5 | - 40 C | + 85 C | 1 Band | Adhesive Mount | Pin | 1.57542 GHz | Navigation, Position Tracking System | 12 mm | 12 mm | 4 mm | Bulk | ||||||||||||||
Mfr: XAHP.60.W.301111 TTI: Not Assigned Taoglas Availability: Not Available OnlineAntennas Active Multi-band GNSS Permanent Mount White Antenna with 3m RG-174 & SMA(M) | Not Available Online | Outdoor Antennas | Multiband Antenna | GPS, GLONASS | 25 dBic, 25.3 dBic, 25.9 dBic, 26.2 dBic, 27.1 dBic, 27.2 dBic, 27.3 dBic | 50 Ohms | 1:1 | - 40 C | + 85 C | 9 Band | Panel Mount | Cable | SMA | 1.17645 GHz, 1.207 GHz, 1.2276 GHz, 1.248 GHz, 1.27875 GHz, 1.542 GHz, 1.561 GHz, 1.57542 GHz, 1.603 GHz | 57 mm | IP67 | RG-174 | Bulk |
