Antennas
8.735 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product Type | Product | Type | Minimum Frequency | Maximum Frequency | Protocol - Bluetooth, BLE - 802.15.1 | Protocol - Cellular, NBIoT, LTE | Protocol - GPS, GLONASS | Protocol - WiFi - 802.11 | Protocol - ANT, Thread, Zigbee - 802.15.4 | Protocol - Sub GHz | Mechanical Style | Style | Gain | Bandwidth | Impedance | VSWR | Power Rating | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Electrical Type | Number of Bands | Mounting Style | Termination Style | Antenna Connector Type | Center Frequency | Application | Length | Width | Height | IP Rating | Cable Type | Qualification | Series | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | Outdoor Antennas | Dipole | 2.4 GHz | 2.5 GHz | Bluetooth, BLE | 802.11, WiFi, WLAN | 802.15.4 (ANT, Thread, Zigbee) | IoT, ISM | Collinear | Fiberglass | 5.9 dBi, 8 dBi | 50 Ohms | 2.0:1 | 20 W | 1 Band | Bracket Mount | Connector | N Female | 2.4 GHz | 527.81 mm | IP67 | RO | Bulk | |||||||||||||||
0In Stock | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | PCB Antennas | Monopole | 824 MHz | 2.17 GHz | 2G/3G, Cellular (NBIoT, LTE), GSM, UMTS, DCS, PCS, WCDMA | Chip | Ceramic | 0.4 dBi, 2.3 dBi, 2.5 dBi, 2.2 dBi | 50 Ohms | - 40 C | + 85 C | 3 Band | PCB Mount | SMD/SMT | 868 MHz, 2.1 GHz | Cellular Radio, Vehicular Use, Utility Boxes, Smart Metering | 10 mm | 3.2 mm | 4 mm | Reel | ||||||||||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | Outdoor Antennas | Antenna | 5 GHz | ISM | 18 dBi | - 40 C | + 70 C | 1 Band | N Type | ISM | 152.4 mm | 152.4 mm | IP55 | RAD | RAD-ISM-5000-ANT-PAR-18-N RADISM5000ANTPAR18N | |||||||||||||||||||||||
0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | Outdoor Antennas | Indoor and Outdoor Antenna | 2.4 GHz | 5.875 GHz | Rectangular | 9 dBi | 50 Ohms | 2 | 10 W | - 40 C | + 80 C | 2 Band | Wall Mount | Connector | N (Female) | 2.4 GHz, 5 GHz | Indoor, Outdoor | 80 mm | 35 mm | 101 mm | IP67 | |||||||||||||||||
0In Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | DIN Rail Terminal Blocks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | DIN Rail Terminal Blocks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr: AA.178.301111 TTI: Not Assigned Taoglas Availability: Not Available OnlineAntennas MagmaX2 Active GPS L1/L5 Mag Mount Antenna 3000mm RG-174 SMA(M)ST | Not Available Online | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | Outdoor Antennas | Active Antenna | 1.17645 GHz | 1.57542 GHz | BEIDOU, Galileo, GLONASS, GPS | Module | Panel | 22 dB, 25 dB | 50 Ohms | 2 | - 40 C | + 85 C | 2 Band | Magnetic Mount | Connector | SMA Male | 175.42 MHz, 1.17645 GHz | Glonass, GPS | 52.4 mm | 49.8 mm | 17.1 mm | IP67 | 3 M RG174 | Bulk | |||||||||||||
Mfr: GW.05.0153B TTI: Not Assigned Taoglas Availability: Not Available OnlineAntennas GW.05 2.4/5.8-7.125GHz Monopole Antenna RP-SMA(M) Hinged | Not Available Online | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | RFID/NFC Antennas | PCB Antennas | Embedded | Cellular | PCB Trace | Round Flexible | - 40 C | + 85 C | 1 Band | Adhesive Mount | Solder | 13.56 MHz | Mobile Devices | 0.14 mm | FXC | Bulk | |||||||||||||||||||||||
Not Available Online | RFID/NFC Antennas | PCB Antennas | Embedded | Cellular | PCB Trace | Round Flexible | - 40 C | + 85 C | 1 Band | Adhesive Mount | Connector | ACH Female | 13.56 MHz | Mobile Devices | 0.27 mm | 75 mm Twisted Pair 28 AWG | FXC | Bulk | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | RFID/NFC Antennas | PCB Antennas | Embedded | Cellular | PCB Trace | Round Flexible | - 40 C | + 85 C | 1 Band | Adhesive Mount | Solder | 13.56 MHz | Mobile Devices | 0.14 mm | FXC | Bulk | |||||||||||||||||||||||
0In Stock | PCB Antennas | Board Antenna | 2.4 GHz | 5.85 GHz | WiFi | 2.5 dBi | 50 Ohms | - 40 C | + 85 C | 2 Band | Adhesive Mount | Connector | MHF-1 | 22 mm | 11.7 mm | 0.8 mm | Coaxial | Bulk | |||||||||||||||||||||
0In Stock | 617 MHz | 7.125 GHz | 50 Ohms | 2 W | - 40 C | + 85 C | 5 Band | SMA Male | 159.5 mm | 127.5 mm | 9.6 mm | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Cellular | 690 MHz | 3.8 GHz | 5G, Cellular | 2.5 dBi | 50 Ohms | 2 | 50 W | - 40 C | + 85 C | 2 Band | Cable | Connector | SMA (Male) | 100 mm | IP67 | ||||||||||||||||||||||
Mfr: DSC31111DM TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: 0In StockAntennas GNSS/LTE WiFi Direct Mount 50Ohms | 0In Stock | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Modules | 698 MHz | 6 GHz | 6.5 dBi, 30 dB | 50 Ohms | 20 W | - 40 C | + 85 C | 2 Band | Connector | SMA-Male | IP67 | RG-174 | DISC | Bulk | ||||||||||||||||||||||
0In Stock | PCB Antennas | PCB Mount | SMD/SMT | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | PCB Antennas | 1.98 GHz | 2.2 GHz | 2.16 dBi | 50 Ohms | 10 W | - 40 C | + 85 C | 2 Band | PCB Mount | SMD/SMT | 5 mm | 3 mm | 0.5 mm | Reel | |||||||||||||||||||||||
Mfr: MA2332.A.001 TTI: Not Assigned Taoglas Availability: Not Available OnlineAntennas Watson MA2332.A Triband (150-900 MHz) Covert Headliner Adhesive Antenna with 300mm RG-316 and SMA(M) Connector | Not Available Online | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | Vehicle Antennas | Covert Triband Transparent Film Antenna | 7 MHz | 800 MHz | 2 dBi | 50 Ohms | - 40 C | + 85 C | 3 Band | Adhesive Mount | Connector | SMA (Male) | Recreational Vehicles, Motorcycles | 562.35 mm | 70 mm | 16.7 mm | RG-316 | Bulk | |||||||||||||||||||
Mfr: MA2336.A.001 TTI: Not Assigned Taoglas Availability: Not Available OnlineAntennas MA2336.A 6-in-1 GNSS, 2x Wideband Cellular MIMO, 2x Dual-Band Wi-Fi MIMO, and AM/FM Headliner Adhesive Antenna with 215m RG-174 | Not Available Online | Multiprotocol Antennas | Vehicle Antennas | Headliner Adhesive Antenna | 617 MHz | 5.85 GHz | 2.49 dBi, 3.54 dBi, 3.33 dBi, 3.27 dBi, 4.85 dBi, 4.77 dBi, 2.24 dBi, 4.87 dBi, 4.83 dBi, 5.17 dBi | 50 Ohms | 10 W | - 40 C | + 85 C | Adhesive | Connector | FAKRA | OEM Automotive, Recreational Vehicles | 553 mm | 70 mm | 16.7 mm | RG-174 | Bulk | |||||||||||||||||||
0In Stock | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | Outdoor Antennas | Active | 1.561 GHz | 1.602 GHz | BEIDOU, GLONASS, GNSS, GPS | IoT | Module | Dome | 2 dBic | 50 Ohms | 1.5 | - 40 C | + 85 C | 1 Band | Direct / Permanent Mount | Connector | SMA Male | 1.5815 GHz | M2M, Automotive Application, Geolocation Tracking, Vehicle Tracking, Fleet Management, Smart City, Transportation, Smart Agriculture | 16.3 mm | IP67 | 3 M RG174 | AEC | Bulk | ||||||||||||||
Mfr: GA.107.201111 TTI: Not Assigned Taoglas Availability: Not Available OnlineAntennas GA.107 3G/2G Cellular Mini Magnetic Mount, 2M RG-174 | Not Available Online | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Indoor Antennas | Passive Antenna | 824 MHz | 2.17 GHz | 2G/3G/4G, Cellular (NBIoT, LTE), GSM, UMTS, DCS, PCS | Whip | Straight with Base | 2.6 dBi, 5 dBi, - 2.2 dBi, - 2.3 dBi, - 2.1 dBi | 50 Ohms | 2:1 | 50 W | - 40 C | + 85 C | 1 Band | Magnetic Mount | Connector | SMA Male | 850 MHz, 900 MHz, 1.8 GHz, 1.9 GHz, 2.1 GHz | Cellular Application | 116 mm | 2 M RG174 | Bulk | |||||||||||||||
Not Available Online | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | PCB Antennas | GNSS Patch Antenna | 1.17645 GHz | 1.57542 GHz | BEIDOU, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS, IRNSS, QZSS | 0.4 dBi, 1.5 dBi | 50 Ohms | - 40 C | + 85 C | 2 Band | PCB Mount | Autonomous Vehicles, Asset Tracking and Security | 20 mm | 20 mm | 8 mm | Tray | ||||||||||||||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | 27 MHz | 31 MHz | Whip | 1 Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr: GPDF6010.A TTI: Not Assigned Taoglas Availability: Not Available OnlineAntennas Circular Triple Band Dual Feed Stacked Patch GNSS Antenna L1/L2/L5 - 60*10mm | Not Available Online | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | Indoor Antennas | 1.17645 GHz | 1.602 GHz | GPS | Patch | 50 Ohms | 1.5:1 | - 40 C | + 85 C | 3 Band | Connector | 10 mm | Bulk |
