TE Connectivity - Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT
194 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Capacitance | Voltage Rating DC | Dielectric | Tolerance | Case Code - in | Case Code - mm | Termination Style | Termination | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Length | Width | Height | Product | Qualification | Series | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: 3-1676859-8 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 560 pF | 200 VDC | C0G (NP0) | 5 % | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | |||||||||||||
Mfr: 2-1879057-9 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 3.3 uF | |||||||||||||||||||
Mfr: 1-1676852-9 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 15 pF | 100 VDC | C0G (NP0) | 5 % | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | |||||||||||||
Mfr: 3-1879057-1 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 6.8 uF | |||||||||||||||||||
Mfr: 3-1879057-2 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 10 uF | |||||||||||||||||||
Mfr: 3-1879057-4 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 15 uF | |||||||||||||||||||
Mfr: 3-1879057-7 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 3.3 uF | |||||||||||||||||||
Mfr: 1-1676882-0 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 560 pF | 200 VDC | X7R | 10 % | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | |||||||||||||
Mfr: 1-1676909-7 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 100 uF | |||||||||||||||||||
Mfr: 1-1676852-5 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 6.8 pF | 100 VDC | C0G (NP0) | 5 % | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | |||||||||||||
Not Available Online | 10 uF | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | 15 uF | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | 22 uF | ||||||||||||||||||||
Mfr: 4-1879057-0 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 1 uF | |||||||||||||||||||
Mfr: 4-1879057-2 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 1.5 uF | |||||||||||||||||||
Mfr: 4-1879057-6 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 6.8 uF | |||||||||||||||||||
Mfr: 5-1676879-4 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 2.7 uF | 10 VDC | X7R | 5 % | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | |||||||||||||
Mfr: 5-1879057-0 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 3.3 uF | |||||||||||||||||||
Mfr: 5-1879057-3 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 1 uF | |||||||||||||||||||
Not Available Online | 330 pF | 25 VDC | X7R | 10 % | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | ||||||||||||||
Not Available Online | 1.5 pF | 100 VDC | C0G (NP0) | 5 % | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | ||||||||||||||
Mfr: TYC0805B104KGP TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT MLCC 0805 X7R 100n 10% 50V | Not Available Online | 0.1 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 0805 | 2012 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 0.6 mm (0.024 in) | General Type MLCCs | Reel | 3-1676876-7 | ||||||
Mfr: TYC1206B153KGT TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT MLCC 1206 X7R 15n 10% 50V | Not Available Online | 0.015 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | - 55 C | + 125 C | General Type MLCCs | 2-1676882-7 | ||||||||||||
Mfr: TYC0402A470JHT TTI: Not Assigned TE Connectivity / Holsworthy Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT MLCC 0402 NPO 47p 5% 100V | Not Available Online | 47 pF | 100 VDC | C0G (NP0) | 5 % | 0402 | 1005 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 1 mm (0.039 in) | 0.5 mm (0.02 in) | General Type MLCCs | Reel | 2-1676852-5 | |||||
Not Available Online | Bulk |
