TDK - Ferrite Beads
1.124 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Frequency Range | Series | Product | Termination Style | Package / Case | Impedance | Maximum DC Current | Tolerance | Maximum DC Resistance | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Length | Width | Height | Diameter | Qualification | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: MMZ0603Y601C TTI: Not Assigned TDK Availability: Not Available OnlineFerrite Beads 600ohms @ 100MHz 1.5ohm 200mA | Not Available Online | MMZ | Ferrite Chip Beads | SMD/SMT | 0201 (0603 metric) | 600 Ohms | 200 mA | 25 % | 1.5 Ohms | - 55 C | + 125 C | 0.6 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | Reel | MMZ0603Y601CT000 | |||||
Mfr: MPZ2012S102A TTI: Not Assigned TDK Availability: Not Available OnlineFerrite Beads COMPLETE MFG PN 810-MPZ2012S102AT000 | Not Available Online | MPZ | Ferrite Chip Beads | SMD/SMT | 0805 (2012 metric) | 1 kOhms | 1.5 A | 25 % | 150 mOhms | - 55 C | + 125 C | 2 mm | 1.25 mm | 0.85 mm | Reel | MPZ2012S102AT000 | |||||
Mfr: MMZ1608F750B TTI: Not Assigned TDK Availability: Not Available OnlineFerrite Beads COMPLETE MFG PN 810-MMZ1608F750BTA00 | Not Available Online | MMZ | Ferrite Chip Beads | SMD/SMT | 0603 (1608 metric) | 75 Ohms | 300 mA | 25 % | 550 mOhms | - 55 C | + 125 C | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | Reel | MMZ1608F750BTA00 | |||||
Mfr: MMZ1608S202A TTI: Not Assigned TDK Availability: Not Available OnlineFerrite Beads COMPLETE MFG PN 810-MMZ1608S202ATA00 | Not Available Online | MMZ | Ferrite Chip Beads | SMD/SMT | 0603 (1608 metric) | 2 kOhms | 200 mA | 25 % | 900 mOhms | - 55 C | + 125 C | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | Reel | MMZ1608S202ATA00 | |||||
Mfr: MPZ1005S100C TTI: Not Assigned TDK Availability: Not Available OnlineFerrite Beads COMPLETE MFG PN 810-MPZ1005S100CT000 | Not Available Online | MPZ | Ferrite Chip Beads | SMD/SMT | 0402 (1005 metric) | 10 Ohms | 2 A | 25 % | 45 mOhms | - 40 C | + 85 C | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | Reel | MPZ1005S100CT000 | |||||
Not Available Online | Ferrite Chip Beads | SMD/SMT | 1206 (3216 metric) | 26 Ohms | 500 mA | 25 % | 200 mOhms | - 40 C | + 125 C | 3.2 mm | 1.6 mm | 1.1 mm | Reel | ||||||||
Mfr: MMZ1608S400A TTI: Not Assigned TDK Availability: Not Available OnlineFerrite Beads COMPLETE MFG PN 810-MMZ1608S400ATA00 | Not Available Online | MMZ | Ferrite Chip Beads | SMD/SMT | 0603 (1608 metric) | 40 Ohms | 600 mA | 25 % | 100 mOhms | - 55 C | + 125 C | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | Reel | MMZ1608S400ATA00 | |||||
Mfr: MMZ1608Q221B TTI: Not Assigned TDK Availability: Not Available OnlineFerrite Beads COMPLETE MFG PN 810-MMZ1608Q221BTA00 | Not Available Online | MMZ | Ferrite Chip Beads | SMD/SMT | 0603 (1608 metric) | 220 Ohms | 500 mA | 25 % | 400 mOhms | - 55 C | + 125 C | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | Reel | MMZ1608Q221BTA00 | |||||
Mfr: MMZ1608D241C TTI: Not Assigned TDK Availability: Not Available OnlineFerrite Beads COMPLETE MFG PN 810-MMZ1608D241CTA00 | Not Available Online | MMZ | Ferrite Chip Beads | SMD/SMT | 0603 (1608 metric) | 240 Ohms | 300 mA | 25 % | 600 mOhms | - 55 C | + 125 C | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | Reel | MMZ1608D241CTA00 | |||||
Mfr: MPZ1608S121A TTI: Not Assigned TDK Availability: Not Available OnlineFerrite Beads COMPLETE MFG PN 810-MPZ1608S121ATAH0 | Not Available Online | MPZ | Ferrite Chip Beads | SMD/SMT | 0603 (1608 metric) | 120 Ohms | 2 A | 25 % | 45 mOhms | - 55 C | + 125 C | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.6 mm | Reel | MPZ1608S121ATAH0 | |||||
Mfr: MMZ0402Y750CT000 TTI: Not Assigned TDK Availability: 0In StockFerrite Beads 01005 75ohms 250mA SMD Signal Line | 0In Stock | MMZ | SMD/SMT | 01005 (0402 metric) | 75 Ohms | 250 mA | 700 mOhms | - 55 C | + 125 C | 0.4 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | Reel | MMZ0402Y750CT000 - | |||||||
Mfr: MMZ2012Y152BT000 TTI: MMZ2012Y152BT000 TDK Availability: Not Available OnlineFerrite Beads 1.5KOHM | Not Available Online | MMZ | Ferrite Chip Beads | SMD/SMT | 0805 (2012 metric) | 1.5 kOhms | 500 mA | 25 % | 400 mOhms | - 55 C | + 125 C | 2 mm | 1.25 mm | 0.85 mm | Reel | MMZ2012Y152BT000 - | |||||
0In Stock | PCH14/5.95 | Tray | B65978A1X22 | ||||||||||||||||||
Mfr: MMZ2012D121BT000 TTI: MMZ2012D121BT000 TDK Availability: Not Available OnlineFerrite Beads 120 OHM LOW FREQ | Not Available Online | MMZ | Ferrite Chip Beads | SMD/SMT | 0805 (2012 metric) | 120 Ohms | 500 mA | 25 % | 300 mOhms | - 55 C | + 125 C | 2 mm | 1.25 mm | 0.85 mm | Reel | MMZ2012D121BT000 - | |||||
Not Available Online | MMZ-H | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | MPZ-V | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | MMZ | 0603 (1608 metric) | |||||||||||||||||||
Not Available Online | MMZ | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | MMZ | 0603 (1608 metric) | |||||||||||||||||||
Not Available Online | MMZ | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | MMZ | 0603 (1608 metric) | |||||||||||||||||||
Not Available Online | MPZ | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | MPZ-N | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | MMZ | 0603 (1608 metric) | |||||||||||||||||||
Not Available Online | MMZ | 0603 (1608 metric) |
