Vishay - Metal Oxide Resistors
5.075 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Manufacturer | Resistance | Power Rating | Voltage Rating | Tolerance | Termination Style | Temperature Coefficient | Diameter | Length | Width | Height | Lead Spacing | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Series | Qualification | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | Vishay | 3 kOhms | 3 W | 750 V | 5 % | Axial | 200 PPM / K | 6 mm | 16.5 mm | - 55 C | + 200 C | |||||||||
0In Stock | Vishay | 30 kOhms | 3 W | 750 V | 5 % | Axial | 200 PPM / K | 6 mm | 16.5 mm | - 55 C | + 200 C | |||||||||
0In Stock | Vishay | 8.2 Ohms | 1 W | 500 V | 5 % | Axial | 200 PPM / K | 2.5 mm | 6.5 mm | - 55 C | + 200 C | WK2 | ||||||||
0In Stock | Vishay | 56 Ohms | 4 W | 750 V | 5 % | Axial | 200 PPM / K | 9 mm | 20 mm | - 55 C | + 200 C | WK8 | ||||||||
0In Stock | Vishay | 27 kOhms | 1 W | 500 V | 1 % | Axial | 50 PPM / C | 2.5 mm | 6.5 mm | - 55 C | + 200 C | WK2 | ||||||||
0In Stock | Vishay | 33.2 kOhms | 1 W | 500 V | 1 % | Axial | 50 PPM / C | 2.5 mm | 6.5 mm | - 55 C | + 200 C | WK2 | ||||||||
0In Stock | Vishay | 1 MOhms | 1 W | 500 V | 5 % | Axial | 200 PPM / K | 2.5 mm | 6.5 mm | - 55 C | + 200 C | WK2 | ||||||||
0In Stock | Vishay | 1.5 kOhms | 1 W | 500 V | 5 % | Axial | 200 PPM / K | 2.5 mm | 6.5 mm | - 55 C | + 200 C | WK2 | ||||||||
0In Stock | Vishay | 15 kOhms | 1 W | 500 V | 5 % | Axial | 200 PPM / K | 2.5 mm | 6.5 mm | - 55 C | + 200 C | WK2 | ||||||||
0In Stock | Vishay | 1.6 kOhms | 1 W | 500 V | 5 % | Axial | 200 PPM / K | 2.5 mm | 6.5 mm | - 55 C | + 200 C | WK2 | ||||||||
0In Stock | Vishay | 1.8 Ohms | 1 W | 500 V | 5 % | Axial | 200 PPM / K | 2.5 mm | 6.5 mm | - 55 C | + 200 C | WK2 | ||||||||
0In Stock | Vishay | 330 Ohms | 1 W | 500 V | 5 % | Axial | 200 PPM / K | 2.5 mm | 6.5 mm | - 55 C | + 200 C | WK2 | ||||||||
0In Stock | Vishay | 1.1 Ohms | 2 W | 500 V | 2 % | Axial | 200 PPM / C | 3.9 mm | 10 mm | 3.9 mm | 3.9 mm | - 55 C | + 200 C | |||||||
0In Stock | Vishay | 12 Ohms | 2 W | 500 V | 5 % | Axial | 200 PPM / C | 3.9 mm | 10 mm | 3.9 mm | 3.9 mm | - 55 C | + 200 C | |||||||
0In Stock | Vishay | 1.3 kOhms | 2 W | 500 V | 5 % | Axial | 200 PPM / C | 3.9 mm | 10 mm | 3.9 mm | 3.9 mm | - 55 C | + 200 C | |||||||
0In Stock | Vishay | 360 Ohms | 3 W | 750 V | 5 % | Axial | 200 PPM / K | 6 mm | 16.5 mm | - 55 C | + 200 C | |||||||||
0In Stock | Vishay | 6.8 Ohms | 3 W | 750 V | 2 % | Axial | 200 PPM / K | 6 mm | 16.5 mm | - 55 C | + 200 C | |||||||||
0In Stock | Vishay | 82.5 Ohms | 3 W | 750 V | 2 % | Axial | 200 PPM / K | 6 mm | 16.5 mm | - 55 C | + 200 C | |||||||||
0In Stock | Vishay | 180 Ohms | 1 W | 500 V | 2 % | Axial | 100 PPM / K | 2.5 mm | 6.5 mm | - 55 C | + 200 C | WK2 | ||||||||
0In Stock | Vishay | 20 kOhms | 1 W | 500 V | 5 % | Axial | 100 PPM / K | 2.5 mm | 6.5 mm | - 55 C | + 200 C | WK2 | ||||||||
0In Stock | Vishay | 39 kOhms | 1 W | 500 V | 1 % | Axial | 50 PPM / C | 2.5 mm | 6.5 mm | - 55 C | + 200 C | WK2 | ||||||||
0In Stock | Vishay | 39 Ohms | 1 W | 500 V | 1 % | Axial | 50 PPM / C | 2.5 mm | 6.5 mm | - 55 C | + 200 C | WK2 | ||||||||
0In Stock | Vishay | 3.92 kOhms | 1 W | 500 V | 1 % | Axial | 50 PPM / C | 2.5 mm | 6.5 mm | - 55 C | + 200 C | WK2 | ||||||||
0In Stock | Vishay | 47 kOhms | 1 W | 500 V | 1 % | Axial | 50 PPM / C | 2.5 mm | 6.5 mm | - 55 C | + 200 C | WK2 | ||||||||
0In Stock | Vishay | 536 Ohms | 1 W | 500 V | 1 % | Axial | 50 PPM / C | 2.5 mm | 6.5 mm | - 55 C | + 200 C | WK2 |
