TT Electronics - Resistor Networks & Arrays
1.030.822 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Packaging | Series | Product | Termination Style | Resistor Values | Tolerance | Circuit Type | Number of Resistors | Number of Pins | Temperature Coefficient | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Package / Case | Length | Width | Height | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: L063S333LF TTI: Not Assigned IRC / TT Electronics Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 33K OHM 6 PIN 2% LOW C-SIP | 0In Stock | Bulk | L | Networks | SIP | 33 kOhms | 2 % | Isolated | 3 Resistor | 6 Pin | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | SIP-6 | ||||||
Mfr: L101S333LF TTI: Not Assigned IRC / TT Electronics Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 33K OHM 10 PIN 2% LOW C-SIP | 0In Stock | Bulk | L | Networks | SIP | Bussed | 9 Resistor | 10 Pin | - 55 C | + 125 C | SIP-10 | 25.4 mm | 2.41 mm | 4.95 mm | ||||||
Mfr: L101S474LF TTI: Not Assigned IRC / TT Electronics Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 470K OHM 10 PIN 2% LOW C-SIP | 0In Stock | Bulk | L | Networks | SIP | 470 kOhms | 2 % | Bussed | 9 Resistor | 10 Pin | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | SIP-10 | 25.4 mm | 2.5 mm | 4.95 mm | |||
Mfr: BCN164AB1001F7S TTI: Not Assigned IRC / TT Electronics Availability: Not Available OnlineResistor Networks & Arrays | Not Available Online | Reel | BCN | Arrays | ||||||||||||||||
Mfr: BCN168RB272J7 TTI: Not Assigned IRC / TT Electronics Availability: Not Available OnlineResistor Networks & Arrays 2.7K OHM 5% CONVEX | Not Available Online | Reel | BCN | Arrays | SMD/SMT | 2.7 kOhms | 5 % | Bussed | 8 Resistor | 10 Pin | 200 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 1206 (3216 metric) | 3.2 mm | 1.6 mm | 0.5 mm | |||
TTI: Not Assigned IRC / TT Electronics Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 3K90 Ohms /220 Ohms 0.5% 100 PPM Divider | 0In Stock | Reel | PFC Divider | |||||||||||||||||
TTI: Not Assigned IRC / TT Electronics Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 3K00 Ohms /3K9 Ohms 0.10% 50 PPM Divider | 0In Stock | Reel | PFC Divider | |||||||||||||||||
TTI: Not Assigned IRC / TT Electronics Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 1K80 Ohms /22 Kohms 0.10% 50 PPM Divider | 0In Stock | Reel | PFC Divider | |||||||||||||||||
TTI: Not Assigned IRC / TT Electronics Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 1K80 Ohms /51 Kohms 0.10% 50 PPM Divider | 0In Stock | Reel | PFC Divider | |||||||||||||||||
TTI: Not Assigned IRC / TT Electronics Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 180 Ohms /36 Kohms 0.10% 50 PPM Divider | 0In Stock | Reel | PFC Divider | |||||||||||||||||
TTI: Not Assigned IRC / TT Electronics Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 390 Ohms /750 Ohms 0.10% 50 PPM Divider | 0In Stock | Reel | PFC Divider | |||||||||||||||||
TTI: Not Assigned IRC / TT Electronics Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 3K00 Ohms /27 Ohms 0.10% 50 PPM Divider | 0In Stock | Reel | PFC Divider | |||||||||||||||||
TTI: Not Assigned IRC / TT Electronics Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 3K00 Ohms /100 Ohms 0.10% 50 PPM Divider | 0In Stock | Reel | PFC Divider | |||||||||||||||||
TTI: Not Assigned IRC / TT Electronics Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 50K Ohm 0.1% 25ppm | 0In Stock | Reel | SOIC | |||||||||||||||||
TTI: Not Assigned IRC / TT Electronics Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 1K Ohm 0.1% 25ppm | 0In Stock | Reel | SOIC | |||||||||||||||||
TTI: Not Assigned IRC / TT Electronics Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 10K Ohm 0.5% 25ppm | 0In Stock | Tube | SOIC | |||||||||||||||||
TTI: Not Assigned IRC / TT Electronics Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 2K Ohm 0.5% 25ppm | 0In Stock | Tube | SOIC | |||||||||||||||||
TTI: Not Assigned IRC / TT Electronics Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 100K Ohm 0.5% 25ppm | 0In Stock | Tube | SOIC | |||||||||||||||||
TTI: Not Assigned IRC / TT Electronics Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 20K Ohm 0.5% 25ppm | 0In Stock | Tube | SOIC | |||||||||||||||||
Mfr: GUS-SS4A-03-2002-B TTI: Not Assigned IRC / TT Electronics Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays | 0In Stock | SOIC | ||||||||||||||||||
Mfr: BCN104AB223J7 TTI: BCN104AB223J7 IRC / TT Electronics Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 22K OHM 5% CONVEX | 0In Stock | Reel | BCN | Arrays | SMD/SMT | 4 Resistor | 8 Pin | 0804 (2010 metric) | ||||||||||||
Mfr: BCN164A49R9F7 TTI: Not Assigned IRC / TT Electronics Availability: Not Available OnlineResistor Networks & Arrays | Not Available Online | Reel | BCN | Arrays | SMD/SMT | 4 Resistor | 8 Pin | 1206 (3216 metric) | ||||||||||||
Mfr: L083S104FLF TTI: Not Assigned BI Technologies / TT Electronics Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays | 0In Stock | Bulk | L | |||||||||||||||||
Mfr: L061S153LF TTI: Not Assigned IRC / TT Electronics Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 15K OHM 6 PIN 2% LOW C-SIP | 0In Stock | Bulk | L | Networks | SIP | 15 kOhms | 2 % | Bussed | 5 Resistor | 6 Pin | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | SIP-6 | 15.24 mm | 2.5 mm | 4.95 mm | |||
Mfr: L061S202LF TTI: Not Assigned IRC / TT Electronics Availability: Not Available OnlineResistor Networks & Arrays 2K OHM 6 PIN | Not Available Online | Bulk | L | Networks | SIP | 2 kOhms | 2 % | Bussed | 5 Resistor | 6 Pin | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | SIP-6 | 15.24 mm | 2.5 mm | 4.95 mm |
