Metal Foil Resistors
10.803 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Manufacturer | Resistance | Power Rating | Voltage Rating | Tolerance | Termination Style | Temperature Coefficient | Length | Width | Height | Lead Spacing | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Series | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: FLCX8K2500F TTI: Not Assigned Alpha Electronics Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole | 0In Stock | Vishay Precision Group | Bulk | ||||||||||||||||
Mfr: FLCX900R00Q TTI: Not Assigned Alpha Electronics Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole | 0In Stock | Vishay Precision Group | Bulk | ||||||||||||||||
Mfr: FLCX909R00F TTI: Not Assigned Alpha Electronics Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole | 0In Stock | Vishay Precision Group | Bulk | ||||||||||||||||
Mfr: FLCY1K0000B TTI: Not Assigned Alpha Electronics Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole | 0In Stock | Vishay Precision Group | Bulk | ||||||||||||||||
Mfr: FLCY20K000A TTI: Not Assigned Alpha Electronics Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole | 0In Stock | Vishay Precision Group | Bulk | ||||||||||||||||
0In Stock | Vishay Precision Group | Bulk | |||||||||||||||||
Mfr: MAY32R170B TTI: Not Assigned Alpha Electronics Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole | 0In Stock | Vishay Precision Group | Bulk | ||||||||||||||||
Mfr: MAX100K00D TTI: Not Assigned Alpha Electronics Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole | 0In Stock | Vishay Precision Group | Bulk | ||||||||||||||||
Mfr: MAY3K0000B TTI: Not Assigned Alpha Electronics Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole | 0In Stock | Vishay Precision Group | Bulk | ||||||||||||||||
Mfr: MAY3K0000T TTI: Not Assigned Alpha Electronics Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole | 0In Stock | Vishay Precision Group | Bulk | ||||||||||||||||
Mfr: MAY40R200F TTI: Not Assigned Alpha Electronics Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole | 0In Stock | Vishay Precision Group | Bulk | ||||||||||||||||
Mfr: MAY1K3460D TTI: Not Assigned Alpha Electronics Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole | 0In Stock | Vishay Precision Group | Bulk | ||||||||||||||||
Mfr: Y07061K00000T9L TTI: Not Assigned Vishay Precision Group Foil Resistors Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole VART 1Kohms 0.01% .4w | 0In Stock | Vishay Precision Group | 1 kOhms | 400 mW | 200 V | 0.01 % | Radial | 0.2 PPM / C | 6.35 mm | 2.03 mm | 7.87 mm | 3.81 mm | - 55 C | + 125 C | VAR | Bulk | |||
Mfr: Y078525K0000T9L TTI: Not Assigned Vishay Precision Group Foil Resistors Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole 25Kohms 0.01% | 0In Stock | Vishay Precision Group | 25 kOhms | 600 mW | 300 V | 0.01 % | Radial | 2 PPM / C | 7.62 mm | 2.67 mm | 8.28 mm | 3.81 mm | - 55 C | + 125 C | S | Bulk | |||
Mfr: Y00071K00000V0L TTI: Not Assigned Vishay Precision Group Foil Resistors Metal Foil Resistors - Through Hole 1Kohms .005% tol. .6w | 0In Stock | Vishay Precision Group | 1 kOhms | 600 mW | 300 V | 0.005 % | Radial | 2 PPM / C | 7.62 mm | 2.67 mm | 8.28 mm | 3.81 mm | - 55 C | + 125 C | S | S102C 1K .005% | |||
Mfr: Y1453120R000T9L TTI: Not Assigned Vishay Precision Group Foil Resistors Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole 0.6W 120ohm 0.01% | 0In Stock | Vishay Precision Group | Z | Bulk | |||||||||||||||
Mfr: Y006210K0000V9L TTI: Not Assigned Vishay Precision Group Foil Resistors Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole | 0In Stock | Vishay Precision Group | 10 kOhms | 600 mW | 300 V | 0.005 % | Radial | 2 PPM / C | 7.62 mm | 2.67 mm | 8.28 mm | 3.81 mm | - 55 C | + 125 C | |||||
Mfr: Y00073R74000F0L TTI: Not Assigned Vishay Precision Group Foil Resistors Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole 3.74ohms 1% .6w | 0In Stock | Vishay Precision Group | 3.74 Ohms | 600 mW | 300 V | 1 % | Radial | 2 PPM / C | 7.62 mm | 2.67 mm | 8.28 mm | 3.81 mm | - 55 C | + 125 C | S | Bulk | S102C 3.74 1% | ||
Mfr: Y0007500R000A9L TTI: Not Assigned Vishay Precision Group Foil Resistors Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole 500ohm 0.05% .6w | 0In Stock | Vishay Precision Group | 500 Ohms | 600 mW | 300 V | 0.05 % | Radial | 2 PPM / C | 7.62 mm | 2.67 mm | 8.28 mm | 3.81 mm | - 55 C | + 125 C | S | Bulk | |||
Mfr: Y0007400R000V0L TTI: Not Assigned Vishay Precision Group Foil Resistors Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole 400ohms .005% .6w | 0In Stock | Vishay Precision Group | 400 Ohms | 600 mW | 300 V | 0.005 % | Radial | 2 PPM / C | 7.62 mm | 2.67 mm | 8.28 mm | 3.81 mm | - 55 C | + 125 C | S | Bulk | |||
Mfr: Y0007505R000B0L TTI: Not Assigned Vishay Precision Group Foil Resistors Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole 505ohms .1% .6w .6w | 0In Stock | Vishay Precision Group | 505 Ohms | 600 mW | 300 V | 0.1 % | Radial | 2 PPM / C | 7.62 mm | 2.67 mm | 8.28 mm | 3.81 mm | - 55 C | + 125 C | S | Bulk | |||
Mfr: Y00075K00000B0L TTI: Not Assigned Vishay Precision Group Foil Resistors Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole 5Kohms 0.1% .6w | 0In Stock | Vishay Precision Group | 5 kOhms | 600 mW | 300 V | 0.1 % | Radial | 2 PPM / C | 7.62 mm | 2.67 mm | 8.28 mm | 3.81 mm | - 55 C | + 125 C | S | Bulk | |||
Mfr: Y000715K0000T9L TTI: Not Assigned Vishay Precision Group Foil Resistors Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole 15Kohms .01% S102C .6w | 0In Stock | Vishay Precision Group | 196.2 Ohms | 600 mW | 300 V | 0.01 % | Radial | 2 PPM / C | 7.62 mm | 2.67 mm | 8.28 mm | 3.81 mm | - 55 C | + 125 C | S | Bulk | |||
Mfr: Y000710K0000T9L TTI: Not Assigned Vishay Precision Group Foil Resistors Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole 10Kohms 0.01% | 0In Stock | Vishay Precision Group | 127.07 Ohms | 600 mW | 300 V | 0.01 % | Radial | 2 PPM / C | 7.62 mm | 2.67 mm | 8.28 mm | 3.81 mm | - 55 C | + 125 C | S | Bulk | |||
Mfr: Y00622K00000T9L TTI: Not Assigned Vishay Precision Group Foil Resistors Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole | 0In Stock | Vishay Precision Group | 2 kOhms | 600 mW | 300 V | 0.01 % | Radial | 2 PPM / C | 7.62 mm | 2.67 mm | 8.28 mm | 3.81 mm | - 55 C | + 125 C |
