Thin Film Resistors
2.847 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Series | Resistance | Power Rating | Tolerance | Temperature Coefficient | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Voltage Rating | Diameter | Length | Termination Style | Qualification | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: MPR24000E6041BCU00 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockThin Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | MPR24 | 6.04 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | + 155 C | 250 V | 2.5 mm | 6.3 mm | Axial | |||||
Mfr: MPR24000E7591BCU00 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockThin Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | MPR24 | 7.59 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | + 155 C | 250 V | 2.5 mm | 6.3 mm | Axial | |||||
Mfr: MPR24000E3322DCU00 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockThin Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | MPR24 | 33.2 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 0.5 % | 25 PPM / C | + 155 C | 250 V | 2.5 mm | 6.3 mm | Axial | |||||
Mfr: MPR24000E4990BCU00 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockThin Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | MPR24 | 499 Ohms | 250 mW (1/4 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | + 155 C | 250 V | 2.5 mm | 6.3 mm | Axial | |||||
Mfr: MPR24000E5362BCU00 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockThin Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | MPR24 | 53.6 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | + 155 C | 250 V | 2.5 mm | 6.3 mm | Axial | |||||
Mfr: MPR24000Z2001CCU00 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockThin Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | MPR24 | 2 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 0.25 % | 5 PPM / C | + 155 C | 250 V | 2.5 mm | 6.3 mm | Axial | |||||
Mfr: MPR24000E1502BCU00 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockThin Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | MPR24 | 15 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | + 155 C | 250 V | 2.5 mm | 6.3 mm | Axial | |||||
Mfr: MPR24000E1541BCU00 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockThin Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | MPR24 | 1.54 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | + 155 C | 250 V | 2.5 mm | 6.3 mm | Axial | |||||
Mfr: MPR24000Z5362BCU00 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockThin Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | MPR24 | 53.6 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 0.1 % | 5 PPM / C | + 155 C | 250 V | 2.5 mm | 6.3 mm | Axial | |||||
Mfr: MPR24000Z5492BCU00 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockThin Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | MPR24 | 54.9 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 0.1 % | 5 PPM / C | + 155 C | 250 V | 2.5 mm | 6.3 mm | Axial | |||||
Mfr: MPR24000X1002DC100 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockThin Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | MPR24 | 10 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 0.5 % | 15 PPM / C | + 155 C | 250 V | 2.5 mm | 6.3 mm | Axial | |||||
0In Stock | ||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||
Mfr: MRS16000C9100FCT00 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockThin Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | MRS16 | 910 Ohms | 400 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 1.6 mm | 3.6 mm | Reel | ||||
Mfr: MRS16000C2372FRP00 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockThin Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | MRS16 | 23.7 kOhms | 400 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 1.6 mm | 3.6 mm | |||||
Mfr: MRS16000C2942FC100 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockThin Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | MRS16 | 29.4 kOhms | 400 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 1.6 mm | 3.6 mm | |||||
Mfr: MRS16000C6202FRP00 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockThin Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | MRS16 | 62 kOhms | 400 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 1.6 mm | 3.6 mm | |||||
Mfr: MRS16000C8209FCT00 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockThin Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | MRS16 | 82 Ohms | 400 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 1.6 mm | 3.6 mm | Reel | ||||
Mfr: MPR24000E1182CC100 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockThin Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | MPR24 | 11.8 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 0.25 % | 25 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.5 mm | 6.3 mm | Axial | ||||
Mfr: MPR24000E8253BCU00 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockThin Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | MPR24 | 825 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.5 mm | 6.3 mm | Axial | ||||
Mfr: MRS16000C1004FRP00 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockThin Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | MRS16 | 1 MOhms | 400 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 1.6 mm | 3.6 mm | |||||
Mfr: MRS16000C1203FC100 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockThin Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | MRS16 | 120 kOhms | 400 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 1.6 mm | 3.6 mm | |||||
Mfr: MRS16000C1302FC100 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockThin Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | MRS16 | 13 kOhms | 400 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 1.6 mm | 3.6 mm | |||||
Mfr: MRS16000C1692FRP00 TTI: Not Assigned Vishay / BC Components Availability: 0In StockThin Film Resistors - Through Hole | 0In Stock | MRS16 | 16.9 kOhms | 400 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 1.6 mm | 3.6 mm |
