Honeywell - Resistors
2.899 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Termination Style | Resistance | Power Rating | Tolerance | Temperature Coefficient | Case Code - in | Case Code - mm | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not Available Online | 389CM471870 | ||||||||||
Not Available Online | |||||||||||
Mfr: 382-0028-020 TTI: Not Assigned Honeywell Availability: Not Available OnlinePrecision Potentiometers | Not Available Online | ||||||||||
Not Available Online | |||||||||||
Not Available Online | |||||||||||
Not Available Online | |||||||||||
Not Available Online | Solder Lug | ||||||||||
Not Available Online | Solder Lug | ||||||||||
Mfr: 304633000370161 TTI: Not Assigned Honeywell Availability: Not Available OnlinePotentiometers Industrial Potentiometers | Not Available Online | ||||||||||
Not Available Online | |||||||||||
Not Available Online | Through Hole | ||||||||||
Not Available Online | Through Hole | ||||||||||
Mfr: 134FL2-165 TTI: Not Assigned Honeywell / Clarostat Availability: Not Available OnlinePrecision Potentiometers AEROSPACE ROTARY | Not Available Online | ||||||||||
Not Available Online | Solder Lug | ||||||||||
Not Available Online | Solder Lug | ||||||||||
Not Available Online | |||||||||||
Not Available Online | |||||||||||
Not Available Online | Solder Lug | ||||||||||
Mfr: 392050103366401 TTI: Not Assigned Honeywell Availability: Not Available OnlinePotentiometers Industrial Pots | Not Available Online | ||||||||||
Not Available Online | Axial | 8.2 kOhms | 5 W | 5 % | 150 PPM / C | ||||||
Mfr: VP-25K 25K TTI: Not Assigned Honeywell Availability: Not Available OnlineWirewound Resistors - Chassis Mount RESISTIVE & OPTICAL Miscellaneous | Not Available Online | 25 kOhms | 25 W | 5 % | 100 PPM / C | ||||||
Mfr: VP50K 1000 TTI: Not Assigned Honeywell Availability: Not Available OnlineWirewound Resistors - Chassis Mount RESISTIVE & OPTICAL Miscellaneous | Not Available Online | 1 kOhms | 50 W | 5 % | 100 PPM / C | ||||||
Not Available Online | |||||||||||
Not Available Online | |||||||||||
Not Available Online |
