Honeywell - Thermistors - NTC
899 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Series | B Parameter | Resistance | Power Rating | Tolerance | Mounting Style | Termination Style | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Package / Case | Diameter | Length | Width | Height | Qualification | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | 129 | ||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | PCB Mount | SMD/SMT | |||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | HWF | ||||||||||||||||||
Not Available Online | 50 kOhms | 10 % | PCB Mount | Axial | - 60 C | + 125 C | 2.413 mm | ||||||||||||
Not Available Online |
