DC Power Cords
1.960 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Type | Connector End A | Connector End A Pin Count | Connector End B | Connector End B Pin Count | Wire Gauge - AWG | Cable Length | Jacket Color | Number of Conductors | Coding | IP Rating | Voltage Rating | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | Bulk | |||||||||||||||
0In Stock | LGH Lead Cable | Socket | 1 Position | No Connector | 1.8 m | 10 kV | Bulk | |||||||||
0In Stock | LGH Lead Cable | 16 AWG | Bulk | |||||||||||||
0In Stock | LGH Lead Cable | No Connector | 305 mm | 25 kV | Bulk | |||||||||||
Mfr: 1-863534-1 TTI: 1-863534-1 TE Connectivity / AMP Availability: 0In StockDC Power Cords LGH-1/2L SGL MOLDED END LEAD | 0In Stock | LGH Lead Cable | No Connector | 16 AWG | 508 mm | 15 kV | Bulk | |||||||||
0In Stock | LGH Lead Cable | 16 AWG | Each | |||||||||||||
Mfr: 5-868399-3 TTI: 5-868399-3 TE Connectivity / AMP Availability: 0In StockDC Power Cords LGH 1/2 SGL END LEAD ASY | 0In Stock | LGH Lead Cable | Bulk | |||||||||||||
0In Stock | LGH Lead Cable | No Connector | 16 AWG | 914 mm | 10 kV | Bulk | ||||||||||
Mfr: 2-848076-7 TTI: 2-848076-7 TE Connectivity Availability: 0In StockDC Power Cords LEAD ASY LGH3 SHLD W/GLAS BRAI | 0In Stock | LGH Lead Cable | Each | |||||||||||||
Mfr: 2-858885-1 TTI: 2-858885-1 TE Connectivity / AMP Availability: 0In StockDC Power Cords LGH-1/2 DBL. MLD. END/BRD/GND | 0In Stock | LGH Lead Cable | 10 kV | Bulk | ||||||||||||
0In Stock | LGH Lead Cable | 16 AWG | 10 kV | Bulk | ||||||||||||
0In Stock | LGH Lead Cable | Socket | 1 Position | Socket | 1 Position | 16 AWG | 457 mm | 10 kV | Bulk | |||||||
0In Stock | LGH Lead Cable | Socket | 1 Position | No Connector | 1.7 m | 20 kV | Bulk | |||||||||
0In Stock | LGH Lead Cable | Bulk | ||||||||||||||
Mfr: 1-834254-6 TTI: 1-834254-6 TE Connectivity Availability: 0In StockDC Power Cords LGH LEAD ASY DBL END O-RING. | 0In Stock | LGH Lead Cable | Socket | 1 Position | Socket | 1 Position | 16 AWG | 762 mm | 25 kV | Bulk | ||||||
0In Stock | 20 kV | Bulk | ||||||||||||||
Mfr: 1-837655-0 TTI: 1-837655-0 TE Connectivity / AMP Availability: 0In StockDC Power Cords LEAD SGL END ASSY LGH | 0In Stock | LGH Lead Cable | No Connector | 16 AWG | 457 mm | 20 kV | Bulk | |||||||||
0In Stock | LGH Lead Cable | No Connector | 1.2 m | Bulk | ||||||||||||
0In Stock | Each | |||||||||||||||
0In Stock | LGH Lead Cable | Socket | 1 Position | Socket | 1 Position | 16 AWG | 457 mm | 15 kV | Bulk | |||||||
0In Stock | LGH Lead Cable | Socket | 1 Position | Socket | 1 Position | 16 AWG | 305 mm | 50 kV | Bulk | |||||||
0In Stock | LGH Lead Cable | 16 AWG | Bulk | |||||||||||||
0In Stock | LGH Lead Cable | 16 AWG | Bulk | |||||||||||||
0In Stock | LGH Lead Cable | 16 AWG | Bulk | |||||||||||||
Mfr: 1-832692-9 TTI: 1-832692-9 TE Connectivity Availability: 0In StockDC Power Cords LGH 1 & 1L SGL END | 0In Stock | LGH Lead Cable | Socket | 1 Position | No Connector | 16 AWG | 457 mm | 25 kV | Bulk |
