Amphenol - EV Connectors
3.865 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Type | Gender | Number of Positions | Current Rating | Voltage Rating | Mounting Style | Termination Style | Mounting Angle | IP Rating | Color | Housing Material | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Series | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: PL28T-301-95-2-5 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | 1 Position | 5 A | 60 VDC, 1.5 kVDC | Crimp | Right Angle | IP6K9K, IP67 | - 40 C | + 125 C | PowerLok | 320253 | |||||||
0In Stock | 1 Position | 120 A | 1 kVDC | Cable | Crimp | Right Angle | IP67 | - 40 C | + 125 C | 285394 | ||||||||
Not Available Online | 3 A to 13 A | 300 V | Panel Mount | Crimp / Solder | IP67 | PL-700SM-N | ||||||||||||
0In Stock | 1 Position | 120 A | 1 kVDC | Cable | Crimp | Right Angle | IP67 | - 40 C | + 125 C | 285392 | ||||||||
Mfr: PL00X-501-10PM8 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | 1 Position | 500 A | 1 kVDC | Screw | IP67 | - 40 C | + 125 C | 280686 | |||||||||
Mfr: PL00Y-501-10PM8 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | 1 Position | 500 A | 1 kVDC | Screw | IP67 | - 40 C | + 125 C | 280687 | |||||||||
TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | 2 Position | 1 kVDC | Vertical | IP67 | - 40 C | + 125 C | 283017 | ||||||||||
0In Stock | 1 Position | 120 A | 1 kVDC | Crimp | Vertical | IP67 | - 40 C | + 125 C | 285114 | |||||||||
0In Stock | 1 Position | 500 A | 1 kVDC | Cable Mount | Crimp | Right Angle | IP67, IP2X | - 40 C | + 125 C | 285302 | ||||||||
0In Stock | 1 Position | 500 A | 1 kVDC | Cable Mount | Crimp | Right Angle | IP67, IP2X | - 40 C | + 125 C | 285300 | ||||||||
TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | PowerLok | 340348 | |||||||||||||||
TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | PowerLok | 340347 | |||||||||||||||
TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | 2 Position | PowerLok | 340369 | ||||||||||||||
Mfr: PL182V-301-BP-2 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | 2 Position | 5 A | 60 VDC, 1 kVDC | Cable | Cable | Straight | IP67 | - 40 C | + 125 C | PowerLok | 310211 | ||||||
TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | PowerLok | 340202 | |||||||||||||||
Mfr: PL18W-300-95-5 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: Not Available OnlineEV Connectors | Not Available Online | 285202 | ||||||||||||||||
0In Stock | 280091-M8 | |||||||||||||||||
0In Stock | 280557 | |||||||||||||||||
0In Stock | 282321 | |||||||||||||||||
0In Stock | 282259 | |||||||||||||||||
0In Stock | 282273 | |||||||||||||||||
Mfr: PL183X-301-35-5 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | 282910 | ||||||||||||||||
Mfr: PL082U-61-2.5-2 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | 2 Position | 1 kV | Panel | Straight | IP67 | - 40 C | + 125 C | G2 | AC-HA013105 300326 | ||||||||
0In Stock | 2 Position | 1 kV | Panel | Straight | IP67 | - 40 C | + 125 C | G2 | AC-HA013108 300329 | |||||||||
0In Stock | 2 Position | 1 kV | Panel | Straight | IP67 | - 40 C | + 125 C | G2 | AC-HA013111 300332 |
