100E - RF Capacitors
6.332 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Maximum DC Resistance | Series | Capacitance | Voltage Rating | Tolerance | Temperature Coefficient | Case Code - in | Case Code - mm | Package / Case | Operating Temperature Range | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Length | Width | Height | Qualification | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: 100E102KMS1000XJ16 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 1000 pF | 1 kV | 10 % | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E820GAN3600XJ16 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 82 pF | 3.6 kV | 2 % | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E272JAR500XJ16 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 2700 pF | 500 V | 5 % | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E5R6CP3600XJ24 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 5.6 pF | 3.6 kV | 0.25 pF | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E5R6CT3600XJ24 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 5.6 pF | 3.6 kV | 0.25 pF | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E272KWN500XJ24 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 2700 pF | 500 V | 10 % | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E5R6DMN3600XJ16 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 5.6 pF | 3.6 kV | 0.5 pF | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E2R0BW3600XJ24 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 2 pF | 3.6 kV | 0.1 pF | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E601JAR2500XJ16 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 600 pF | 2.5 kV | 5 % | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E2R2BP3600XJ24 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 2.2 pF | 3.6 kV | 0.1 pF | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E391GT3600XJ24 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 390 pF | 3.6 kV | 2 % | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E391JRW3600XJ16 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 390 pF | 3.6 kV | 5 % | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E100FPN3600XJ24 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 10 pF | 3.6 kV | 1 % | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E100JBN3600XB20 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 10 pF | 3.6 kV | 5 % | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E100JMN3600XJ32 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 10 pF | 3.6 kV | 5 % | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E100KW3600XJ24 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 10 pF | 3.6 kV | 10 % | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E101GWN3600XJ24 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 100 pF | 3.6 kV | 2 % | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E101KAN3600XJ16 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 100 pF | 3.6 kV | 10 % | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E101KMN3600XJ16 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 100 pF | 3.6 kV | 10 % | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E111JMN3600XJ16 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 110 pF | 3.6 kV | 5 % | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E111JMS3600XJ16 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 110 pF | 3.6 kV | 5 % | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E160GW3600XJ24 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 16 pF | 3.6 kV | 2 % | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E820GWN3600XJ24 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 82 pF | 3.6 kV | 2 % | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100E820JAR7200XJ16 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 82 pF | 7.2 kV | 5 % | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Reel | |||||
Mfr: 100E820JT3600XJ24 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100E | 82 pF | 3.6 kV | 5 % | 90 PPM / C | 3838 | 9696 | 3838 (9696 metric) | - 55 C | + 125 C | 9.65 mm | 9.65 mm | 4.32 mm | Reel |
