180R - RF Capacitors
778 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Maximum DC Resistance | Series | Capacitance | Voltage Rating | Tolerance | Temperature Coefficient | Case Code - in | Case Code - mm | Package / Case | Operating Temperature Range | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Length | Width | Height | Qualification | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: 180R3R0CW500XT1K TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 180R | 3 pF | 500 V | 0.25 pF | 60 PPM / C | 0709 | 1822 | 0709 (1822 metric) | - 55 C | + 175 C | 1.78 mm | 2.29 mm | 2.92 mm | Reel | |||||
Mfr: 180R3R3BT500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 180R | 3.3 pF | 500 V | 0.1 pF | 60 PPM / C | 0709 | 1822 | 0709 (1822 metric) | - 55 C | + 175 C | 1.78 mm | 2.29 mm | 2.92 mm | Waffle | |||||
Mfr: 180R3R3CT500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 180R | 3.3 pF | 500 V | 0.25 pF | 60 PPM / C | 0709 | 1822 | 0709 (1822 metric) | - 55 C | + 175 C | 1.78 mm | 2.29 mm | 2.92 mm | Waffle | |||||
Mfr: 180R3R6CT500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 180R | 3.6 pF | 500 V | 0.25 pF | 60 PPM / C | 0709 | 1822 | 0709 (1822 metric) | - 55 C | + 175 C | 1.78 mm | 2.29 mm | 2.92 mm | Waffle | |||||
Mfr: 180R3R6CT500XT1K TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 180R | 3.6 pF | 500 V | 0.25 pF | 60 PPM / C | 0709 | 1822 | 0709 (1822 metric) | - 55 C | + 175 C | 1.78 mm | 2.29 mm | 2.92 mm | Reel | |||||
Mfr: 180R3R6CW500XT1K TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 180R | 3.6 pF | 500 V | 0.25 pF | 60 PPM / C | 0709 | 1822 | 0709 (1822 metric) | - 55 C | + 175 C | 1.78 mm | 2.29 mm | 2.92 mm | Reel | |||||
Mfr: 180R3R9CW500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 180R | 3.9 pF | 500 V | 0.25 pF | 60 PPM / C | 0709 | 1822 | 0709 (1822 metric) | - 55 C | + 175 C | 1.78 mm | 2.29 mm | 2.92 mm | Waffle | |||||
Mfr: 180R430JW500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 180R | 43 pF | 500 V | 5 % | 60 PPM / C | 0709 | 1822 | 0709 (1822 metric) | - 55 C | + 175 C | 1.78 mm | 2.29 mm | 2.92 mm | Waffle | |||||
Mfr: 180R8R2KT500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 180R | 8.2 pF | 500 V | 10 % | 60 PPM / C | 0709 | 1822 | 0709 (1822 metric) | - 55 C | + 175 C | 1.78 mm | 2.29 mm | 2.92 mm | Waffle | |||||
Mfr: 180R9R1BW500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 180R | 9.1 pF | 500 V | 0.1 pF | 60 PPM / C | 0709 | 1822 | 0709 (1822 metric) | - 55 C | + 175 C | 1.78 mm | 2.29 mm | 2.92 mm | Waffle | |||||
Mfr: 180R0R9CT500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 180R | 900 fF | 500 V | 0.25 pF | 60 PPM / C | 0709 | 1822 | 0709 (1822 metric) | - 55 C | + 175 C | 1.78 mm | 2.29 mm | 2.92 mm | Waffle | |||||
Mfr: 180R100MW500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 180R | 10 pF | 500 V | 20 % | 60 PPM / C | 0709 | 1822 | 0709 (1822 metric) | - 55 C | + 175 C | 1.78 mm | 2.29 mm | 2.92 mm | Waffle | |||||
Mfr: 180R101JT500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 180R | 100 pF | 500 V | 5 % | 60 PPM / C | 0709 | 1822 | 0709 (1822 metric) | - 55 C | + 175 C | 1.78 mm | 2.29 mm | 2.92 mm | Waffle | |||||
Mfr: 180R101JW500XT1K TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 180R | 100 pF | 500 V | 5 % | 60 PPM / C | 0709 | 1822 | 0709 (1822 metric) | - 55 C | + 175 C | 1.78 mm | 2.29 mm | 2.92 mm | Reel | |||||
Mfr: 180R5R1CT500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 180R | 5.1 pF | 500 V | 0.25 pF | 60 PPM / C | 0709 | 1822 | 0709 (1822 metric) | - 55 C | + 175 C | 1.78 mm | 2.29 mm | 2.92 mm | Waffle | |||||
Mfr: 180R5R6JT500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 180R | 5.6 pF | 500 V | 5 % | 60 PPM / C | 0709 | 1822 | 0709 (1822 metric) | - 55 C | + 175 C | 1.78 mm | 2.29 mm | 2.92 mm | Waffle | |||||
Mfr: 180R6R8JW500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 180R | 6.8 pF | 500 V | 5 % | 60 PPM / C | 0709 | 1822 | 0709 (1822 metric) | - 55 C | + 175 C | 1.78 mm | 2.29 mm | 2.92 mm | Waffle | |||||
Mfr: 180R750JT500XT1K TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 180R | 75 pF | 500 V | 5 % | 60 PPM / C | 0709 | 1822 | 0709 (1822 metric) | - 55 C | + 175 C | 1.78 mm | 2.29 mm | 2.92 mm | Reel | |||||
Mfr: 180R7R5CW500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 180R | 7.5 pF | 500 V | 0.25 pF | 60 PPM / C | 0709 | 1822 | 0709 (1822 metric) | - 55 C | + 175 C | 1.78 mm | 2.29 mm | 2.92 mm | Waffle | |||||
Mfr: 180R7R5JT500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 180R | 7.5 pF | 500 V | 5 % | 60 PPM / C | 0709 | 1822 | 0709 (1822 metric) | - 55 C | + 175 C | 1.78 mm | 2.29 mm | 2.92 mm | Waffle | |||||
Mfr: 180R8R2CW500XT1K TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 180R | 8.2 pF | 500 V | 0.25 pF | 60 PPM / C | 0709 | 1822 | 0709 (1822 metric) | - 55 C | + 175 C | 1.78 mm | 2.29 mm | 2.92 mm | Reel | |||||
Mfr: 180R120GT500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 180R | 12 pF | 500 V | 2 % | 60 PPM / C | 0709 | 1822 | 0709 (1822 metric) | - 55 C | + 175 C | 1.78 mm | 2.29 mm | 2.92 mm | Waffle | |||||
Mfr: 180R120JW500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 180R | 12 pF | 500 V | 5 % | 60 PPM / C | 0709 | 1822 | 0709 (1822 metric) | - 55 C | + 175 C | 1.78 mm | 2.29 mm | 2.92 mm | Waffle | |||||
Mfr: 180R120JW500XT1K TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 180R | 12 pF | 500 V | 5 % | 60 PPM / C | 0709 | 1822 | 0709 (1822 metric) | - 55 C | + 175 C | 1.78 mm | 2.29 mm | 2.92 mm | Reel | |||||
Mfr: 180R130JT500XT1K TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 180R | 13 pF | 500 V | 5 % | 60 PPM / C | 0709 | 1822 | 0709 (1822 metric) | - 55 C | + 175 C | 1.78 mm | 2.29 mm | 2.92 mm | Reel |
