600L - RF Capacitors
2.366 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Maximum DC Resistance | Series | Capacitance | Voltage Rating | Tolerance | Temperature Coefficient | Case Code - in | Case Code - mm | Package / Case | Operating Temperature Range | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Length | Width | Height | Qualification | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: 600L220JT200T10K TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 600L | 22 pF | 200 V | 5 % | 30 PPM / C | 0402 | 1005 | 0402 (1005 metric) | - 55 C | + 125 C | 1.02 mm | 0.51 mm | 0.6 mm | Reel | ||||||
Mfr: 600L2R0DT200XT TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineSilicon RF Capacitors / Thin Film 200V 2pF 0402 NP0 Tol .5pF | Not Available Online | 600L | 2 pF | 200 V | 0.5 pF | 0 PPM / C, 30 PPM / C | 0402 | 1005 | 0402 (1005 metric) | - 55 C | + 125 C | 1.02 mm | 0.51 mm | 0.6 mm | Reel | ||||||
Mfr: 600L2R7BT200XT TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineSilicon RF Capacitors / Thin Film 200V 2.7pF 0402 NP0 Tol .1pF | Not Available Online | 600L | 2.7 pF | 200 V | 0.1 pF | 0 PPM / C, 30 PPM / C | 0402 | 1005 | 0402 (1005 metric) | - 55 C | + 125 C | 1.02 mm | 0.51 mm | 0.6 mm | Reel | ||||||
Mfr: 600L3R3BT200XT TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineSilicon RF Capacitors / Thin Film 200V 3.3pF 0402 NP0 Tol .1pF | Not Available Online | 600L | 3.3 pF | 200 V | 0.1 pF | 0 PPM / C, 30 PPM / C | 0402 | 1005 | 0402 (1005 metric) | - 55 C | + 125 C | 1.02 mm | 0.51 mm | 0.6 mm | Reel | ||||||
Mfr: 600L3R6BT200XT TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineSilicon RF Capacitors / Thin Film 200V 3.6pF 0402 NP0 Tol .1pF | Not Available Online | 600L | 3.6 pF | 200 V | 0.1 pF | 0 PPM / C, 30 PPM / C | 0402 | 1005 | 0402 (1005 metric) | - 55 C | + 125 C | 1.02 mm | 0.51 mm | 0.6 mm | Reel | ||||||
Mfr: 600L4R7DT200XT TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineSilicon RF Capacitors / Thin Film 200V 4.7pF 0402 NP0 Tol .5pF | Not Available Online | 600L | 4.7 pF | 200 V | 0.5 pF | 0 PPM / C, 30 PPM / C | 0402 | 1005 | 0402 (1005 metric) | - 55 C | + 125 C | 1.02 mm | 0.51 mm | 0.6 mm | Reel | ||||||
Mfr: 600L5R6AT200XT TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineSilicon RF Capacitors / Thin Film 200V 5.6pF 0402 NP0 Tol .05pF | Not Available Online | 600L | 5.6 pF | 200 V | 0.05 pF | 0 PPM / C, 30 PPM / C | 0402 | 1005 | 0402 (1005 metric) | - 55 C | + 125 C | 1.02 mm | 0.51 mm | 0.6 mm | Reel | ||||||
Mfr: 600L5R6BT200XT TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineSilicon RF Capacitors / Thin Film 200V 5.6pF 0402 NP0 Tol .1pF | Not Available Online | 600L | 5.6 pF | 200 V | 0.1 pF | 0 PPM / C, 30 PPM / C | 0402 | 1005 | 0402 (1005 metric) | - 55 C | + 125 C | 1.02 mm | 0.51 mm | 0.6 mm | Reel | ||||||
Mfr: 600L6R2BW200XT TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineSilicon RF Capacitors / Thin Film 200V 6.2pF 0402 NP0 Tol .1pF | Not Available Online | 600L | 6.2 pF | 200 V | 0.1 pF | 0 PPM / C, 30 PPM / C | 0402 | 1005 | 0402 (1005 metric) | - 55 C | + 125 C | 1.02 mm | 0.51 mm | 0.6 mm | Reel | ||||||
Mfr: 600L6R8JT200XT TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineSilicon RF Capacitors / Thin Film 200V 6.8pF 0402 NP0 Tol 5% | Not Available Online | 600L | 6.8 pF | 200 V | 5 % | 0 PPM / C, 30 PPM / C | 0402 | 1005 | 0402 (1005 metric) | - 55 C | + 125 C | 1.02 mm | 0.51 mm | 0.6 mm | Reel | ||||||
Mfr: 600L9R1AT200XT TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineSilicon RF Capacitors / Thin Film 200V 9.1pF 0402 NP0 Tol .05pF | Not Available Online | 600L | 9.1 pF | 200 V | 0.05 pF | 0 PPM / C, 30 PPM / C | 0402 | 1005 | 0402 (1005 metric) | - 55 C | + 125 C | 1.02 mm | 0.51 mm | 0.6 mm | Reel | ||||||
Mfr: 600L9R1CT200XT TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineSilicon RF Capacitors / Thin Film 200V 9.1pF 0402 NP0 Tol .25pF | Not Available Online | 600L | 9.1 pF | 200 V | 0.25 pF | 0 PPM / C, 30 PPM / C | 0402 | 1005 | 0402 (1005 metric) | - 55 C | + 125 C | 1.02 mm | 0.51 mm | 0.6 mm | Reel | ||||||
Mfr: 600L0R6BW200T10K TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 600L | 600 fF | 200 V | 0.1 pF | 30 PPM / C | 0402 | 1005 | 0402 (1005 metric) | - 55 C | + 125 C | 1.02 mm | 0.51 mm | 0.6 mm | Reel | ||||||
Mfr: 600L0R8AT200T10K TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 600L | 800 fF | 200 V | 0.05 pF | 30 PPM / C | 0402 | 1005 | 0402 (1005 metric) | - 55 C | + 125 C | 1.02 mm | 0.51 mm | 0.6 mm | Reel | ||||||
Mfr: 600L0R8BW200T4K TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 600L | 800 fF | 200 V | 0.1 pF | 30 PPM / C | 0402 | 1005 | 0402 (1005 metric) | - 55 C | + 125 C | 1.02 mm | 0.51 mm | 0.6 mm | Reel | ||||||
Mfr: 600L0R9AT200T10K TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 600L | 900 fF | 200 V | 0.05 pF | 30 PPM / C | 0402 | 1005 | 0402 (1005 metric) | - 55 C | + 125 C | 1.02 mm | 0.51 mm | 0.6 mm | Reel | ||||||
Mfr: 600L110GT200T4K TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 600L | Reel | ||||||||||||||||||
Mfr: 600L0R4BT200XT TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineSilicon RF Capacitors / Thin Film 200V .4pF 0402 NP0 Tol .1pF | Not Available Online | 600L | 400 fF | 200 V | 0.1 pF | 0 PPM / C, 30 PPM / C | 0402 | 1005 | 0402 (1005 metric) | - 55 C | + 125 C | 1.02 mm | 0.51 mm | 0.6 mm | Reel | ||||||
Mfr: 600L0R8BT200XT TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineSilicon RF Capacitors / Thin Film 200V .8pF 0402 NP0 Tol .1pF | Not Available Online | 600L | 800 fF | 200 V | 0.1 pF | 0 PPM / C, 30 PPM / C | 0402 | 1005 | 0402 (1005 metric) | - 55 C | + 125 C | 1.02 mm | 0.51 mm | 0.6 mm | Reel | ||||||
Mfr: 600L100JT200XT TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineSilicon RF Capacitors / Thin Film 200V 10pF 0402 NP0 Tol 5% | Not Available Online | 600L | 10 pF | 200 V | 5 % | 0 PPM / C, 30 PPM / C | 0402 | 1005 | 0402 (1005 metric) | - 55 C | + 125 C | 1.02 mm | 0.51 mm | 0.6 mm | Reel | ||||||
Mfr: 600L1R5BW200XT TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineSilicon RF Capacitors / Thin Film 200V 1.5pF 0402 NP0 Tol .1pF | Not Available Online | 600L | 1.5 pF | 200 V | 0.1 pF | 0 PPM / C, 30 PPM / C | 0402 | 1005 | 0402 (1005 metric) | - 55 C | + 125 C | 1.02 mm | 0.51 mm | 0.6 mm | Reel | ||||||
Mfr: 600L220JT200XT TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film 200V 22pF 0402 NP0 Tol 5% | 0In Stock | 600L | 22 pF | 200 V | 5 % | 0 PPM / C, 30 PPM / C | 0402 | 1005 | 0402 (1005 metric) | - 55 C | + 125 C | 1.02 mm | 0.51 mm | 0.6 mm | Reel | ||||||
Mfr: 600L1R6AT200T5 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineSilicon RF Capacitors / Thin Film 200V 1.6pF .05%pFTOL SMD/SMT | Not Available Online | 600L | 1.6 pF | 0.05 pF | 0402 | 1005 | 0402 (1005 metric) | - 55 C | + 125 C | 1.02 mm | 0.51 mm | 0.6 mm | Reel | ||||||||
Mfr: 600L270KW200T TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film 200V 27pF Tol 10% | 0In Stock | 600L | 27 pF | 200 V | 10 % | 0 PPM / C, 30 PPM / C | 0402 | 1005 | 0402 (1005 metric) | - 55 C | + 125 C | 1.02 mm | 0.51 mm | 0.6 mm | Reel | ATC600L270KW200T 600L270KW200T\500 | |||||
Mfr: 600L240FT200T5 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineSilicon RF Capacitors / Thin Film 200V 24pF 1% SMD/SMT | Not Available Online | 600L | 24 pF | 1 % | 0402 | 1005 | 0402 (1005 metric) | - 55 C | + 125 C | 1.02 mm | 0.51 mm | 0.6 mm | Reel |
