100B - RF Capacitors
19.364 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Maximum DC Resistance | Series | Capacitance | Voltage Rating | Tolerance | Temperature Coefficient | Case Code - in | Case Code - mm | Package / Case | Operating Temperature Range | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Length | Width | Height | Qualification | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: 100B4R7BP500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100B | Waffle | |||||||||||||||||
Mfr: 100B6R2CTN1500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100B | Waffle | |||||||||||||||||
Mfr: 100B4R7BW500XT1K TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100B | Reel | |||||||||||||||||
Mfr: 100B240JW500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100B | Waffle | |||||||||||||||||
Mfr: 100B6R8CT500XT1K TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100B | Reel | |||||||||||||||||
Mfr: 100B6R8JT500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100B | Waffle | |||||||||||||||||
Mfr: 100B2R0BAN1500XB100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100B | 2 pF | 1.5 kV | 0.1 pF | 90 PPM / C | 1411 | 3428 | 1411 (3428 metric) | - 55 C | + 125 C | 3.43 mm | 2.79 mm | 2.59 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100B2R0BPN500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100B | 2 pF | 500 V | 0.1 pF | 90 PPM / C | 1111 | 2828 | 1111 (2828 metric) | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm | 2.79 mm | 2.59 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100B2R0DWN500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100B | 2 pF | 500 V | 0.5 pF | 90 PPM / C | 1111 | 2828 | 1111 (2828 metric) | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm | 2.79 mm | 2.59 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100B3R3BP500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100B | 3.3 pF | 500 V | 0.1 pF | 90 PPM / C | 1111 | 2828 | 1111 (2828 metric) | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm | 2.79 mm | 2.59 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100B221KTN1000XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100B | 220 pF | 1 kV | 10 % | 90 PPM / C | 1111 | 2828 | 1111 (2828 metric) | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm | 2.79 mm | 2.59 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100B150GP500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100B | 15 pF | 500 V | 2 % | 90 PPM / C | 1111 | 2828 | 1111 (2828 metric) | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm | 2.79 mm | 2.59 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100B150JPN500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100B | 15 pF | 500 V | 5 % | 90 PPM / C | 1111 | 2828 | 1111 (2828 metric) | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm | 2.79 mm | 2.59 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100B1R5DP500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100B | 1.5 pF | 500 V | 0.5 pF | 90 PPM / C | 1111 | 2828 | 1111 (2828 metric) | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm | 2.79 mm | 2.59 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100B1R6CT500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100B | 1.6 pF | 500 V | 0.25 pF | 90 PPM / C | 1111 | 2828 | 1111 (2828 metric) | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm | 2.79 mm | 2.59 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100B1R6CWN500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100B | 1.6 pF | 500 V | 0.25 pF | 90 PPM / C | 1111 | 2828 | 1111 (2828 metric) | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm | 2.79 mm | 2.59 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100B1R7CT500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100B | 1.7 pF | 500 V | 0.25 pF | 90 PPM / C | 1111 | 2828 | 1111 (2828 metric) | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm | 2.79 mm | 2.59 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100B1R8CP500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100B | 1.8 pF | 500 V | 0.25 pF | 90 PPM / C | 1111 | 2828 | 1111 (2828 metric) | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm | 2.79 mm | 2.59 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100B1R9BP500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100B | 1.9 pF | 500 V | 0.1 pF | 90 PPM / C | 1111 | 2828 | 1111 (2828 metric) | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm | 2.79 mm | 2.59 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100B450KP500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100B | 45 pF | 500 V | 10 % | 90 PPM / C | 1111 | 2828 | 1111 (2828 metric) | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm | 2.79 mm | 2.59 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100B331JW600XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100B | 330 pF | 600 V | 5 % | 90 PPM / C | 1111 | 2828 | 1111 (2828 metric) | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm | 2.79 mm | 2.59 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100B6R8BWN500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100B | 6.8 pF | 500 V | 0.1 pF | 90 PPM / C | 1111 | 2828 | 1111 (2828 metric) | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm | 2.79 mm | 2.59 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100B6R8CP500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100B | 6.8 pF | 500 V | 0.25 pF | 90 PPM / C | 1111 | 2828 | 1111 (2828 metric) | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm | 2.79 mm | 2.59 mm | Waffle | |||||
Mfr: 100B750JAN1500XB100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100B | 75 pF | 1.5 kV | 5 % | 90 PPM / C | 1411 | 3428 | 1411 (3428 metric) | - 55 C | + 125 C | 3.43 mm | 2.79 mm | 2.59 mm | Bulk | |||||
Mfr: 100B750JPN500XC100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockSilicon RF Capacitors / Thin Film | 0In Stock | 100B | 75 pF | 500 V | 5 % | 90 PPM / C | 1111 | 2828 | 1111 (2828 metric) | - 55 C | + 125 C | 2.79 mm | 2.79 mm | 2.59 mm | Waffle |
