TE Connectivity - Multi-Conductor Cables
13.657 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Type | Shielding | Number of Conductors | Cable Length | Wire Gauge - AWG | Outside Diameter | Jacket Color | Jacket Material | Conductor Material | Stranding | Voltage Rating | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: 44A1111-24-9-9 TTI: 44A1111-24-9-9 TE Connectivity / Raychem Availability: 0In Stock3.630 Build Parts Assembled in 5 days Multi-Conductor Cables 24AWG Tin-Coat WH PRICE PER FT | 0In Stock3.630 Build Parts Assembled in 5 days | Price Per Meter | 19 Conductor | 1 ft | 24 AWG | 1.83 mm (0.072 in) | White | Copper | 19 x 36 | 600 V | 387004K017 3870043009 | ||||
Mfr: 44A1121-28-0/9-9 TTI: 44A1121-28-0/9-9 TE Connectivity Availability: 4.400In StockMulti-Conductor Cables 44A1121-28-0/9-9 | 4.400In Stock | Price Per Meter | 28 AWG | ||||||||||||
Mfr: 55A1121-22-2/6-9 TTI: 55A1121-22-2/6-9 TE Connectivity Availability: 0In Stock4.000 Build Parts Assembled in 5 days Multi-Conductor Cables 55A1121-22-2/6 | 0In Stock4.000 Build Parts Assembled in 5 days | Price Per Meter | Shielded | 2 Conductor | 1 ft | 22 AWG | 3.048 mm (0.12 in) | White | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | Tinned Copper | 600 V | 316034-006 | |||
Mfr: 44A1121-28-0/9-9 TTI: 3822333004 TE Connectivity Availability: 4.400In StockMulti-Conductor Cables 44A1121-28-0/9-9 | 4.400In Stock | Price Per Meter | 28 AWG | 4-1192858-8 | |||||||||||
Mfr: 55A1121-22-2/6-9 TTI: 3160343004 TE Connectivity Availability: 0In Stock4.000 Build Parts Assembled in 5 days Multi-Conductor Cables 55A1121-22-2/6-9 | 0In Stock4.000 Build Parts Assembled in 5 days | Price Per Meter | 22 AWG | 1192392-5 | |||||||||||
Mfr: ACW0219-0.75-9(NS) TTI: 2709943001 TE Connectivity Availability: 16.000In StockMulti-Conductor Cables ACW0219-0.75-9(NS) | 16.000In Stock | Price Per Meter | 2-1197957-5 | ||||||||||||
Mfr: 44A1111-14-9-9 TTI: 44A1111-14-9-9 TE Connectivity / Raychem Availability: 12.050In StockMulti-Conductor Cables 44A1111-14-9-9 PRICE PER FOOT | 12.050In Stock | Price Per Meter | 1 ft | 14 AWG | 44A1111-14-9-9-MX 387028-000 | ||||||||||
Mfr: 44A1111-14-9-9 TTI: 3870283001 TE Connectivity Availability: 12.050In StockMulti-Conductor Cables 44A1111-14-9-9 | 12.050In Stock | Price Per Meter | 14 AWG | 2-1192904-2 | |||||||||||
Mfr: M27500-16SB2T23 TTI: 162927-000 TE Connectivity Availability: 24In StockMulti-Conductor Cables 55A1121-16-9/96-9CS2275 | 24In Stock | Price Per Meter | 16 AWG | 1191176-5 55A1121-16-9/96-9CS2275 | |||||||||||
Mfr: 44A0121-26-0/9 TTI: 3838513001 TE Connectivity Availability: 8.400In StockMulti-Conductor Cables 44A0121-26-0/9 | 8.400In Stock | Price Per Meter | 26 AWG | 1192879-9 | |||||||||||
Mfr: 55A0121-12-0/9 TTI: 136066-000 TE Connectivity Availability: 1.090In StockMulti-Conductor Cables 55A0121-12-0/9 | 1.090In Stock | Price Per Meter | 12 AWG | 6-1190986-2 55A0121-12-0/9 | |||||||||||
Mfr: VG-95218-T021-C026 TTI: CD45763001 TE Connectivity Availability: 2.774In StockMulti-Conductor Cables VG-95218-T021-C026 | 2.774In Stock | Price Per Meter | 8-1899311-9 | ||||||||||||
Mfr: M27500-24ML2T08 TTI: 306264-000 TE Connectivity / Raychem Availability: 10.600In StockMulti-Conductor Cables 44AM1121-24-9/96-9 | 10.600In Stock | Price Per Meter | 24 AWG | 4-1192319-2 44AM1121-24-9/96-9 | |||||||||||
Mfr: M27500-20SB2U00 TTI: M27500-20SB2U00 TE Connectivity Availability: 33.750In StockMulti-Conductor Cables 55A0121-20-9/96CS2275 | 33.750In Stock | Price Per Meter | |||||||||||||
Mfr: 55A1121-20-0/9-9 TTI: 3161853001 TE Connectivity Availability: 2.450In StockMulti-Conductor Cables 55A1121-20-0/9-9 | 2.450In Stock | Price Per Meter | 20 AWG | 8-1192394-9 | |||||||||||
Mfr: M27500-20SB2U00 TTI: 351053-000 TE Connectivity Availability: 33.750In StockMulti-Conductor Cables 55A0121-20-9/96CS2275 | 33.750In Stock | Price Per Meter | 20 AWG | 4-1192639-6 55A0121-20-9/96CS2275 | |||||||||||
Mfr: 55A1121-22-0/9-9 TTI: 3162153002 TE Connectivity Availability: 0In Stock20.000 Build Parts Assembled in 5 days Multi-Conductor Cables 55A1121-22-0/9-9 | 0In Stock20.000 Build Parts Assembled in 5 days | Price Per Meter | 22 AWG | 3-1192395-2 | |||||||||||
Mfr: 100G0111-1.50-8 TTI: 100G0111-1.50-8 TE Connectivity Availability: 810In StockMulti-Conductor Cables 100G0111-1.50-8 | 810In Stock | Price Per Meter | 1 Pair | 750 V | |||||||||||
Mfr: ACW0219-2.50-4(NS) TTI: CD93043001 TE Connectivity Availability: 48.000In StockMulti-Conductor Cables ACW0219-2.50-4(NS) | 48.000In Stock | Price Per Meter | ACW0219-2.50-4(NS) 9-1899510-7 | ||||||||||||
Mfr: 55PC1221-24-0/9-9 TTI: E36423-000 TE Connectivity / Raychem Availability: 75In StockMulti-Conductor Cables 55PC1221-24-0/9-9 | 75In Stock | Price Per Meter | 24 AWG | 3-1202041-1 55PC1221-24-0/9-9 | |||||||||||
Mfr: ACW0219-0.50-9(NS) TTI: 4569203001 TE Connectivity Availability: 60.000In StockMulti-Conductor Cables ACW0219-0.50-9(NS) | 60.000In Stock | 9-1198862-4 | |||||||||||||
Mfr: ACW0219-1.50-8(NS) TTI: 2737863001 TE Connectivity Availability: 48.000In StockMulti-Conductor Cables ACW0219-1.50-8(NS) | 48.000In Stock | Price Per Meter | 1-1199704-9 | ||||||||||||
Mfr: ACW0219-1.00-3(NS) TTI: E200973001 TE Connectivity Availability: 42.000In StockMulti-Conductor Cables ACW0219-1.00-3(NS) | 42.000In Stock | Price Per Meter | 6-1899082-6 | ||||||||||||
Mfr: 44A1111-24-1-9 TTI: 387087-000 TE Connectivity / Raychem Availability: 18In StockMulti-Conductor Cables 44A1111-24-1-9 | 18In Stock | Price Per Meter | 24 AWG | ||||||||||||
Mfr: 44A0311-14-9 TTI: 44A0311-14-9 TE Connectivity Availability: 3.600In StockMulti-Conductor Cables 44A0311-14-9 | 3.600In Stock | Price Per Meter | 14 AWG |
